Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007027 | 142.298839 | 
| Euro | 0.006061 | 164.991324 | 
| British Pound | 0.005344 | 187.125899 | 
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 | 
| Australian Dollar | 0.010743 | 93.085015 | 
| Canadian Dollar | 0.009860 | 101.424310 | 
| Singapore Dollar | 0.009136 | 109.454190 | 
| Swiss Franc | 0.005659 | 176.700444 | 
| Malaysian Ringgit | 0.029439 | 33.968472 | 
| Japanese Yen | 1.082528 | 0.923764 | 
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.132830 | 0.098689 | 
| Australian Dollar | 0.010743 | 93.085015 | 
| Bahraini Dinar | 0.002642 | 378.454359 | 
| Botswana Pula | 0.100474 | 9.952837 | 
| Brazilian Real | 0.037817 | 26.443034 | 
| Bruneian Dollar | 0.009136 | 109.454190 | 
| Bulgarian Lev | 0.011854 | 84.358724 | 
| Canadian Dollar | 0.009860 | 101.424310 | 
| Chilean Peso | 6.623717 | 0.150973 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.049995 | 20.002172 | 
| Colombian Peso | 27.115001 | 0.036880 | 
| Czech Koruna | 0.148301 | 6.743055 | 
| Danish Krone | 0.045491 | 21.982558 | 
| Euro | 0.006061 | 164.991324 | 
| Hong Kong Dollar | 0.054623 | 18.307227 | 
| Hungarian Forint | 2.364667 | 0.422892 | 
| Icelandic Krona | 0.881878 | 1.133943 | 
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 | 
| Indonesian Rupiah | 116.907605 | 0.008554 | 
| Iranian Rial | 295.478163 | 0.003384 | 
| Israeli Shekel | 0.022833 | 43.796037 | 
| Japanese Yen | 1.082528 | 0.923764 | 
| Kazakhstani Tenge | 3.725151 | 0.268446 | 
| South Korean Won | 10.041109 | 0.099591 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.002160 | 463.068443 | 
| Libyan Dinar | 0.038277 | 26.125486 | 
| Malaysian Ringgit | 0.029439 | 33.968472 | 
| Mauritian Rupee | 0.321458 | 3.110829 | 
| Mexican Peso | 0.130467 | 7.664790 | 
| New Zealand Dollar | 0.012290 | 81.369570 | 
| Norwegian Krone | 0.071086 | 14.067557 | 
| Omani Rial | 0.002705 | 369.651189 | 
| Pakistani Rupee | 1.973714 | 0.506659 | 
| Philippine Peso | 0.412979 | 2.421433 | 
| Polish Zloty | 0.025917 | 38.584461 | 
| Qatari Riyal | 0.025580 | 39.093088 | 
| Romanian New Leu | 0.030974 | 32.284804 | 
| Russian Ruble | 0.568576 | 1.758780 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.026353 | 37.946357 | 
| Singapore Dollar | 0.009136 | 109.454190 | 
| South African Rand | 0.121653 | 8.220089 | 
| Sri Lankan Rupee | 2.141719 | 0.466915 | 
| Swedish Krona | 0.066742 | 14.983169 | 
| Swiss Franc | 0.005659 | 176.700444 | 
| Taiwan New Dollar | 0.216554 | 4.617779 | 
| Thai Baht | 0.227313 | 4.399212 | 
| Trinidadian Dollar | 0.047040 | 21.258497 | 
| Turkish Lira | 0.295464 | 3.384501 | 
| Emirati Dirham | 0.025808 | 38.747131 | 
| British Pound | 0.005344 | 187.125899 | 
| US Dollar | 0.007027 | 142.298839 | 
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
 - Australian Dollar
 - Bahraini Dinar
 - Botswana Pula
 - Brazilian Real
 - Bruneian Dollar
 - Bulgarian Lev
 - Canadian Dollar
 - Chilean Peso
 - Chinese Yuan Renminbi
 - Colombian Peso
 - Croatian Kuna
 - Czech Koruna
 - Danish Krone
 - Euro
 - Hong Kong Dollar
 - Hungarian Forint
 - Icelandic Krona
 - Indian Rupee
 - Indonesian Rupiah
 - Iranian Rial
 - Israeli Shekel
 - Japanese Yen
 - Kazakhstani Tenge
 - South Korean Won
 - Kuwaiti Dinar
 - Libyan Dinar
 - Malaysian Ringgit
 - Mauritian Rupee
 - Mexican Peso
 - Nepalese Rupee
 - New Zealand Dollar
 - Norwegian Krone
 - Omani Rial
 - Pakistani Rupee
 - Philippine Peso
 - Polish Zloty
 - Qatari Riyal
 - Romanian New Leu
 - Russian Ruble
 - Saudi Arabian Riyal
 - Singapore Dollar
 - South African Rand
 - Sri Lankan Rupee
 - Swedish Krona
 - Swiss Franc
 - Taiwan New Dollar
 - Thai Baht
 - Trinidadian Dollar
 - Turkish Lira
 - Emirati Dirham
 - British Pound
 - US Dollar
 - Venezuelan Bolivar
 

