US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.867515 | 1.152718 |
| British Pound | 0.761419 | 1.313338 |
| Indian Rupee | 88.775088 | 0.011264 |
| Australian Dollar | 1.527769 | 0.654549 |
| Canadian Dollar | 1.401753 | 0.713393 |
| Singapore Dollar | 1.301866 | 0.768128 |
| Swiss Franc | 0.805019 | 1.242207 |
| Malaysian Ringgit | 4.188022 | 0.238776 |
| Japanese Yen | 154.209739 | 0.006485 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.114739 | 0.140553 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1447.982665 | 0.000691 |
| Australian Dollar | 1.527769 | 0.654549 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.255464 | 0.070149 |
| Brazilian Real | 5.375747 | 0.186021 |
| Bruneian Dollar | 1.301866 | 0.768128 |
| Bulgarian Lev | 1.696711 | 0.589375 |
| Canadian Dollar | 1.401753 | 0.713393 |
| Chilean Peso | 941.460333 | 0.001062 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.114739 | 0.140553 |
| Colombian Peso | 3858.791798 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 21.113526 | 0.047363 |
| Danish Krone | 6.479071 | 0.154343 |
| Euro | 0.867515 | 1.152718 |
| Hong Kong Dollar | 7.771066 | 0.128682 |
| Hungarian Forint | 336.661435 | 0.002970 |
| Icelandic Krona | 125.616544 | 0.007961 |
| Indian Rupee | 88.775088 | 0.011264 |
| Indonesian Rupiah | 16641.049999 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42105.435053 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.255128 | 0.307208 |
| Japanese Yen | 154.209739 | 0.006485 |
| Kazakhstani Tenge | 528.497171 | 0.001892 |
| South Korean Won | 1429.103590 | 0.000700 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306824 | 3.259194 |
| Libyan Dinar | 5.440096 | 0.183820 |
| Malaysian Ringgit | 4.188022 | 0.238776 |
| Mauritian Rupee | 45.736850 | 0.021864 |
| Mexican Peso | 18.558149 | 0.053885 |
| Nepalese Rupee | 142.106722 | 0.007037 |
| New Zealand Dollar | 1.747742 | 0.572167 |
| Norwegian Krone | 10.123640 | 0.098779 |
| Omani Rial | 0.385019 | 2.597275 |
| Pakistani Rupee | 282.900024 | 0.003535 |
| Philippine Peso | 58.825594 | 0.016999 |
| Polish Zloty | 3.692231 | 0.270839 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.410725 | 0.226720 |
| Russian Ruble | 80.875970 | 0.012365 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.301866 | 0.768128 |
| South African Rand | 17.320866 | 0.057734 |
| Sri Lankan Rupee | 303.580572 | 0.003294 |
| Swedish Krona | 9.499142 | 0.105273 |
| Swiss Franc | 0.805019 | 1.242207 |
| Taiwan New Dollar | 30.793592 | 0.032474 |
| Thai Baht | 32.447144 | 0.030819 |
| Trinidadian Dollar | 6.775594 | 0.147589 |
| Turkish Lira | 42.063693 | 0.023773 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.761419 | 1.313338 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

