Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003005 | 332.748354 |
| Euro | 0.002599 | 384.813651 |
| British Pound | 0.002285 | 437.682935 |
| Indian Rupee | 0.266544 | 3.751724 |
| Australian Dollar | 0.004634 | 215.782191 |
| Canadian Dollar | 0.004220 | 236.948850 |
| Singapore Dollar | 0.003912 | 255.611989 |
| Swiss Franc | 0.002421 | 413.101552 |
| Malaysian Ringgit | 0.012549 | 79.685077 |
| Japanese Yen | 0.460842 | 2.169943 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.235604 | 0.236094 |
| Australian Dollar | 0.004634 | 215.782191 |
| Bahraini Dinar | 0.001130 | 884.969028 |
| Botswana Pula | 0.040371 | 24.770522 |
| Brazilian Real | 0.016028 | 62.391858 |
| Bruneian Dollar | 0.003912 | 255.611989 |
| Bulgarian Lev | 0.005083 | 196.752096 |
| Canadian Dollar | 0.004220 | 236.948850 |
| Chilean Peso | 2.841633 | 0.351910 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021362 | 46.812090 |
| Colombian Peso | 11.360171 | 0.088027 |
| Czech Koruna | 0.063170 | 15.830233 |
| Danish Krone | 0.019407 | 51.527756 |
| Euro | 0.002599 | 384.813651 |
| Hong Kong Dollar | 0.023371 | 42.787314 |
| Icelandic Krona | 0.380387 | 2.628903 |
| Indian Rupee | 0.266544 | 3.751724 |
| Indonesian Rupiah | 50.150463 | 0.019940 |
| Iranian Rial | 126.263123 | 0.007920 |
| Israeli Shekel | 0.009766 | 102.400062 |
| Japanese Yen | 0.460842 | 2.169943 |
| Kazakhstani Tenge | 1.577449 | 0.633935 |
| South Korean Won | 4.378249 | 0.228402 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000922 | 1085.115621 |
| Libyan Dinar | 0.016401 | 60.971770 |
| Malaysian Ringgit | 0.012549 | 79.685077 |
| Mauritian Rupee | 0.137968 | 7.248060 |
| Mexican Peso | 0.055470 | 18.027707 |
| Nepalese Rupee | 0.426671 | 2.343729 |
| New Zealand Dollar | 0.005335 | 187.453090 |
| Norwegian Krone | 0.030544 | 32.739643 |
| Omani Rial | 0.001157 | 864.371106 |
| Pakistani Rupee | 0.849038 | 1.177804 |
| Philippine Peso | 0.177063 | 5.647715 |
| Polish Zloty | 0.011021 | 90.735836 |
| Qatari Riyal | 0.010939 | 91.414383 |
| Romanian New Leu | 0.013220 | 75.642716 |
| Russian Ruble | 0.243135 | 4.112934 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011270 | 88.732894 |
| Singapore Dollar | 0.003912 | 255.611989 |
| South African Rand | 0.052049 | 19.212837 |
| Sri Lankan Rupee | 0.915284 | 1.092557 |
| Swedish Krona | 0.028650 | 34.903776 |
| Swiss Franc | 0.002421 | 413.101552 |
| Taiwan New Dollar | 0.093091 | 10.742133 |
| Thai Baht | 0.096798 | 10.330844 |
| Trinidadian Dollar | 0.020385 | 49.055328 |
| Turkish Lira | 0.126837 | 7.884130 |
| Emirati Dirham | 0.011037 | 90.605406 |
| British Pound | 0.002285 | 437.682935 |
| US Dollar | 0.003005 | 332.748354 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

