US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.860533 | 1.162070 |
| British Pound | 0.758925 | 1.317654 |
| Indian Rupee | 88.754823 | 0.011267 |
| Australian Dollar | 1.529568 | 0.653779 |
| Canadian Dollar | 1.402660 | 0.712931 |
| Singapore Dollar | 1.298500 | 0.770119 |
| Swiss Franc | 0.794297 | 1.258975 |
| Malaysian Ringgit | 4.132772 | 0.241968 |
| Japanese Yen | 154.482650 | 0.006473 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.099253 | 0.140860 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1400.796500 | 0.000714 |
| Australian Dollar | 1.529568 | 0.653779 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.037949 | 0.071235 |
| Brazilian Real | 5.290462 | 0.189019 |
| Bruneian Dollar | 1.298500 | 0.770119 |
| Bulgarian Lev | 1.683057 | 0.594157 |
| Canadian Dollar | 1.402660 | 0.712931 |
| Chilean Peso | 925.629092 | 0.001080 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.099253 | 0.140860 |
| Colombian Peso | 3757.406832 | 0.000266 |
| Czech Koruna | 20.806466 | 0.048062 |
| Danish Krone | 6.427900 | 0.155572 |
| Euro | 0.860533 | 1.162070 |
| Hong Kong Dollar | 7.771457 | 0.128676 |
| Hungarian Forint | 330.813093 | 0.003023 |
| Icelandic Krona | 126.826414 | 0.007885 |
| Indian Rupee | 88.754823 | 0.011267 |
| Indonesian Rupiah | 16721.814682 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42003.989323 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.233486 | 0.309264 |
| Japanese Yen | 154.482650 | 0.006473 |
| Kazakhstani Tenge | 522.565941 | 0.001914 |
| South Korean Won | 1449.692241 | 0.000690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307090 | 3.256372 |
| Libyan Dinar | 5.457330 | 0.183240 |
| Malaysian Ringgit | 4.132772 | 0.241968 |
| Mauritian Rupee | 45.668203 | 0.021897 |
| Mexican Peso | 18.316972 | 0.054594 |
| Nepalese Rupee | 142.074283 | 0.007039 |
| New Zealand Dollar | 1.760308 | 0.568082 |
| Norwegian Krone | 10.089485 | 0.099113 |
| Omani Rial | 0.384469 | 2.600991 |
| Pakistani Rupee | 280.723541 | 0.003562 |
| Philippine Peso | 59.057107 | 0.016933 |
| Polish Zloty | 3.638088 | 0.274870 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.374594 | 0.228593 |
| Russian Ruble | 81.062386 | 0.012336 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.298500 | 0.770119 |
| South African Rand | 17.085049 | 0.058531 |
| Sri Lankan Rupee | 305.905788 | 0.003269 |
| Swedish Krona | 9.448505 | 0.105837 |
| Swiss Franc | 0.794297 | 1.258975 |
| Taiwan New Dollar | 30.655150 | 0.032621 |
| Thai Baht | 32.368795 | 0.030894 |
| Trinidadian Dollar | 6.745632 | 0.148244 |
| Turkish Lira | 42.194385 | 0.023700 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.758925 | 1.317654 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

