US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.860979 | 1.161468 |
| British Pound | 0.759950 | 1.315875 |
| Indian Rupee | 88.685320 | 0.011276 |
| Australian Dollar | 1.530681 | 0.653304 |
| Canadian Dollar | 1.401935 | 0.713300 |
| Singapore Dollar | 1.299111 | 0.769757 |
| Swiss Franc | 0.794368 | 1.258862 |
| Malaysian Ringgit | 4.131725 | 0.242030 |
| Japanese Yen | 154.622736 | 0.006467 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.098702 | 0.140871 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1408.650032 | 0.000710 |
| Australian Dollar | 1.530681 | 0.653304 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.369599 | 0.074797 |
| Brazilian Real | 5.296320 | 0.188810 |
| Bruneian Dollar | 1.299111 | 0.769757 |
| Bulgarian Lev | 1.683929 | 0.593849 |
| Canadian Dollar | 1.401935 | 0.713300 |
| Chilean Peso | 927.706950 | 0.001078 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.098702 | 0.140871 |
| Colombian Peso | 3756.250826 | 0.000266 |
| Czech Koruna | 20.823973 | 0.048022 |
| Danish Krone | 6.429370 | 0.155536 |
| Euro | 0.860979 | 1.161468 |
| Hong Kong Dollar | 7.771886 | 0.128669 |
| Hungarian Forint | 330.922636 | 0.003022 |
| Icelandic Krona | 126.906463 | 0.007880 |
| Indian Rupee | 88.685320 | 0.011276 |
| Indonesian Rupiah | 16700.586939 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42004.448811 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.225894 | 0.309992 |
| Japanese Yen | 154.622736 | 0.006467 |
| Kazakhstani Tenge | 524.185759 | 0.001908 |
| South Korean Won | 1450.523849 | 0.000689 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306866 | 3.258749 |
| Libyan Dinar | 5.454333 | 0.183340 |
| Malaysian Ringgit | 4.131725 | 0.242030 |
| Mauritian Rupee | 45.643126 | 0.021909 |
| Mexican Peso | 18.309941 | 0.054615 |
| Nepalese Rupee | 141.963026 | 0.007044 |
| New Zealand Dollar | 1.761868 | 0.567580 |
| Norwegian Krone | 10.086978 | 0.099138 |
| Omani Rial | 0.384983 | 2.597517 |
| Pakistani Rupee | 282.579712 | 0.003539 |
| Philippine Peso | 59.051151 | 0.016934 |
| Polish Zloty | 3.638081 | 0.274870 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.366758 | 0.229003 |
| Russian Ruble | 80.925702 | 0.012357 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.299111 | 0.769757 |
| South African Rand | 17.088642 | 0.058518 |
| Sri Lankan Rupee | 306.407286 | 0.003264 |
| Swedish Krona | 9.453282 | 0.105783 |
| Swiss Franc | 0.794368 | 1.258862 |
| Taiwan New Dollar | 30.594877 | 0.032685 |
| Thai Baht | 32.309795 | 0.030950 |
| Trinidadian Dollar | 6.778810 | 0.147519 |
| Turkish Lira | 42.318908 | 0.023630 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.759950 | 1.315875 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

