US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.866988 | 1.153419 |
| British Pound | 0.764277 | 1.308426 |
| Indian Rupee | 88.686264 | 0.011276 |
| Australian Dollar | 1.550521 | 0.644944 |
| Canadian Dollar | 1.409168 | 0.709639 |
| Singapore Dollar | 1.307436 | 0.764856 |
| Swiss Franc | 0.805565 | 1.241364 |
| Malaysian Ringgit | 4.156655 | 0.240578 |
| Japanese Yen | 157.383753 | 0.006354 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.107877 | 0.140689 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1423.081146 | 0.000703 |
| Australian Dollar | 1.550521 | 0.644944 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.360058 | 0.074850 |
| Brazilian Real | 5.332127 | 0.187542 |
| Bruneian Dollar | 1.307436 | 0.764856 |
| Bulgarian Lev | 1.695681 | 0.589734 |
| Canadian Dollar | 1.409168 | 0.709639 |
| Chilean Peso | 929.599223 | 0.001076 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.107877 | 0.140689 |
| Colombian Peso | 3763.195570 | 0.000266 |
| Czech Koruna | 20.976464 | 0.047672 |
| Danish Krone | 6.475646 | 0.154425 |
| Euro | 0.866988 | 1.153419 |
| Hong Kong Dollar | 7.783450 | 0.128478 |
| Hungarian Forint | 331.441130 | 0.003017 |
| Icelandic Krona | 127.448983 | 0.007846 |
| Indian Rupee | 88.686264 | 0.011276 |
| Indonesian Rupiah | 16736.695177 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42069.968633 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.261617 | 0.306596 |
| Japanese Yen | 157.383753 | 0.006354 |
| Kazakhstani Tenge | 518.752476 | 0.001928 |
| South Korean Won | 1474.057055 | 0.000678 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307347 | 3.253656 |
| Libyan Dinar | 5.473894 | 0.182685 |
| Malaysian Ringgit | 4.156655 | 0.240578 |
| Mauritian Rupee | 46.139453 | 0.021673 |
| Mexican Peso | 18.383085 | 0.054398 |
| Nepalese Rupee | 141.964538 | 0.007044 |
| New Zealand Dollar | 1.788689 | 0.559069 |
| Norwegian Krone | 10.208771 | 0.097955 |
| Omani Rial | 0.384929 | 2.597880 |
| Pakistani Rupee | 282.222886 | 0.003543 |
| Philippine Peso | 59.041500 | 0.016937 |
| Polish Zloty | 3.671474 | 0.272370 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.411513 | 0.226680 |
| Russian Ruble | 80.073392 | 0.012489 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.307436 | 0.764856 |
| South African Rand | 17.226763 | 0.058049 |
| Sri Lankan Rupee | 308.166182 | 0.003245 |
| Swedish Krona | 9.540404 | 0.104817 |
| Swiss Franc | 0.805565 | 1.241364 |
| Taiwan New Dollar | 31.371003 | 0.031877 |
| Thai Baht | 32.454992 | 0.030812 |
| Trinidadian Dollar | 6.781305 | 0.147464 |
| Turkish Lira | 42.444977 | 0.023560 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.764277 | 1.308426 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

