US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.846344 | 1.181552 |
| British Pound | 0.730093 | 1.369689 |
| Indian Rupee | 90.418515 | 0.011060 |
| Australian Dollar | 1.423973 | 0.702260 |
| Canadian Dollar | 1.364013 | 0.733131 |
| Singapore Dollar | 1.270112 | 0.787332 |
| Swiss Franc | 0.775840 | 1.288926 |
| Malaysian Ringgit | 3.932504 | 0.254291 |
| Japanese Yen | 155.803559 | 0.006418 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.938314 | 0.144127 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1444.892061 | 0.000692 |
| Australian Dollar | 1.423973 | 0.702260 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.328699 | 0.075026 |
| Brazilian Real | 5.239018 | 0.190875 |
| Bruneian Dollar | 1.270112 | 0.787332 |
| Canadian Dollar | 1.364013 | 0.733131 |
| Chilean Peso | 860.536877 | 0.001162 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.938314 | 0.144127 |
| Colombian Peso | 3645.055086 | 0.000274 |
| Czech Koruna | 20.595977 | 0.048553 |
| Danish Krone | 6.321115 | 0.158200 |
| Euro | 0.846344 | 1.181552 |
| Hong Kong Dollar | 7.812845 | 0.127994 |
| Hungarian Forint | 322.364538 | 0.003102 |
| Icelandic Krona | 122.722152 | 0.008148 |
| Indian Rupee | 90.418515 | 0.011060 |
| Indonesian Rupiah | 16768.391685 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 1153676.807368 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.085792 | 0.324066 |
| Japanese Yen | 155.803559 | 0.006418 |
| Kazakhstani Tenge | 502.618064 | 0.001990 |
| South Korean Won | 1448.295841 | 0.000690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306964 | 3.257707 |
| Libyan Dinar | 6.318975 | 0.158254 |
| Malaysian Ringgit | 3.932504 | 0.254291 |
| Mauritian Rupee | 45.873817 | 0.021799 |
| Mexican Peso | 17.242336 | 0.057997 |
| Nepalese Rupee | 144.737439 | 0.006909 |
| New Zealand Dollar | 1.655266 | 0.604133 |
| Norwegian Krone | 9.624562 | 0.103901 |
| Omani Rial | 0.384836 | 2.598508 |
| Pakistani Rupee | 279.765442 | 0.003574 |
| Philippine Peso | 59.043255 | 0.016937 |
| Polish Zloty | 3.575127 | 0.279710 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.312124 | 0.231904 |
| Russian Ruble | 77.000355 | 0.012987 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.270112 | 0.787332 |
| South African Rand | 15.985340 | 0.062557 |
| Sri Lankan Rupee | 309.383235 | 0.003232 |
| Swedish Krona | 8.906429 | 0.112278 |
| Swiss Franc | 0.775840 | 1.288926 |
| Taiwan New Dollar | 31.586877 | 0.031659 |
| Thai Baht | 31.659667 | 0.031586 |
| Trinidadian Dollar | 6.771038 | 0.147688 |
| Turkish Lira | 43.496411 | 0.022990 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.730093 | 1.369689 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

