Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.128007 | 7.812071 |
| Euro | 0.108540 | 9.213191 |
| British Pound | 0.094121 | 10.624633 |
| Indian Rupee | 11.563996 | 0.086475 |
| Australian Dollar | 0.183367 | 5.453530 |
| Canadian Dollar | 0.175165 | 5.708915 |
| Singapore Dollar | 0.163030 | 6.133857 |
| Swiss Franc | 0.099516 | 10.048626 |
| Malaysian Ringgit | 0.505351 | 1.978824 |
| Japanese Yen | 20.116967 | 0.049709 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 185.304087 | 0.005397 |
| Australian Dollar | 0.183367 | 5.453530 |
| Bahraini Dinar | 0.048131 | 20.776784 |
| Botswana Pula | 1.688894 | 0.592104 |
| Brazilian Real | 0.672201 | 1.487651 |
| Bruneian Dollar | 0.163030 | 6.133857 |
| Canadian Dollar | 0.175165 | 5.708915 |
| Chilean Peso | 110.315709 | 0.009065 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.888502 | 1.125490 |
| Colombian Peso | 466.211265 | 0.002145 |
| Czech Koruna | 2.639235 | 0.378898 |
| Danish Krone | 0.810437 | 1.233902 |
| Euro | 0.108540 | 9.213191 |
| Hungarian Forint | 41.188667 | 0.024279 |
| Icelandic Krona | 15.717120 | 0.063625 |
| Indian Rupee | 11.563996 | 0.086475 |
| Indonesian Rupiah | 2160.673368 | 0.000463 |
| Iranian Rial | 151299.797782 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.398069 | 2.512125 |
| Japanese Yen | 20.116967 | 0.049709 |
| Kazakhstani Tenge | 63.125477 | 0.015841 |
| South Korean Won | 187.621853 | 0.005330 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039319 | 25.432990 |
| Libyan Dinar | 0.809384 | 1.235508 |
| Malaysian Ringgit | 0.505351 | 1.978824 |
| Mauritian Rupee | 5.893338 | 0.169683 |
| Mexican Peso | 2.221217 | 0.450204 |
| Nepalese Rupee | 18.511067 | 0.054022 |
| New Zealand Dollar | 0.213576 | 4.682172 |
| Norwegian Krone | 1.238634 | 0.807341 |
| Omani Rial | 0.049238 | 20.309560 |
| Pakistani Rupee | 35.822002 | 0.027916 |
| Philippine Peso | 7.513445 | 0.133095 |
| Polish Zloty | 0.457547 | 2.185566 |
| Qatari Riyal | 0.465946 | 2.146173 |
| Romanian New Leu | 0.552984 | 1.808372 |
| Russian Ruble | 9.794415 | 0.102099 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.480026 | 2.083219 |
| Singapore Dollar | 0.163030 | 6.133857 |
| South African Rand | 2.065869 | 0.484058 |
| Sri Lankan Rupee | 39.629670 | 0.025234 |
| Swedish Krona | 1.152185 | 0.867916 |
| Swiss Franc | 0.099516 | 10.048626 |
| Taiwan New Dollar | 4.059817 | 0.246317 |
| Thai Baht | 4.059241 | 0.246351 |
| Trinidadian Dollar | 0.867071 | 1.153308 |
| Turkish Lira | 5.573341 | 0.179426 |
| Emirati Dirham | 0.470106 | 2.127181 |
| British Pound | 0.094121 | 10.624633 |
| US Dollar | 0.128007 | 7.812071 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

