Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.694262 | 1.440378 |
| Euro | 0.600481 | 1.665332 |
| British Pound | 0.519532 | 1.924809 |
| Indian Rupee | 65.394592 | 0.015292 |
| Canadian Dollar | 0.959091 | 1.042654 |
| Singapore Dollar | 0.889498 | 1.124229 |
| Swiss Franc | 0.549598 | 1.819512 |
| Malaysian Ringgit | 2.752058 | 0.363364 |
| Japanese Yen | 110.663613 | 0.009036 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.790986 | 0.208725 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 955.837036 | 0.001046 |
| Bahraini Dinar | 0.261043 | 3.830792 |
| Botswana Pula | 9.456406 | 0.105748 |
| Brazilian Real | 3.635465 | 0.275068 |
| Bruneian Dollar | 0.889498 | 1.124229 |
| Canadian Dollar | 0.959091 | 1.042654 |
| Chilean Peso | 636.641279 | 0.001571 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.790986 | 0.208725 |
| Colombian Peso | 2567.080919 | 0.000390 |
| Czech Koruna | 14.688798 | 0.068079 |
| Danish Krone | 4.487315 | 0.222850 |
| Euro | 0.600481 | 1.665332 |
| Hong Kong Dollar | 5.428242 | 0.184222 |
| Hungarian Forint | 232.596060 | 0.004299 |
| Icelandic Krona | 85.986491 | 0.011630 |
| Indian Rupee | 65.394592 | 0.015292 |
| Indonesian Rupiah | 11753.001823 | 0.000085 |
| Iranian Rial | 910847.418833 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.164302 | 0.462043 |
| Japanese Yen | 110.663613 | 0.009036 |
| Kazakhstani Tenge | 334.550166 | 0.002989 |
| South Korean Won | 1043.203846 | 0.000959 |
| Kuwaiti Dinar | 0.212839 | 4.698379 |
| Libyan Dinar | 4.429033 | 0.225783 |
| Malaysian Ringgit | 2.752058 | 0.363364 |
| Mauritian Rupee | 32.246132 | 0.031011 |
| Mexican Peso | 12.344099 | 0.081010 |
| Nepalese Rupee | 104.680394 | 0.009553 |
| New Zealand Dollar | 1.195848 | 0.836227 |
| Norwegian Krone | 6.726291 | 0.148670 |
| Omani Rial | 0.267221 | 3.742220 |
| Pakistani Rupee | 193.709997 | 0.005162 |
| Philippine Peso | 41.696470 | 0.023983 |
| Polish Zloty | 2.567584 | 0.389471 |
| Qatari Riyal | 2.527115 | 0.395708 |
| Romanian New Leu | 3.059485 | 0.326852 |
| Russian Ruble | 56.223241 | 0.017786 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.603484 | 0.384101 |
| Singapore Dollar | 0.889498 | 1.124229 |
| South African Rand | 11.796009 | 0.084774 |
| Sri Lankan Rupee | 218.368364 | 0.004579 |
| Swedish Krona | 6.493778 | 0.153994 |
| Swiss Franc | 0.549598 | 1.819512 |
| Taiwan New Dollar | 22.181688 | 0.045082 |
| Thai Baht | 22.754360 | 0.043948 |
| Trinidadian Dollar | 4.721226 | 0.211809 |
| Turkish Lira | 30.800837 | 0.032467 |
| Emirati Dirham | 2.549678 | 0.392206 |
| British Pound | 0.519532 | 1.924809 |
| US Dollar | 0.694262 | 1.440378 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

