Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.196611 | 5.086192 |
| Euro | 0.168169 | 5.946402 |
| British Pound | 0.146405 | 6.830364 |
| Indian Rupee | 18.191543 | 0.054971 |
| Australian Dollar | 0.277891 | 3.598535 |
| Canadian Dollar | 0.271784 | 3.679386 |
| Singapore Dollar | 0.250358 | 3.994275 |
| Swiss Franc | 0.155516 | 6.430194 |
| Malaysian Ringgit | 0.783086 | 1.276999 |
| Japanese Yen | 31.281947 | 0.031967 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 271.715848 | 0.003680 |
| Australian Dollar | 0.277891 | 3.598535 |
| Bahraini Dinar | 0.073926 | 13.527106 |
| Botswana Pula | 2.649217 | 0.377470 |
| Bruneian Dollar | 0.250358 | 3.994275 |
| Canadian Dollar | 0.271784 | 3.679386 |
| Chilean Peso | 175.667296 | 0.005693 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.343045 | 0.744577 |
| Colombian Peso | 717.498976 | 0.001394 |
| Czech Koruna | 4.099053 | 0.243959 |
| Danish Krone | 1.256624 | 0.795783 |
| Euro | 0.168169 | 5.946402 |
| Hong Kong Dollar | 1.540250 | 0.649245 |
| Hungarian Forint | 63.346673 | 0.015786 |
| Icelandic Krona | 24.114137 | 0.041469 |
| Indian Rupee | 18.191543 | 0.054971 |
| Indonesian Rupiah | 3358.732637 | 0.000298 |
| Iranian Rial | 258674.678876 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.601834 | 1.661588 |
| Japanese Yen | 31.281947 | 0.031967 |
| Kazakhstani Tenge | 93.765343 | 0.010665 |
| South Korean Won | 290.123814 | 0.003447 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060542 | 16.517570 |
| Libyan Dinar | 1.250453 | 0.799710 |
| Malaysian Ringgit | 0.783086 | 1.276999 |
| Mauritian Rupee | 9.156995 | 0.109206 |
| Mexican Peso | 3.416253 | 0.292718 |
| Nepalese Rupee | 29.120112 | 0.034341 |
| New Zealand Dollar | 0.336067 | 2.975594 |
| Norwegian Krone | 1.868300 | 0.535246 |
| Omani Rial | 0.075692 | 13.211360 |
| Pakistani Rupee | 54.858727 | 0.018229 |
| Philippine Peso | 11.727643 | 0.085269 |
| Polish Zloty | 0.714246 | 1.400077 |
| Qatari Riyal | 0.715663 | 1.397305 |
| Romanian New Leu | 0.856306 | 1.167807 |
| Russian Ruble | 15.263056 | 0.065518 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.737290 | 1.356318 |
| Singapore Dollar | 0.250358 | 3.994275 |
| South African Rand | 3.222407 | 0.310327 |
| Sri Lankan Rupee | 61.927267 | 0.016148 |
| Swedish Krona | 1.826798 | 0.547406 |
| Swiss Franc | 0.155516 | 6.430194 |
| Taiwan New Dollar | 6.242054 | 0.160204 |
| Thai Baht | 6.307012 | 0.158554 |
| Trinidadian Dollar | 1.333108 | 0.750127 |
| Turkish Lira | 8.778243 | 0.113918 |
| Emirati Dirham | 0.722053 | 1.384940 |
| British Pound | 0.146405 | 6.830364 |
| US Dollar | 0.196611 | 5.086192 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

