Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003123 | 320.176987 |
| Euro | 0.002664 | 375.414531 |
| British Pound | 0.002321 | 430.918037 |
| Indian Rupee | 0.290486 | 3.442509 |
| Australian Dollar | 0.004419 | 226.309235 |
| Canadian Dollar | 0.004323 | 231.299768 |
| Singapore Dollar | 0.003978 | 251.403963 |
| Swiss Franc | 0.002465 | 405.716563 |
| Malaysian Ringgit | 0.012388 | 80.723079 |
| Japanese Yen | 0.497398 | 2.010463 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.280559 | 0.233614 |
| Australian Dollar | 0.004419 | 226.309235 |
| Bahraini Dinar | 0.001174 | 851.534541 |
| Botswana Pula | 0.042008 | 23.805070 |
| Brazilian Real | 0.015646 | 63.914027 |
| Bruneian Dollar | 0.003978 | 251.403963 |
| Canadian Dollar | 0.004323 | 231.299768 |
| Chilean Peso | 2.804980 | 0.356509 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021316 | 46.912152 |
| Colombian Peso | 11.371690 | 0.087938 |
| Czech Koruna | 0.064941 | 15.398667 |
| Danish Krone | 0.019906 | 50.237157 |
| Euro | 0.002664 | 375.414531 |
| Hong Kong Dollar | 0.024456 | 40.889063 |
| Icelandic Krona | 0.381532 | 2.621012 |
| Indian Rupee | 0.290486 | 3.442509 |
| Indonesian Rupiah | 53.368726 | 0.018738 |
| Iranian Rial | 4106.559674 | 0.000244 |
| Israeli Shekel | 0.009501 | 105.250365 |
| Japanese Yen | 0.497398 | 2.010463 |
| Kazakhstani Tenge | 1.479958 | 0.675695 |
| South Korean Won | 4.639847 | 0.215524 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000964 | 1036.884269 |
| Libyan Dinar | 0.019860 | 50.351721 |
| Malaysian Ringgit | 0.012388 | 80.723079 |
| Mauritian Rupee | 0.145259 | 6.884270 |
| Mexican Peso | 0.054044 | 18.503577 |
| Nepalese Rupee | 0.464995 | 2.150560 |
| New Zealand Dollar | 0.005350 | 186.921553 |
| Norwegian Krone | 0.029767 | 33.594203 |
| Omani Rial | 0.001202 | 831.649563 |
| Pakistani Rupee | 0.872250 | 1.146460 |
| Philippine Peso | 0.187218 | 5.341372 |
| Polish Zloty | 0.011325 | 88.301733 |
| Qatari Riyal | 0.011369 | 87.960711 |
| Romanian New Leu | 0.013561 | 73.741591 |
| Russian Ruble | 0.240650 | 4.155412 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011712 | 85.380530 |
| Singapore Dollar | 0.003978 | 251.403963 |
| South African Rand | 0.051272 | 19.503938 |
| Sri Lankan Rupee | 0.985138 | 1.015086 |
| Swedish Krona | 0.028972 | 34.515818 |
| Swiss Franc | 0.002465 | 405.716563 |
| Taiwan New Dollar | 0.099135 | 10.087248 |
| Thai Baht | 0.100180 | 9.982074 |
| Trinidadian Dollar | 0.021058 | 47.488884 |
| Turkish Lira | 0.139377 | 7.174778 |
| Emirati Dirham | 0.011470 | 87.182297 |
| British Pound | 0.002321 | 430.918037 |
| US Dollar | 0.003123 | 320.176987 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

