Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127474 | 7.844739 |
| Euro | 0.110480 | 9.051445 |
| British Pound | 0.094666 | 10.563451 |
| Indian Rupee | 12.141323 | 0.082363 |
| Australian Dollar | 0.181204 | 5.518645 |
| Canadian Dollar | 0.178679 | 5.596628 |
| Singapore Dollar | 0.163492 | 6.116521 |
| Swiss Franc | 0.103253 | 9.684952 |
| Malaysian Ringgit | 0.521324 | 1.918194 |
| Japanese Yen | 20.130308 | 0.049676 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 189.794753 | 0.005269 |
| Australian Dollar | 0.181204 | 5.518645 |
| Bahraini Dinar | 0.047930 | 20.863669 |
| Botswana Pula | 1.721437 | 0.580910 |
| Brazilian Real | 0.650925 | 1.536276 |
| Bruneian Dollar | 0.163492 | 6.116521 |
| Canadian Dollar | 0.178679 | 5.596628 |
| Chilean Peso | 116.702186 | 0.008569 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.860410 | 1.162237 |
| Colombian Peso | 404.566408 | 0.002472 |
| Czech Koruna | 2.676305 | 0.373650 |
| Danish Krone | 0.825905 | 1.210793 |
| Euro | 0.110480 | 9.051445 |
| Hungarian Forint | 40.224215 | 0.024861 |
| Icelandic Krona | 15.688479 | 0.063741 |
| Indian Rupee | 12.141323 | 0.082363 |
| Indonesian Rupiah | 2282.683953 | 0.000438 |
| Iranian Rial | 175135.409793 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.384027 | 2.603986 |
| Japanese Yen | 20.130308 | 0.049676 |
| Kazakhstani Tenge | 59.737048 | 0.016740 |
| South Korean Won | 181.502786 | 0.005510 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039381 | 25.393035 |
| Libyan Dinar | 0.812331 | 1.231025 |
| Malaysian Ringgit | 0.521324 | 1.918194 |
| Mauritian Rupee | 5.981646 | 0.167178 |
| Mexican Peso | 2.197850 | 0.454990 |
| Nepalese Rupee | 19.435222 | 0.051453 |
| New Zealand Dollar | 0.216880 | 4.610847 |
| Norwegian Krone | 1.216836 | 0.821804 |
| Omani Rial | 0.049063 | 20.381958 |
| Pakistani Rupee | 35.380721 | 0.028264 |
| Philippine Peso | 7.744485 | 0.129124 |
| Polish Zloty | 0.474943 | 2.105516 |
| Qatari Riyal | 0.464005 | 2.155148 |
| Romanian New Leu | 0.580565 | 1.722461 |
| Russian Ruble | 10.385067 | 0.096292 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478027 | 2.091931 |
| Singapore Dollar | 0.163492 | 6.116521 |
| South African Rand | 2.082249 | 0.480250 |
| Sri Lankan Rupee | 42.804470 | 0.023362 |
| Swedish Krona | 1.209087 | 0.827071 |
| Swiss Franc | 0.103253 | 9.684952 |
| Taiwan New Dollar | 4.111116 | 0.243243 |
| Thai Baht | 4.218580 | 0.237047 |
| Trinidadian Dollar | 0.863314 | 1.158328 |
| Turkish Lira | 6.066420 | 0.164842 |
| Emirati Dirham | 0.468148 | 2.136076 |
| British Pound | 0.094666 | 10.563451 |
| US Dollar | 0.127474 | 7.844739 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

