Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.788545 | 1.268158 |
Euro | 0.670246 | 1.491989 |
British Pound | 0.571511 | 1.749749 |
Indian Rupee | 58.014881 | 0.017237 |
Australian Dollar | 1.081446 | 0.924688 |
Singapore Dollar | 1.060912 | 0.942585 |
Swiss Franc | 0.731355 | 1.367325 |
Malaysian Ringgit | 3.278672 | 0.305002 |
Japanese Yen | 86.505740 | 0.011560 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.088099 | 0.196537 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 77.520544 | 0.012900 |
Australian Dollar | 1.081446 | 0.924688 |
Bahraini Dinar | 0.296493 | 3.372761 |
Botswana Pula | 8.638455 | 0.115761 |
Brazilian Real | 4.145962 | 0.241199 |
Bruneian Dollar | 1.060912 | 0.942585 |
Bulgarian Lev | 1.310887 | 0.762842 |
Chilean Peso | 617.948431 | 0.001618 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.088099 | 0.196537 |
Colombian Peso | 3010.504724 | 0.000332 |
Croatian Kuna | 5.029057 | 0.198844 |
Czech Koruna | 16.971027 | 0.058924 |
Danish Krone | 4.983815 | 0.200650 |
Euro | 0.670246 | 1.491989 |
Hong Kong Dollar | 6.137230 | 0.162940 |
Hungarian Forint | 235.112640 | 0.004253 |
Icelandic Krona | 101.214140 | 0.009880 |
Indian Rupee | 58.014881 | 0.017237 |
Indonesian Rupiah | 11240.620220 | 0.000089 |
Iranian Rial | 33138.863211 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.533195 | 0.394758 |
Japanese Yen | 86.505740 | 0.011560 |
Kazakhstani Tenge | 335.607996 | 0.002980 |
South Korean Won | 926.883854 | 0.001079 |
Kuwaiti Dinar | 0.237193 | 4.215983 |
Libyan Dinar | 3.563803 | 0.280599 |
Malaysian Ringgit | 3.278672 | 0.305002 |
Mauritian Rupee | 33.931732 | 0.029471 |
Mexican Peso | 15.726355 | 0.063588 |
Nepalese Rupee | 93.258921 | 0.010723 |
New Zealand Dollar | 1.115301 | 0.896619 |
Norwegian Krone | 6.808978 | 0.146865 |
Omani Rial | 0.303196 | 3.298201 |
Pakistani Rupee | 132.280652 | 0.007560 |
Philippine Peso | 39.414037 | 0.025372 |
Polish Zloty | 3.065002 | 0.326264 |
Qatari Riyal | 2.870305 | 0.348395 |
Romanian New Leu | 3.316270 | 0.301544 |
Russian Ruble | 57.165365 | 0.017493 |
Saudi Arabian Riyal | 2.957044 | 0.338175 |
Singapore Dollar | 1.060912 | 0.942585 |
South African Rand | 11.518615 | 0.086816 |
Sri Lankan Rupee | 157.292719 | 0.006358 |
Swedish Krona | 6.798224 | 0.147097 |
Swiss Franc | 0.731355 | 1.367325 |
Taiwan New Dollar | 21.876219 | 0.045712 |
Thai Baht | 26.122819 | 0.038281 |
Trinidadian Dollar | 5.351781 | 0.186854 |
Turkish Lira | 6.734039 | 0.148499 |
Emirati Dirham | 2.895932 | 0.345312 |
British Pound | 0.571511 | 1.749749 |
US Dollar | 0.788545 | 1.268158 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar