Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.728098 | 1.373441 |
Euro | 0.663516 | 1.507122 |
British Pound | 0.566216 | 1.766109 |
Indian Rupee | 61.118121 | 0.016362 |
Australian Dollar | 1.101192 | 0.908107 |
Singapore Dollar | 0.962803 | 1.038634 |
Swiss Franc | 0.635328 | 1.573989 |
Malaysian Ringgit | 3.230116 | 0.309586 |
Japanese Yen | 108.634686 | 0.009205 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.223006 | 0.191461 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 686.714400 | 0.001456 |
Australian Dollar | 1.101192 | 0.908107 |
Bahraini Dinar | 0.273765 | 3.652769 |
Botswana Pula | 9.798139 | 0.102060 |
Brazilian Real | 3.994814 | 0.250325 |
Bruneian Dollar | 0.962803 | 1.038634 |
Bulgarian Lev | 1.297725 | 0.770579 |
Chilean Peso | 679.104072 | 0.001473 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.223006 | 0.191461 |
Colombian Peso | 2925.030000 | 0.000342 |
Czech Koruna | 16.741720 | 0.059731 |
Danish Krone | 4.950674 | 0.201993 |
Euro | 0.663516 | 1.507122 |
Hong Kong Dollar | 5.676967 | 0.176150 |
Hungarian Forint | 262.493471 | 0.003810 |
Icelandic Krona | 101.184665 | 0.009883 |
Indian Rupee | 61.118121 | 0.016362 |
Indonesian Rupiah | 11480.372412 | 0.000087 |
Iranian Rial | 30617.321314 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.686429 | 0.372241 |
Japanese Yen | 108.634686 | 0.009205 |
Kazakhstani Tenge | 349.978031 | 0.002857 |
South Korean Won | 993.739065 | 0.001006 |
Kuwaiti Dinar | 0.222900 | 4.486314 |
Libyan Dinar | 3.494738 | 0.286144 |
Malaysian Ringgit | 3.230116 | 0.309586 |
Mauritian Rupee | 33.615025 | 0.029749 |
Mexican Peso | 13.581332 | 0.073630 |
Nepalese Rupee | 97.834832 | 0.010221 |
New Zealand Dollar | 1.217442 | 0.821395 |
Norwegian Krone | 7.825641 | 0.127785 |
Omani Rial | 0.280362 | 3.566820 |
Pakistani Rupee | 203.556671 | 0.004913 |
Philippine Peso | 41.672817 | 0.023996 |
Polish Zloty | 2.845454 | 0.351438 |
Qatari Riyal | 2.650277 | 0.377319 |
Romanian New Leu | 3.301478 | 0.302895 |
Russian Ruble | 65.509714 | 0.015265 |
Saudi Arabian Riyal | 2.730368 | 0.366251 |
Singapore Dollar | 0.962803 | 1.038634 |
South African Rand | 13.100118 | 0.076335 |
Sri Lankan Rupee | 218.403691 | 0.004579 |
Swedish Krona | 7.676007 | 0.130276 |
Swiss Franc | 0.635328 | 1.573989 |
Taiwan New Dollar | 23.632950 | 0.042314 |
Thai Baht | 25.555218 | 0.039131 |
Trinidadian Dollar | 4.959106 | 0.201649 |
Turkish Lira | 24.532366 | 0.040762 |
Emirati Dirham | 2.673940 | 0.373980 |
British Pound | 0.566216 | 1.766109 |
US Dollar | 0.728098 | 1.373441 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar