US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.953138 | 1.049166 |
| British Pound | 0.817797 | 1.222798 |
| Indian Rupee | 77.960256 | 0.012827 |
| Australian Dollar | 1.438533 | 0.695152 |
| Canadian Dollar | 1.300117 | 0.769162 |
| Singapore Dollar | 1.388390 | 0.720259 |
| Swiss Franc | 0.969648 | 1.031302 |
| Malaysian Ringgit | 4.401948 | 0.227172 |
| Japanese Yen | 135.278375 | 0.007392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.716435 | 0.148889 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 123.150838 | 0.008120 |
| Australian Dollar | 1.438533 | 0.695152 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 12.230959 | 0.081760 |
| Brazilian Real | 5.152989 | 0.194062 |
| Bruneian Dollar | 1.388390 | 0.720259 |
| Bulgarian Lev | 1.864176 | 0.536430 |
| Canadian Dollar | 1.300117 | 0.769162 |
| Chilean Peso | 876.854291 | 0.001140 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.716435 | 0.148889 |
| Colombian Peso | 3905.303155 | 0.000256 |
| Croatian Kuna | 7.166269 | 0.139543 |
| Czech Koruna | 23.565391 | 0.042435 |
| Danish Krone | 7.089779 | 0.141048 |
| Euro | 0.953138 | 1.049166 |
| Hong Kong Dollar | 7.849865 | 0.127391 |
| Hungarian Forint | 380.746962 | 0.002626 |
| Icelandic Krona | 131.213402 | 0.007621 |
| Indian Rupee | 77.960256 | 0.012827 |
| Indonesian Rupiah | 14819.776827 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 42204.332497 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.461496 | 0.288892 |
| Japanese Yen | 135.278375 | 0.007392 |
| Kazakhstani Tenge | 446.322860 | 0.002241 |
| South Korean Won | 1291.408313 | 0.000774 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307168 | 3.255550 |
| Libyan Dinar | 4.839585 | 0.206629 |
| Malaysian Ringgit | 4.401948 | 0.227172 |
| Mauritian Rupee | 44.968376 | 0.022238 |
| Mexican Peso | 20.296311 | 0.049270 |
| Nepalese Rupee | 124.794880 | 0.008013 |
| New Zealand Dollar | 1.580936 | 0.632537 |
| Norwegian Krone | 9.993561 | 0.100064 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 208.875671 | 0.004788 |
| Philippine Peso | 53.679156 | 0.018629 |
| Polish Zloty | 4.461885 | 0.224121 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.712963 | 0.212181 |
| Russian Ruble | 56.560393 | 0.017680 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.388390 | 0.720259 |
| South African Rand | 16.014124 | 0.062445 |
| Sri Lankan Rupee | 361.986893 | 0.002763 |
| Swedish Krona | 10.179505 | 0.098237 |
| Swiss Franc | 0.969648 | 1.031302 |
| Taiwan New Dollar | 29.719006 | 0.033649 |
| Thai Baht | 35.259728 | 0.028361 |
| Trinidadian Dollar | 6.801246 | 0.147032 |
| Turkish Lira | 17.343777 | 0.057658 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.817797 | 1.222798 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

