Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.694425 | 1.440041 |
Euro | 0.674164 | 1.483318 |
British Pound | 0.569209 | 1.756825 |
Indian Rupee | 60.112117 | 0.016636 |
Australian Dollar | 1.116557 | 0.895610 |
Singapore Dollar | 0.948831 | 1.053928 |
Swiss Franc | 0.634470 | 1.576120 |
Malaysian Ringgit | 3.129154 | 0.319575 |
Japanese Yen | 108.410767 | 0.009224 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.086744 | 0.196589 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 723.356800 | 0.001382 |
Australian Dollar | 1.116557 | 0.895610 |
Bahraini Dinar | 0.261104 | 3.829896 |
Botswana Pula | 9.725834 | 0.102819 |
Brazilian Real | 4.192216 | 0.238537 |
Bruneian Dollar | 0.948831 | 1.053928 |
Bulgarian Lev | 1.318551 | 0.758408 |
Chilean Peso | 700.539584 | 0.001427 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.086744 | 0.196589 |
Colombian Peso | 3012.908959 | 0.000332 |
Czech Koruna | 17.017930 | 0.058762 |
Danish Krone | 5.029542 | 0.198825 |
Euro | 0.674164 | 1.483318 |
Hong Kong Dollar | 5.405354 | 0.185002 |
Hungarian Forint | 278.363533 | 0.003592 |
Icelandic Krona | 98.103634 | 0.010193 |
Indian Rupee | 60.112117 | 0.016636 |
Indonesian Rupiah | 11366.511471 | 0.000088 |
Iranian Rial | 29199.594425 | 0.000034 |
Israeli Shekel | 2.474147 | 0.404180 |
Japanese Yen | 108.410767 | 0.009224 |
Kazakhstani Tenge | 368.233282 | 0.002716 |
South Korean Won | 1011.367587 | 0.000989 |
Kuwaiti Dinar | 0.214322 | 4.665875 |
Libyan Dinar | 3.435412 | 0.291086 |
Malaysian Ringgit | 3.129154 | 0.319575 |
Mauritian Rupee | 32.554540 | 0.030718 |
Mexican Peso | 14.365403 | 0.069612 |
Nepalese Rupee | 96.224471 | 0.010392 |
New Zealand Dollar | 1.239102 | 0.807036 |
Norwegian Krone | 7.917863 | 0.126297 |
Omani Rial | 0.267345 | 3.740485 |
Pakistani Rupee | 193.492745 | 0.005168 |
Philippine Peso | 40.553910 | 0.024659 |
Polish Zloty | 2.869563 | 0.348485 |
Qatari Riyal | 2.527706 | 0.395616 |
Romanian New Leu | 3.355239 | 0.298041 |
Russian Ruble | 71.004700 | 0.014084 |
Saudi Arabian Riyal | 2.604093 | 0.384011 |
Singapore Dollar | 0.948831 | 1.053928 |
South African Rand | 12.986268 | 0.077004 |
Sri Lankan Rupee | 205.428974 | 0.004868 |
Swedish Krona | 7.740180 | 0.129196 |
Swiss Franc | 0.634470 | 1.576120 |
Taiwan New Dollar | 22.817859 | 0.043825 |
Thai Baht | 23.861525 | 0.041908 |
Trinidadian Dollar | 4.715884 | 0.212049 |
Turkish Lira | 24.692694 | 0.040498 |
Emirati Dirham | 2.550275 | 0.392115 |
British Pound | 0.569209 | 1.756825 |
US Dollar | 0.694425 | 1.440041 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar