Chinese Yuan Renminbi Historical Rates Table Converter
Top 10Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.148400 | 6.738528 |
Euro | 0.138371 | 7.226947 |
British Pound | 0.117930 | 8.479600 |
Indian Rupee | 11.527285 | 0.086751 |
Australian Dollar | 0.209665 | 4.769524 |
Canadian Dollar | 0.189782 | 5.269204 |
Singapore Dollar | 0.203909 | 4.904143 |
Swiss Franc | 0.142412 | 7.021891 |
Malaysian Ringgit | 0.652651 | 1.532212 |
Japanese Yen | 18.881551 | 0.052962 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 17.721179 | 0.056430 |
Australian Dollar | 0.209665 | 4.769524 |
Bahraini Dinar | 0.055799 | 17.921616 |
Botswana Pula | 1.812154 | 0.551829 |
Brazilian Real | 0.709776 | 1.408895 |
Bruneian Dollar | 0.203909 | 4.904143 |
Bulgarian Lev | 0.270630 | 3.695080 |
Canadian Dollar | 0.189782 | 5.269204 |
Chilean Peso | 122.990385 | 0.008131 |
Colombian Peso | 583.419095 | 0.001714 |
Croatian Kuna | 1.042583 | 0.959157 |
Czech Koruna | 3.420123 | 0.292387 |
Danish Krone | 1.029449 | 0.971393 |
Euro | 0.138371 | 7.226947 |
Hong Kong Dollar | 1.164929 | 0.858422 |
Hungarian Forint | 54.344638 | 0.018401 |
Icelandic Krona | 19.111953 | 0.052323 |
Indian Rupee | 11.527285 | 0.086751 |
Indonesian Rupiah | 2167.608336 | 0.000461 |
Iranian Rial | 6245.847496 | 0.000160 |
Israeli Shekel | 0.496870 | 2.012598 |
Japanese Yen | 18.881551 | 0.052962 |
Kazakhstani Tenge | 62.853578 | 0.015910 |
South Korean Won | 187.422219 | 0.005336 |
Kuwaiti Dinar | 0.045392 | 22.030280 |
Libyan Dinar | 0.707785 | 1.412859 |
Malaysian Ringgit | 0.652651 | 1.532212 |
Mauritian Rupee | 6.393821 | 0.156401 |
Mexican Peso | 2.937872 | 0.340382 |
Nepalese Rupee | 18.452301 | 0.054194 |
New Zealand Dollar | 0.229644 | 4.354561 |
Norwegian Krone | 1.419450 | 0.704498 |
Omani Rial | 0.057060 | 17.525429 |
Pakistani Rupee | 30.068130 | 0.033258 |
Philippine Peso | 7.765478 | 0.128775 |
Polish Zloty | 0.636907 | 1.570087 |
Qatari Riyal | 0.540177 | 1.851244 |
Romanian New Leu | 0.683813 | 1.462387 |
Russian Ruble | 9.446487 | 0.105859 |
Saudi Arabian Riyal | 0.556501 | 1.796941 |
Singapore Dollar | 0.203909 | 4.904143 |
South African Rand | 2.339484 | 0.427445 |
Sri Lankan Rupee | 53.755288 | 0.018603 |
Swedish Krona | 1.465380 | 0.682417 |
Swiss Franc | 0.142412 | 7.021891 |
Taiwan New Dollar | 4.367156 | 0.228982 |
Thai Baht | 5.081051 | 0.196810 |
Trinidadian Dollar | 1.006722 | 0.993323 |
Turkish Lira | 2.424686 | 0.412425 |
Emirati Dirham | 0.545000 | 1.834861 |
British Pound | 0.117930 | 8.479600 |
US Dollar | 0.148400 | 6.738528 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar