Israeli Shekel Historical Rates Table Converter
Top 10Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.305004 | 3.278646 |
Euro | 0.254718 | 3.925915 |
British Pound | 0.220551 | 4.534107 |
Indian Rupee | 22.735891 | 0.043983 |
Australian Dollar | 0.394665 | 2.533791 |
Canadian Dollar | 0.381443 | 2.621625 |
Singapore Dollar | 0.407119 | 2.456284 |
Swiss Franc | 0.280538 | 3.564579 |
Malaysian Ringgit | 1.258402 | 0.794658 |
Japanese Yen | 33.173206 | 0.030145 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 28.326838 | 0.035302 |
Australian Dollar | 0.394665 | 2.533791 |
Bahraini Dinar | 0.114681 | 8.719805 |
Botswana Pula | 3.336041 | 0.299757 |
Brazilian Real | 1.704776 | 0.586587 |
Bruneian Dollar | 0.407119 | 2.456284 |
Bulgarian Lev | 0.498184 | 2.007289 |
Canadian Dollar | 0.381443 | 2.621625 |
Chilean Peso | 214.453184 | 0.004663 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.989024 | 0.502759 |
Colombian Peso | 1102.141566 | 0.000907 |
Croatian Kuna | 1.926541 | 0.519065 |
Czech Koruna | 6.599219 | 0.151533 |
Danish Krone | 1.894127 | 0.527948 |
Euro | 0.254718 | 3.925915 |
Hong Kong Dollar | 2.370083 | 0.421926 |
Hungarian Forint | 91.947753 | 0.010876 |
Icelandic Krona | 38.558545 | 0.025935 |
Indian Rupee | 22.735891 | 0.043983 |
Indonesian Rupiah | 4432.387013 | 0.000226 |
Iranian Rial | 12817.885624 | 0.000078 |
Japanese Yen | 33.173206 | 0.030145 |
Kazakhstani Tenge | 131.307729 | 0.007616 |
South Korean Won | 340.554911 | 0.002936 |
Kuwaiti Dinar | 0.091929 | 10.877933 |
Libyan Dinar | 1.373320 | 0.728162 |
Malaysian Ringgit | 1.258402 | 0.794658 |
Mauritian Rupee | 12.316716 | 0.081190 |
Mexican Peso | 6.078411 | 0.164517 |
Nepalese Rupee | 36.547945 | 0.027361 |
New Zealand Dollar | 0.427736 | 2.337891 |
Norwegian Krone | 2.554625 | 0.391447 |
Omani Rial | 0.117274 | 8.527039 |
Pakistani Rupee | 46.765711 | 0.021383 |
Philippine Peso | 14.743725 | 0.067825 |
Polish Zloty | 1.157722 | 0.863765 |
Qatari Riyal | 1.110214 | 0.900727 |
Romanian New Leu | 1.253931 | 0.797492 |
Russian Ruble | 23.119716 | 0.043253 |
Saudi Arabian Riyal | 1.143765 | 0.874306 |
Singapore Dollar | 0.407119 | 2.456284 |
South African Rand | 4.370207 | 0.228822 |
Sri Lankan Rupee | 60.977214 | 0.016400 |
Swedish Krona | 2.576817 | 0.388076 |
Swiss Franc | 0.280538 | 3.564579 |
Taiwan New Dollar | 8.649202 | 0.115618 |
Thai Baht | 9.534708 | 0.104880 |
Trinidadian Dollar | 2.070900 | 0.482882 |
Turkish Lira | 2.462660 | 0.406065 |
Emirati Dirham | 1.120127 | 0.892756 |
British Pound | 0.220551 | 4.534107 |
US Dollar | 0.305004 | 3.278646 |
Venezuelan Bolivar | 72499108368.616806 | 0.000000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar