Mexican Peso Historical Rates Table Converter
Top 10Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
US Dollar | 0.050513 | 19.796929 |
Euro | 0.047099 | 21.231844 |
British Pound | 0.040141 | 24.911977 |
Indian Rupee | 3.923686 | 0.254862 |
Australian Dollar | 0.071366 | 14.012249 |
Canadian Dollar | 0.064598 | 15.480246 |
Singapore Dollar | 0.069407 | 14.407741 |
Swiss Franc | 0.048474 | 20.629413 |
Malaysian Ringgit | 0.222151 | 4.501442 |
Japanese Yen | 6.426949 | 0.155595 |
Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.031979 | 0.165783 |
Australian Dollar | 0.071366 | 14.012249 |
Bahraini Dinar | 0.018993 | 52.651406 |
Botswana Pula | 0.616826 | 1.621204 |
Brazilian Real | 0.241595 | 4.139152 |
Bruneian Dollar | 0.069407 | 14.407741 |
Bulgarian Lev | 0.092118 | 10.855669 |
Canadian Dollar | 0.064598 | 15.480246 |
Chilean Peso | 41.863772 | 0.023887 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.340382 | 2.937872 |
Colombian Peso | 198.585635 | 0.005036 |
Croatian Kuna | 0.354877 | 2.817879 |
Czech Koruna | 1.164150 | 0.858996 |
Danish Krone | 0.350406 | 2.853829 |
Euro | 0.047099 | 21.231844 |
Hong Kong Dollar | 0.396521 | 2.521932 |
Hungarian Forint | 18.497962 | 0.054060 |
Icelandic Krona | 6.505374 | 0.153719 |
Indian Rupee | 3.923686 | 0.254862 |
Indonesian Rupiah | 737.815888 | 0.001355 |
Iranian Rial | 2125.977024 | 0.000470 |
Israeli Shekel | 0.169126 | 5.912756 |
Japanese Yen | 6.426949 | 0.155595 |
Kazakhstani Tenge | 21.394256 | 0.046742 |
South Korean Won | 63.795239 | 0.015675 |
Kuwaiti Dinar | 0.015451 | 64.722133 |
Libyan Dinar | 0.240918 | 4.150798 |
Malaysian Ringgit | 0.222151 | 4.501442 |
Mauritian Rupee | 2.176344 | 0.459486 |
Nepalese Rupee | 6.280840 | 0.159214 |
New Zealand Dollar | 0.078167 | 12.793140 |
Norwegian Krone | 0.483156 | 2.069725 |
Omani Rial | 0.019422 | 51.487460 |
Pakistani Rupee | 10.234665 | 0.097707 |
Philippine Peso | 2.643233 | 0.378325 |
Polish Zloty | 0.216792 | 4.612713 |
Qatari Riyal | 0.183867 | 5.438717 |
Romanian New Leu | 0.232758 | 4.296306 |
Russian Ruble | 3.215419 | 0.311001 |
Saudi Arabian Riyal | 0.189423 | 5.279181 |
Singapore Dollar | 0.069407 | 14.407741 |
South African Rand | 0.796319 | 1.255778 |
Sri Lankan Rupee | 18.297358 | 0.054653 |
Swedish Krona | 0.498790 | 2.004853 |
Swiss Franc | 0.048474 | 20.629413 |
Taiwan New Dollar | 1.486503 | 0.672720 |
Thai Baht | 1.729501 | 0.578202 |
Trinidadian Dollar | 0.342670 | 2.918256 |
Turkish Lira | 0.825321 | 1.211650 |
Emirati Dirham | 0.185509 | 5.390586 |
British Pound | 0.040141 | 24.911977 |
US Dollar | 0.050513 | 19.796929 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar