Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.008047 | 124.263547 |
Euro | 0.007498 | 133.364710 |
British Pound | 0.006379 | 156.758708 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011335 | 88.226136 |
Canadian Dollar | 0.010278 | 97.291564 |
Singapore Dollar | 0.011045 | 90.538443 |
Swiss Franc | 0.007715 | 129.617285 |
Malaysian Ringgit | 0.035391 | 28.255378 |
Japanese Yen | 1.023036 | 0.977483 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.960996 | 1.040587 |
Australian Dollar | 0.011335 | 88.226136 |
Bahraini Dinar | 0.003026 | 330.488158 |
Botswana Pula | 0.098269 | 10.176171 |
Brazilian Real | 0.038356 | 26.071277 |
Bruneian Dollar | 0.011045 | 90.538443 |
Bulgarian Lev | 0.014665 | 68.188293 |
Canadian Dollar | 0.010278 | 97.291564 |
Chilean Peso | 6.628888 | 0.150855 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.054195 | 18.451975 |
Colombian Peso | 31.561303 | 0.031684 |
Croatian Kuna | 0.056494 | 17.700883 |
Czech Koruna | 0.185159 | 5.400759 |
Danish Krone | 0.055782 | 17.926874 |
Euro | 0.007498 | 133.364710 |
Hong Kong Dollar | 0.063168 | 15.830912 |
Hungarian Forint | 2.941518 | 0.339960 |
Icelandic Krona | 1.035494 | 0.965723 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 117.536168 | 0.008508 |
Iranian Rial | 341.587925 | 0.002928 |
Israeli Shekel | 0.026953 | 37.101807 |
Japanese Yen | 1.023036 | 0.977483 |
Kazakhstani Tenge | 3.408321 | 0.293400 |
South Korean Won | 10.139083 | 0.098628 |
Kuwaiti Dinar | 0.002460 | 406.511252 |
Libyan Dinar | 0.038384 | 26.052442 |
Malaysian Ringgit | 0.035391 | 28.255378 |
Mauritian Rupee | 0.346527 | 2.885778 |
Mexican Peso | 0.159076 | 6.286313 |
New Zealand Dollar | 0.012418 | 80.530917 |
Norwegian Krone | 0.076681 | 13.040989 |
Omani Rial | 0.003094 | 323.182178 |
Pakistani Rupee | 1.630562 | 0.613286 |
Philippine Peso | 0.421046 | 2.375035 |
Polish Zloty | 0.034536 | 28.955227 |
Qatari Riyal | 0.029293 | 34.138337 |
Romanian New Leu | 0.037054 | 26.987337 |
Russian Ruble | 0.516300 | 1.936857 |
Saudi Arabian Riyal | 0.030178 | 33.136946 |
Singapore Dollar | 0.011045 | 90.538443 |
South African Rand | 0.126479 | 7.906471 |
Sri Lankan Rupee | 2.911503 | 0.343465 |
Swedish Krona | 0.079333 | 12.605169 |
Swiss Franc | 0.007715 | 129.617285 |
Taiwan New Dollar | 0.236012 | 4.237073 |
Thai Baht | 0.275425 | 3.630749 |
Trinidadian Dollar | 0.054587 | 18.319249 |
Turkish Lira | 0.131678 | 7.594279 |
Emirati Dirham | 0.029554 | 33.836228 |
British Pound | 0.006379 | 156.758708 |
US Dollar | 0.008047 | 124.263547 |
Venezuelan Bolivar | 4028.234209 | 0.000248 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar