Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007564 | 132.207591 |
Euro | 0.007088 | 141.092819 |
British Pound | 0.006099 | 163.959282 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011371 | 87.941492 |
Canadian Dollar | 0.010165 | 98.374832 |
Singapore Dollar | 0.010211 | 97.931485 |
Swiss Franc | 0.006873 | 145.491851 |
Malaysian Ringgit | 0.034850 | 28.694716 |
Japanese Yen | 1.057305 | 0.945801 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.827576 | 0.547173 |
Australian Dollar | 0.011371 | 87.941492 |
Bahraini Dinar | 0.002844 | 351.615934 |
Botswana Pula | 0.103284 | 9.682006 |
Brazilian Real | 0.037424 | 26.721009 |
Bruneian Dollar | 0.010211 | 97.931485 |
Bulgarian Lev | 0.013862 | 72.139613 |
Canadian Dollar | 0.010165 | 98.374832 |
Chilean Peso | 6.055744 | 0.165132 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.053859 | 18.566870 |
Colombian Peso | 32.380238 | 0.030883 |
Czech Koruna | 0.166919 | 5.990933 |
Danish Krone | 0.052797 | 18.940401 |
Euro | 0.007088 | 141.092819 |
Hong Kong Dollar | 0.059320 | 16.857694 |
Hungarian Forint | 2.611506 | 0.382921 |
Icelandic Krona | 1.070959 | 0.933743 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 112.497516 | 0.008889 |
Iranian Rial | 319.865311 | 0.003126 |
Israeli Shekel | 0.028079 | 35.613269 |
Japanese Yen | 1.057305 | 0.945801 |
Kazakhstani Tenge | 3.385952 | 0.295338 |
South Korean Won | 9.855820 | 0.101463 |
Kuwaiti Dinar | 0.002328 | 429.562605 |
Libyan Dinar | 0.036524 | 27.379049 |
Malaysian Ringgit | 0.034850 | 28.694716 |
Mauritian Rupee | 0.346308 | 2.887607 |
Mexican Peso | 0.132179 | 7.565494 |
New Zealand Dollar | 0.012474 | 80.165215 |
Norwegian Krone | 0.084260 | 11.867963 |
Omani Rial | 0.002907 | 343.957985 |
Pakistani Rupee | 2.167847 | 0.461287 |
Philippine Peso | 0.425602 | 2.349614 |
Polish Zloty | 0.031753 | 31.492663 |
Qatari Riyal | 0.027532 | 36.320767 |
Romanian New Leu | 0.035165 | 28.436969 |
Russian Ruble | 0.616396 | 1.622333 |
Saudi Arabian Riyal | 0.028364 | 35.255358 |
Singapore Dollar | 0.010211 | 97.931485 |
South African Rand | 0.145929 | 6.852654 |
Sri Lankan Rupee | 2.213621 | 0.451748 |
Swedish Krona | 0.082492 | 12.122452 |
Swiss Franc | 0.006873 | 145.491851 |
Taiwan New Dollar | 0.232369 | 4.303500 |
Thai Baht | 0.263244 | 3.798760 |
Trinidadian Dollar | 0.051168 | 19.543392 |
Turkish Lira | 0.162760 | 6.144027 |
Emirati Dirham | 0.027778 | 35.999344 |
British Pound | 0.006099 | 163.959282 |
US Dollar | 0.007564 | 132.207591 |
Venezuelan Bolivar | 19986.909521 | 0.000050 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar