Pakistani Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003482 | 287.185673 |
Euro | 0.003239 | 308.731636 |
British Pound | 0.002768 | 361.277557 |
Indian Rupee | 0.287038 | 3.483855 |
Australian Dollar | 0.005165 | 193.609663 |
Canadian Dollar | 0.004649 | 215.118982 |
Singapore Dollar | 0.004678 | 213.763049 |
Swiss Franc | 0.003144 | 318.092644 |
Malaysian Ringgit | 0.016068 | 62.236555 |
Japanese Yen | 0.485097 | 2.061444 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.847229 | 1.180318 |
Australian Dollar | 0.005165 | 193.609663 |
Bahraini Dinar | 0.001309 | 763.791684 |
Botswana Pula | 0.047446 | 21.076667 |
Brazilian Real | 0.016987 | 58.868228 |
Bruneian Dollar | 0.004678 | 213.763049 |
Bulgarian Lev | 0.006335 | 157.851979 |
Canadian Dollar | 0.004649 | 215.118982 |
Chilean Peso | 2.749114 | 0.363754 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.024823 | 40.286006 |
Colombian Peso | 14.559016 | 0.068686 |
Czech Koruna | 0.076747 | 13.029820 |
Danish Krone | 0.024139 | 41.426295 |
Euro | 0.003239 | 308.731636 |
Hong Kong Dollar | 0.027295 | 36.637396 |
Hungarian Forint | 1.190978 | 0.839646 |
Icelandic Krona | 0.485574 | 2.059417 |
Indian Rupee | 0.287038 | 3.483855 |
Indonesian Rupiah | 51.788161 | 0.019309 |
Iranian Rial | 147.486868 | 0.006780 |
Israeli Shekel | 0.012511 | 79.932577 |
Japanese Yen | 0.485097 | 2.061444 |
Kazakhstani Tenge | 1.555108 | 0.643042 |
South Korean Won | 4.489248 | 0.222754 |
Kuwaiti Dinar | 0.001071 | 933.670604 |
Libyan Dinar | 0.016817 | 59.462402 |
Malaysian Ringgit | 0.016068 | 62.236555 |
Mauritian Rupee | 0.157802 | 6.337038 |
Mexican Peso | 0.060119 | 16.633799 |
Nepalese Rupee | 0.459477 | 2.176389 |
New Zealand Dollar | 0.005682 | 175.996725 |
Norwegian Krone | 0.037443 | 26.706929 |
Omani Rial | 0.001341 | 745.930115 |
Philippine Peso | 0.195085 | 5.125981 |
Polish Zloty | 0.014377 | 69.557090 |
Qatari Riyal | 0.012675 | 78.897163 |
Romanian New Leu | 0.016051 | 62.300507 |
Russian Ruble | 0.287146 | 3.482551 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013058 | 76.582846 |
Singapore Dollar | 0.004678 | 213.763049 |
South African Rand | 0.065162 | 15.346478 |
Sri Lankan Rupee | 1.033218 | 0.967850 |
Swedish Krona | 0.037681 | 26.538629 |
Swiss Franc | 0.003144 | 318.092644 |
Taiwan New Dollar | 0.106977 | 9.347840 |
Thai Baht | 0.120464 | 8.301262 |
Trinidadian Dollar | 0.023556 | 42.452409 |
Turkish Lira | 0.081393 | 12.286116 |
Emirati Dirham | 0.012788 | 78.198958 |
British Pound | 0.002768 | 361.277557 |
US Dollar | 0.003482 | 287.185673 |
Venezuelan Bolivar | 9504.618343 | 0.000105 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar