Russian Ruble Historical Rates Table Converter
Top 10Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.013185 | 75.841380 |
Euro | 0.011010 | 90.829158 |
British Pound | 0.009533 | 104.894773 |
Indian Rupee | 0.982873 | 1.017425 |
Australian Dollar | 0.017063 | 58.605785 |
Canadian Dollar | 0.016495 | 60.624057 |
Singapore Dollar | 0.017598 | 56.823744 |
Swiss Franc | 0.012126 | 82.465275 |
Malaysian Ringgit | 0.054405 | 18.380728 |
Japanese Yen | 1.434366 | 0.697172 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 1.223975 | 0.817010 |
Australian Dollar | 0.017063 | 58.605785 |
Bahraini Dinar | 0.004958 | 201.705797 |
Botswana Pula | 0.144218 | 6.933949 |
Brazilian Real | 0.073690 | 13.570348 |
Bruneian Dollar | 0.017598 | 56.823744 |
Bulgarian Lev | 0.021533 | 46.440211 |
Canadian Dollar | 0.016495 | 60.624057 |
Chilean Peso | 9.269199 | 0.107884 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.085980 | 11.630595 |
Colombian Peso | 47.636432 | 0.020992 |
Croatian Kuna | 0.083285 | 12.006974 |
Czech Koruna | 0.285337 | 3.504633 |
Danish Krone | 0.081868 | 12.214779 |
Euro | 0.011010 | 90.829158 |
Hong Kong Dollar | 0.102464 | 9.759525 |
Hungarian Forint | 3.974646 | 0.251595 |
Icelandic Krona | 1.666888 | 0.599920 |
Indian Rupee | 0.982873 | 1.017425 |
Indonesian Rupiah | 191.755159 | 0.005215 |
Iranian Rial | 554.121223 | 0.001805 |
Israeli Shekel | 0.043232 | 23.131046 |
Japanese Yen | 1.434366 | 0.697172 |
Kazakhstani Tenge | 5.675738 | 0.176189 |
South Korean Won | 14.719234 | 0.067938 |
Kuwaiti Dinar | 0.003976 | 251.519529 |
Libyan Dinar | 0.059357 | 16.847115 |
Malaysian Ringgit | 0.054405 | 18.380728 |
Mauritian Rupee | 0.533237 | 1.875338 |
Mexican Peso | 0.262741 | 3.806024 |
Nepalese Rupee | 1.579969 | 0.632924 |
New Zealand Dollar | 0.018480 | 54.112615 |
Norwegian Krone | 0.110412 | 9.056982 |
Omani Rial | 0.005070 | 197.246762 |
Pakistani Rupee | 2.020335 | 0.494968 |
Philippine Peso | 0.637392 | 1.568893 |
Polish Zloty | 0.050023 | 19.990660 |
Qatari Riyal | 0.047995 | 20.835544 |
Romanian New Leu | 0.054266 | 18.427730 |
Saudi Arabian Riyal | 0.049445 | 20.224368 |
Singapore Dollar | 0.017598 | 56.823744 |
South African Rand | 0.188809 | 5.296366 |
Sri Lankan Rupee | 2.636154 | 0.379340 |
Swedish Krona | 0.111338 | 8.981657 |
Swiss Franc | 0.012126 | 82.465275 |
Taiwan New Dollar | 0.373562 | 2.676931 |
Thai Baht | 0.411353 | 2.431001 |
Trinidadian Dollar | 0.089577 | 11.163575 |
Turkish Lira | 0.106444 | 9.394583 |
Emirati Dirham | 0.048423 | 20.651159 |
British Pound | 0.009533 | 104.894773 |
US Dollar | 0.013185 | 75.841380 |
Venezuelan Bolivar | 3134158688.244646 | 0.000000 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar