Russian Ruble Historical Rates Table Converter
Top 10Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.011882 | 84.158864 |
Euro | 0.011021 | 90.734218 |
British Pound | 0.009221 | 108.453591 |
Indian Rupee | 1.017713 | 0.982595 |
Australian Dollar | 0.018846 | 53.061183 |
Canadian Dollar | 0.016940 | 59.031434 |
Singapore Dollar | 0.015917 | 62.826329 |
Swiss Franc | 0.010503 | 95.213323 |
Malaysian Ringgit | 0.052665 | 18.987774 |
Japanese Yen | 1.790577 | 0.558479 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 12.729460 | 0.078558 |
Australian Dollar | 0.018846 | 53.061183 |
Bahraini Dinar | 0.004468 | 223.826767 |
Botswana Pula | 0.162153 | 6.167008 |
Brazilian Real | 0.068187 | 14.665624 |
Bruneian Dollar | 0.015917 | 62.826329 |
Bulgarian Lev | 0.021556 | 46.391669 |
Canadian Dollar | 0.016940 | 59.031434 |
Chilean Peso | 10.981062 | 0.091066 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.086347 | 11.581111 |
Colombian Peso | 49.184130 | 0.020332 |
Czech Koruna | 0.274029 | 3.649246 |
Danish Krone | 0.082229 | 12.161222 |
Euro | 0.011021 | 90.734218 |
Hong Kong Dollar | 0.092401 | 10.822423 |
Hungarian Forint | 4.414008 | 0.226551 |
Icelandic Krona | 1.579433 | 0.633139 |
Indian Rupee | 1.017713 | 0.982595 |
Indonesian Rupiah | 197.496447 | 0.005063 |
Iranian Rial | 500.320012 | 0.001999 |
Israeli Shekel | 0.043846 | 22.807011 |
Japanese Yen | 1.790577 | 0.558479 |
Kazakhstani Tenge | 5.951487 | 0.168025 |
South Korean Won | 17.437667 | 0.057347 |
Kuwaiti Dinar | 0.003665 | 272.828964 |
Libyan Dinar | 0.057393 | 17.423752 |
Malaysian Ringgit | 0.052665 | 18.987774 |
Mauritian Rupee | 0.544079 | 1.837970 |
Mexican Peso | 0.239042 | 4.183362 |
Nepalese Rupee | 1.629104 | 0.613834 |
New Zealand Dollar | 0.020695 | 48.320562 |
Norwegian Krone | 0.125033 | 7.997862 |
Omani Rial | 0.004575 | 218.600175 |
Pakistani Rupee | 3.331404 | 0.300174 |
Philippine Peso | 0.686286 | 1.457117 |
Polish Zloty | 0.046184 | 21.652563 |
Qatari Riyal | 0.043252 | 23.120567 |
Romanian New Leu | 0.054848 | 18.232092 |
Saudi Arabian Riyal | 0.044559 | 22.442364 |
Singapore Dollar | 0.015917 | 62.826329 |
South African Rand | 0.217066 | 4.606884 |
Sri Lankan Rupee | 3.525904 | 0.283615 |
Swedish Krona | 0.119212 | 8.388436 |
Swiss Franc | 0.010503 | 95.213323 |
Taiwan New Dollar | 0.393396 | 2.541965 |
Thai Baht | 0.403981 | 2.475362 |
Trinidadian Dollar | 0.080752 | 12.383595 |
Turkish Lira | 0.451684 | 2.213936 |
Emirati Dirham | 0.043638 | 22.915960 |
British Pound | 0.009221 | 108.453591 |
US Dollar | 0.011882 | 84.158864 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar