Swedish Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.101332 | 9.868564 |
Euro | 0.094587 | 10.572231 |
British Pound | 0.080566 | 12.412151 |
Indian Rupee | 7.869713 | 0.127069 |
Australian Dollar | 0.142920 | 6.996905 |
Canadian Dollar | 0.129523 | 7.720621 |
Singapore Dollar | 0.139162 | 7.185847 |
Swiss Franc | 0.097262 | 10.281472 |
Malaysian Ringgit | 0.445652 | 2.243905 |
Japanese Yen | 12.894086 | 0.077555 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 12.100290 | 0.082643 |
Australian Dollar | 0.142920 | 6.996905 |
Bahraini Dinar | 0.038101 | 26.246181 |
Botswana Pula | 1.237387 | 0.808154 |
Brazilian Real | 0.483995 | 2.066137 |
Bruneian Dollar | 0.139162 | 7.185847 |
Bulgarian Lev | 0.184997 | 5.405496 |
Canadian Dollar | 0.129523 | 7.720621 |
Chilean Peso | 83.703775 | 0.011947 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.682853 | 1.464444 |
Colombian Peso | 398.113602 | 0.002512 |
Croatian Kuna | 0.712736 | 1.403044 |
Czech Koruna | 2.335999 | 0.428082 |
Danish Krone | 0.703805 | 1.420849 |
Euro | 0.094587 | 10.572231 |
Hong Kong Dollar | 0.795416 | 1.257204 |
Hungarian Forint | 37.171358 | 0.026902 |
Icelandic Krona | 13.062959 | 0.076552 |
Indian Rupee | 7.869713 | 0.127069 |
Indonesian Rupiah | 1479.631095 | 0.000676 |
Iranian Rial | 4271.483619 | 0.000234 |
Israeli Shekel | 0.339321 | 2.947066 |
Japanese Yen | 12.894086 | 0.077555 |
Kazakhstani Tenge | 42.919988 | 0.023299 |
South Korean Won | 127.922606 | 0.007817 |
Kuwaiti Dinar | 0.030993 | 32.265034 |
Libyan Dinar | 0.483363 | 2.068839 |
Malaysian Ringgit | 0.445652 | 2.243905 |
Mauritian Rupee | 4.365051 | 0.229092 |
Mexican Peso | 2.005705 | 0.498578 |
Nepalese Rupee | 12.597442 | 0.079381 |
New Zealand Dollar | 0.156663 | 6.383121 |
Norwegian Krone | 0.967337 | 1.033766 |
Omani Rial | 0.038962 | 25.665966 |
Pakistani Rupee | 20.532630 | 0.048703 |
Philippine Peso | 5.299069 | 0.188712 |
Polish Zloty | 0.435143 | 2.298093 |
Qatari Riyal | 0.368848 | 2.711144 |
Romanian New Leu | 0.467420 | 2.139401 |
Russian Ruble | 6.512491 | 0.153551 |
Saudi Arabian Riyal | 0.379994 | 2.631617 |
Singapore Dollar | 0.139162 | 7.185847 |
South African Rand | 1.595624 | 0.626714 |
Sri Lankan Rupee | 36.708077 | 0.027242 |
Swiss Franc | 0.097262 | 10.281472 |
Taiwan New Dollar | 2.981962 | 0.335350 |
Thai Baht | 3.470075 | 0.288178 |
Trinidadian Dollar | 0.687357 | 1.454848 |
Turkish Lira | 1.658663 | 0.602895 |
Emirati Dirham | 0.372141 | 2.687152 |
British Pound | 0.080566 | 12.412151 |
US Dollar | 0.101332 | 9.868564 |
Venezuelan Bolivar | 50730.107788 | 0.000020 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar