US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.839434 | 1.191278 |
British Pound | 0.722731 | 1.383640 |
Indian Rupee | 73.167455 | 0.013667 |
Australian Dollar | 1.300935 | 0.768678 |
Canadian Dollar | 1.265530 | 0.790183 |
Singapore Dollar | 1.342401 | 0.744934 |
Swiss Franc | 0.931063 | 1.074041 |
Malaysian Ringgit | 4.074848 | 0.245408 |
Japanese Yen | 108.396662 | 0.009225 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.496793 | 0.153922 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 90.290919 | 0.011075 |
Australian Dollar | 1.300935 | 0.768678 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.988038 | 0.091008 |
Brazilian Real | 5.691148 | 0.175711 |
Bruneian Dollar | 1.342401 | 0.744934 |
Bulgarian Lev | 1.641791 | 0.609091 |
Canadian Dollar | 1.265530 | 0.790183 |
Chilean Peso | 733.691935 | 0.001363 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.496793 | 0.153922 |
Colombian Peso | 3635.721002 | 0.000275 |
Croatian Kuna | 6.356248 | 0.157326 |
Czech Koruna | 22.094816 | 0.045259 |
Danish Krone | 6.242372 | 0.160196 |
Euro | 0.839434 | 1.191278 |
Hong Kong Dollar | 7.763361 | 0.128810 |
Hungarian Forint | 308.336563 | 0.003243 |
Icelandic Krona | 128.329199 | 0.007792 |
Indian Rupee | 73.167455 | 0.013667 |
Indonesian Rupiah | 14403.981695 | 0.000069 |
Iranian Rial | 42025.318534 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.332840 | 0.300044 |
Japanese Yen | 108.396662 | 0.009225 |
Kazakhstani Tenge | 418.427360 | 0.002390 |
South Korean Won | 1128.223965 | 0.000886 |
Kuwaiti Dinar | 0.303019 | 3.300120 |
Libyan Dinar | 4.433205 | 0.225570 |
Malaysian Ringgit | 4.074848 | 0.245408 |
Mauritian Rupee | 39.819751 | 0.025113 |
Mexican Peso | 21.315184 | 0.046915 |
Nepalese Rupee | 117.616685 | 0.008502 |
New Zealand Dollar | 1.395475 | 0.716602 |
Norwegian Krone | 8.542902 | 0.117056 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 157.089965 | 0.006366 |
Philippine Peso | 48.616936 | 0.020569 |
Polish Zloty | 3.851759 | 0.259622 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.098245 | 0.244007 |
Russian Ruble | 74.362980 | 0.013448 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.342401 | 0.744934 |
South African Rand | 15.367797 | 0.065071 |
Sri Lankan Rupee | 194.261338 | 0.005148 |
Swedish Krona | 8.528408 | 0.117255 |
Swiss Franc | 0.931063 | 1.074041 |
Taiwan New Dollar | 27.942988 | 0.035787 |
Thai Baht | 30.547470 | 0.032736 |
Trinidadian Dollar | 6.787142 | 0.147337 |
Turkish Lira | 7.538466 | 0.132653 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.722731 | 1.383640 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar