US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.839455 | 1.191249 |
British Pound | 0.722909 | 1.383300 |
Indian Rupee | 73.180829 | 0.013665 |
Australian Dollar | 1.300881 | 0.768710 |
Canadian Dollar | 1.265450 | 0.790233 |
Singapore Dollar | 1.342300 | 0.744990 |
Swiss Franc | 0.930795 | 1.074350 |
Malaysian Ringgit | 4.073999 | 0.245459 |
Japanese Yen | 108.400105 | 0.009225 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.496746 | 0.153923 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 90.290919 | 0.011075 |
Australian Dollar | 1.300881 | 0.768710 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.988036 | 0.091008 |
Brazilian Real | 5.691148 | 0.175711 |
Bruneian Dollar | 1.342300 | 0.744990 |
Bulgarian Lev | 1.641831 | 0.609076 |
Canadian Dollar | 1.265450 | 0.790233 |
Chilean Peso | 733.691222 | 0.001363 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.496746 | 0.153923 |
Colombian Peso | 3635.733320 | 0.000275 |
Croatian Kuna | 6.355698 | 0.157339 |
Czech Koruna | 22.090979 | 0.045267 |
Danish Krone | 6.242449 | 0.160194 |
Euro | 0.839455 | 1.191249 |
Hong Kong Dollar | 7.763399 | 0.128810 |
Hungarian Forint | 308.349742 | 0.003243 |
Icelandic Krona | 128.329201 | 0.007792 |
Indian Rupee | 73.180829 | 0.013665 |
Indonesian Rupiah | 14403.988783 | 0.000069 |
Iranian Rial | 42025.318534 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.330968 | 0.300213 |
Japanese Yen | 108.400105 | 0.009225 |
Kazakhstani Tenge | 418.427416 | 0.002390 |
South Korean Won | 1128.223042 | 0.000886 |
Kuwaiti Dinar | 0.303069 | 3.299578 |
Libyan Dinar | 4.433205 | 0.225570 |
Malaysian Ringgit | 4.073999 | 0.245459 |
Mauritian Rupee | 39.819754 | 0.025113 |
Mexican Peso | 21.315143 | 0.046915 |
Nepalese Rupee | 117.638183 | 0.008501 |
New Zealand Dollar | 1.395614 | 0.716530 |
Norwegian Krone | 8.542330 | 0.117064 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 156.779496 | 0.006378 |
Philippine Peso | 48.616936 | 0.020569 |
Polish Zloty | 3.851848 | 0.259616 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.098245 | 0.244007 |
Russian Ruble | 74.438955 | 0.013434 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.342300 | 0.744990 |
South African Rand | 15.363749 | 0.065088 |
Sri Lankan Rupee | 194.261343 | 0.005148 |
Swedish Krona | 8.527631 | 0.117266 |
Swiss Franc | 0.930795 | 1.074350 |
Taiwan New Dollar | 27.934942 | 0.035797 |
Thai Baht | 30.555466 | 0.032727 |
Trinidadian Dollar | 6.787145 | 0.147337 |
Turkish Lira | 7.538796 | 0.132647 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.722909 | 1.383300 |
Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar