US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.858761 | 1.164469 |
| British Pound | 0.746009 | 1.340467 |
| Indian Rupee | 87.881720 | 0.011379 |
| Australian Dollar | 1.534583 | 0.651643 |
| Canadian Dollar | 1.403362 | 0.712575 |
| Singapore Dollar | 1.293702 | 0.772975 |
| Swiss Franc | 0.792498 | 1.261832 |
| Malaysian Ringgit | 4.226262 | 0.236616 |
| Japanese Yen | 150.812964 | 0.006631 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.120157 | 0.140446 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1475.386181 | 0.000678 |
| Australian Dollar | 1.534583 | 0.651643 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.225809 | 0.070295 |
| Brazilian Real | 5.373766 | 0.186089 |
| Bruneian Dollar | 1.293702 | 0.772975 |
| Bulgarian Lev | 1.679590 | 0.595383 |
| Canadian Dollar | 1.403362 | 0.712575 |
| Chilean Peso | 951.022056 | 0.001052 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.120157 | 0.140446 |
| Colombian Peso | 3886.059497 | 0.000257 |
| Czech Koruna | 20.862236 | 0.047933 |
| Danish Krone | 6.413384 | 0.155924 |
| Euro | 0.858761 | 1.164469 |
| Hong Kong Dollar | 7.768231 | 0.128729 |
| Hungarian Forint | 334.150001 | 0.002993 |
| Icelandic Krona | 121.602449 | 0.008224 |
| Indian Rupee | 87.881720 | 0.011379 |
| Indonesian Rupiah | 16553.543550 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 42059.375889 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.285709 | 0.304348 |
| Japanese Yen | 150.812964 | 0.006631 |
| Kazakhstani Tenge | 538.359086 | 0.001857 |
| South Korean Won | 1421.063284 | 0.000704 |
| Kuwaiti Dinar | 0.305950 | 3.268509 |
| Libyan Dinar | 5.431630 | 0.184107 |
| Malaysian Ringgit | 4.226262 | 0.236616 |
| Mauritian Rupee | 45.019051 | 0.022213 |
| Mexican Peso | 18.400182 | 0.054347 |
| Nepalese Rupee | 140.676664 | 0.007108 |
| New Zealand Dollar | 1.740938 | 0.574403 |
| Norwegian Krone | 10.048194 | 0.099520 |
| Omani Rial | 0.384824 | 2.598588 |
| Pakistani Rupee | 282.949140 | 0.003534 |
| Philippine Peso | 58.167350 | 0.017192 |
| Polish Zloty | 3.638358 | 0.274849 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.369471 | 0.228861 |
| Russian Ruble | 80.848182 | 0.012369 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.293702 | 0.772975 |
| South African Rand | 17.225843 | 0.058052 |
| Sri Lankan Rupee | 302.995615 | 0.003300 |
| Swedish Krona | 9.418468 | 0.106174 |
| Swiss Franc | 0.792498 | 1.261832 |
| Taiwan New Dollar | 30.610093 | 0.032669 |
| Thai Baht | 32.535703 | 0.030735 |
| Trinidadian Dollar | 6.784142 | 0.147403 |
| Turkish Lira | 41.937623 | 0.023845 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.746009 | 1.340467 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

