Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 17, 2025 13:42 UTCAustralian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.667794 | 1.497468 |
Euro | 0.563527 | 1.774537 |
British Pound | 0.489064 | 2.044722 |
Indian Rupee | 58.627991 | 0.017057 |
Canadian Dollar | 0.918749 | 1.088436 |
Singapore Dollar | 0.852094 | 1.173579 |
Swiss Franc | 0.525376 | 1.903400 |
Malaysian Ringgit | 2.797122 | 0.357510 |
Japanese Yen | 97.696370 | 0.010236 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.744007 | 0.210792 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 979.707695 | 0.001021 |
Bahraini Dinar | 0.251091 | 3.982627 |
Botswana Pula | 9.014745 | 0.110929 |
Brazilian Real | 3.538071 | 0.282640 |
Bruneian Dollar | 0.852094 | 1.173579 |
Bulgarian Lev | 1.102164 | 0.907306 |
Canadian Dollar | 0.918749 | 1.088436 |
Chilean Peso | 633.677350 | 0.001578 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.744007 | 0.210792 |
Colombian Peso | 2583.732895 | 0.000387 |
Czech Koruna | 13.716933 | 0.072903 |
Danish Krone | 4.206369 | 0.237735 |
Euro | 0.563527 | 1.774537 |
Hong Kong Dollar | 5.192582 | 0.192582 |
Hungarian Forint | 219.749873 | 0.004551 |
Icelandic Krona | 80.474797 | 0.012426 |
Indian Rupee | 58.627991 | 0.017057 |
Indonesian Rupiah | 10989.536892 | 0.000091 |
Iranian Rial | 27925.027474 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 2.232951 | 0.447838 |
Japanese Yen | 97.696370 | 0.010236 |
Kazakhstani Tenge | 361.474033 | 0.002766 |
South Korean Won | 919.575579 | 0.001087 |
Kuwaiti Dinar | 0.203654 | 4.910295 |
Libyan Dinar | 3.593761 | 0.278260 |
Malaysian Ringgit | 2.797122 | 0.357510 |
Mauritian Rupee | 30.109341 | 0.033212 |
Mexican Peso | 12.220777 | 0.081828 |
Nepalese Rupee | 93.848756 | 0.010655 |
New Zealand Dollar | 1.116330 | 0.895792 |
Norwegian Krone | 6.548694 | 0.152702 |
Omani Rial | 0.257086 | 3.889743 |
Pakistani Rupee | 189.383530 | 0.005280 |
Philippine Peso | 37.947013 | 0.026353 |
Polish Zloty | 2.398018 | 0.417011 |
Qatari Riyal | 2.430770 | 0.411392 |
Romanian New Leu | 2.855945 | 0.350147 |
Russian Ruble | 55.564567 | 0.017997 |
Saudi Arabian Riyal | 2.504227 | 0.399325 |
Singapore Dollar | 0.852094 | 1.173579 |
South African Rand | 11.600208 | 0.086205 |
Sri Lankan Rupee | 201.371052 | 0.004966 |
Swedish Krona | 6.179352 | 0.161829 |
Swiss Franc | 0.525376 | 1.903400 |
Taiwan New Dollar | 20.028306 | 0.049929 |
Thai Baht | 21.188886 | 0.047195 |
Trinidadian Dollar | 4.530450 | 0.220729 |
Turkish Lira | 27.574552 | 0.036265 |
Emirati Dirham | 2.452473 | 0.407752 |
British Pound | 0.489064 | 2.044722 |
US Dollar | 0.667794 | 1.497468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar