Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 10:58 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030828 | 32.438198 |
| Euro | 0.026429 | 37.837011 |
| British Pound | 0.023138 | 43.218569 |
| Indian Rupee | 2.721617 | 0.367429 |
| Australian Dollar | 0.046995 | 21.278991 |
| Canadian Dollar | 0.043146 | 23.177366 |
| Singapore Dollar | 0.039906 | 25.058640 |
| Swiss Franc | 0.024467 | 40.872208 |
| Malaysian Ringgit | 0.129395 | 7.728254 |
| Japanese Yen | 4.681964 | 0.213586 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.165211 | 0.022642 |
| Australian Dollar | 0.046995 | 21.278991 |
| Bahraini Dinar | 0.011591 | 86.271802 |
| Botswana Pula | 0.418245 | 2.390946 |
| Brazilian Real | 0.165762 | 6.032736 |
| Bruneian Dollar | 0.039906 | 25.058640 |
| Bulgarian Lev | 0.051691 | 19.345756 |
| Canadian Dollar | 0.043146 | 23.177366 |
| Chilean Peso | 28.962617 | 0.034527 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.218870 | 4.568921 |
| Colombian Peso | 118.553888 | 0.008435 |
| Czech Koruna | 0.642758 | 1.555795 |
| Danish Krone | 0.197419 | 5.065365 |
| Euro | 0.026429 | 37.837011 |
| Hong Kong Dollar | 0.239523 | 4.174959 |
| Hungarian Forint | 10.266647 | 0.097403 |
| Icelandic Krona | 3.779447 | 0.264589 |
| Indian Rupee | 2.721617 | 0.367429 |
| Indonesian Rupiah | 511.923410 | 0.001953 |
| Iranian Rial | 1295.929314 | 0.000772 |
| Israeli Shekel | 0.100360 | 9.964154 |
| Japanese Yen | 4.681964 | 0.213586 |
| Kazakhstani Tenge | 16.466681 | 0.060729 |
| South Korean Won | 44.244913 | 0.022601 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009452 | 105.800932 |
| Libyan Dinar | 0.167702 | 5.962971 |
| Malaysian Ringgit | 0.129395 | 7.728254 |
| Mauritian Rupee | 1.398490 | 0.715057 |
| Mexican Peso | 0.568414 | 1.759281 |
| Nepalese Rupee | 4.356628 | 0.229535 |
| New Zealand Dollar | 0.053383 | 18.732417 |
| Norwegian Krone | 0.308282 | 3.243781 |
| Omani Rial | 0.011861 | 84.307595 |
| Pakistani Rupee | 8.711348 | 0.114793 |
| Philippine Peso | 1.824182 | 0.548191 |
| Polish Zloty | 0.111995 | 8.928940 |
| Qatari Riyal | 0.112213 | 8.911593 |
| Romanian New Leu | 0.134374 | 7.441912 |
| Russian Ruble | 2.460939 | 0.406349 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115604 | 8.650186 |
| Singapore Dollar | 0.039906 | 25.058640 |
| South African Rand | 0.531318 | 1.882111 |
| Sri Lankan Rupee | 9.373483 | 0.106684 |
| Swedish Krona | 0.288768 | 3.462982 |
| Swiss Franc | 0.024467 | 40.872208 |
| Taiwan New Dollar | 0.943406 | 1.059989 |
| Trinidadian Dollar | 0.209253 | 4.778905 |
| Turkish Lira | 1.293722 | 0.772964 |
| Emirati Dirham | 0.113215 | 8.832729 |
| British Pound | 0.023138 | 43.218569 |
| US Dollar | 0.030828 | 32.438198 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

