Bulgarian Lev Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 17:17 UTCBulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
US Dollar | 0.590584 | 1.693238 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
British Pound | 0.442538 | 2.259695 |
Indian Rupee | 51.425622 | 0.019446 |
Australian Dollar | 0.906483 | 1.103164 |
Canadian Dollar | 0.813461 | 1.229315 |
Singapore Dollar | 0.760507 | 1.314913 |
Swiss Franc | 0.475858 | 2.101466 |
Malaysian Ringgit | 2.500117 | 0.399981 |
Japanese Yen | 87.670557 | 0.011406 |
Bulgarian Lev | 1.00 BGN | inv. 1.00 BGN |
---|---|---|
Argentine Peso | 764.851966 | 0.001307 |
Australian Dollar | 0.906483 | 1.103164 |
Bahraini Dinar | 0.222060 | 4.503293 |
Botswana Pula | 8.247647 | 0.121247 |
Brazilian Real | 3.289060 | 0.304038 |
Bruneian Dollar | 0.760507 | 1.314913 |
Canadian Dollar | 0.813461 | 1.229315 |
Chilean Peso | 572.516509 | 0.001747 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.238581 | 0.235928 |
Colombian Peso | 2441.943207 | 0.000410 |
Czech Koruna | 12.585349 | 0.079457 |
Danish Krone | 3.815830 | 0.262066 |
Euro | 0.511292 | 1.955830 |
Hong Kong Dollar | 4.636205 | 0.215694 |
Hungarian Forint | 204.434547 | 0.004892 |
Icelandic Krona | 72.711869 | 0.013753 |
Indian Rupee | 51.425622 | 0.019446 |
Indonesian Rupiah | 9671.968534 | 0.000103 |
Iranian Rial | 24875.268347 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 1.987612 | 0.503116 |
Japanese Yen | 87.670557 | 0.011406 |
Kazakhstani Tenge | 321.071810 | 0.003115 |
South Korean Won | 820.325136 | 0.001219 |
Kuwaiti Dinar | 0.180420 | 5.542625 |
Libyan Dinar | 3.195414 | 0.312949 |
Malaysian Ringgit | 2.500117 | 0.399981 |
Mauritian Rupee | 27.082414 | 0.036924 |
Mexican Peso | 11.073672 | 0.090304 |
Nepalese Rupee | 82.319564 | 0.012148 |
New Zealand Dollar | 0.991318 | 1.008758 |
Norwegian Krone | 6.027032 | 0.165919 |
Omani Rial | 0.227260 | 4.400246 |
Pakistani Rupee | 167.164614 | 0.005982 |
Philippine Peso | 33.892497 | 0.029505 |
Polish Zloty | 2.189336 | 0.456759 |
Qatari Riyal | 2.149727 | 0.465175 |
Romanian New Leu | 2.595896 | 0.385223 |
Russian Ruble | 47.941461 | 0.020859 |
Saudi Arabian Riyal | 2.214692 | 0.451530 |
Singapore Dollar | 0.760507 | 1.314913 |
South African Rand | 10.556865 | 0.094725 |
Sri Lankan Rupee | 178.586928 | 0.005600 |
Swedish Krona | 5.694375 | 0.175612 |
Swiss Franc | 0.475858 | 2.101466 |
Taiwan New Dollar | 17.522743 | 0.057069 |
Thai Baht | 19.125060 | 0.052287 |
Trinidadian Dollar | 4.009714 | 0.249394 |
Turkish Lira | 23.964383 | 0.041729 |
Emirati Dirham | 2.168921 | 0.461059 |
British Pound | 0.442538 | 2.259695 |
US Dollar | 0.590584 | 1.693238 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar