Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:24 UTCCanadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.723233 | 1.382680 |
Euro | 0.635337 | 1.573968 |
British Pound | 0.539554 | 1.853383 |
Indian Rupee | 61.630939 | 0.016226 |
Australian Dollar | 1.132289 | 0.883166 |
Singapore Dollar | 0.946226 | 1.056830 |
Swiss Franc | 0.595382 | 1.679595 |
Malaysian Ringgit | 3.126981 | 0.319797 |
Japanese Yen | 102.961665 | 0.009712 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.258003 | 0.190186 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 842.629773 | 0.001187 |
Australian Dollar | 1.132289 | 0.883166 |
Bahraini Dinar | 0.271936 | 3.677339 |
Botswana Pula | 9.884419 | 0.101169 |
Brazilian Real | 4.066679 | 0.245901 |
Bruneian Dollar | 0.946226 | 1.056830 |
Bulgarian Lev | 1.242611 | 0.804757 |
Chilean Peso | 683.652144 | 0.001463 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.258003 | 0.190186 |
Colombian Peso | 3034.227063 | 0.000330 |
Czech Koruna | 15.835242 | 0.063150 |
Danish Krone | 4.742737 | 0.210849 |
Euro | 0.635337 | 1.573968 |
Hong Kong Dollar | 5.611352 | 0.178210 |
Hungarian Forint | 256.814250 | 0.003894 |
Icelandic Krona | 92.823359 | 0.010773 |
Indian Rupee | 61.630939 | 0.016226 |
Indonesian Rupiah | 12097.707205 | 0.000083 |
Iranian Rial | 30320.401266 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.620791 | 0.381564 |
Japanese Yen | 102.961665 | 0.009712 |
Kazakhstani Tenge | 369.927647 | 0.002703 |
South Korean Won | 1034.082053 | 0.000967 |
Kuwaiti Dinar | 0.221513 | 4.514417 |
Libyan Dinar | 3.951982 | 0.253038 |
Malaysian Ringgit | 3.126981 | 0.319797 |
Mauritian Rupee | 32.674765 | 0.030605 |
Mexican Peso | 14.144703 | 0.070698 |
Nepalese Rupee | 98.655726 | 0.010136 |
New Zealand Dollar | 1.219368 | 0.820097 |
Norwegian Krone | 7.506352 | 0.133220 |
Omani Rial | 0.278450 | 3.591311 |
Pakistani Rupee | 203.159402 | 0.004922 |
Philippine Peso | 40.499803 | 0.024691 |
Polish Zloty | 2.712846 | 0.368617 |
Qatari Riyal | 2.632569 | 0.379857 |
Romanian New Leu | 3.162592 | 0.316196 |
Russian Ruble | 59.358414 | 0.016847 |
Saudi Arabian Riyal | 2.712125 | 0.368715 |
Singapore Dollar | 0.946226 | 1.056830 |
South African Rand | 13.432810 | 0.074445 |
Sri Lankan Rupee | 216.517289 | 0.004619 |
Swedish Krona | 6.976416 | 0.143340 |
Swiss Franc | 0.595382 | 1.679595 |
Taiwan New Dollar | 23.267672 | 0.042978 |
Thai Baht | 24.173271 | 0.041368 |
Trinidadian Dollar | 4.895818 | 0.204256 |
Turkish Lira | 27.831958 | 0.035930 |
Emirati Dirham | 2.656074 | 0.376495 |
British Pound | 0.539554 | 1.853383 |
US Dollar | 0.723233 | 1.382680 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar