Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 15, 2026 02:37 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008043 | 124.325644 |
| Euro | 0.006935 | 144.200642 |
| British Pound | 0.005986 | 167.061573 |
| Indian Rupee | 0.761913 | 1.312485 |
| Australian Dollar | 0.011369 | 87.961463 |
| Canadian Dollar | 0.011239 | 88.978740 |
| Singapore Dollar | 0.010310 | 96.994475 |
| Swiss Franc | 0.006389 | 156.509630 |
| Malaysian Ringgit | 0.032576 | 30.697603 |
| Japanese Yen | 1.288132 | 0.776318 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.469174 | 0.087190 |
| Australian Dollar | 0.011369 | 87.961463 |
| Bahraini Dinar | 0.003024 | 330.653309 |
| Botswana Pula | 0.108542 | 9.212983 |
| Brazilian Real | 0.040728 | 24.552855 |
| Bruneian Dollar | 0.010310 | 96.994475 |
| Canadian Dollar | 0.011239 | 88.978740 |
| Chilean Peso | 7.235701 | 0.138204 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054357 | 18.396909 |
| Colombian Peso | 28.089206 | 0.035601 |
| Czech Koruna | 0.167303 | 5.977163 |
| Danish Krone | 0.051833 | 19.292898 |
| Euro | 0.006935 | 144.200642 |
| Hong Kong Dollar | 0.063022 | 15.867575 |
| Hungarian Forint | 2.436129 | 0.410487 |
| Indian Rupee | 0.761913 | 1.312485 |
| Indonesian Rupiah | 142.604984 | 0.007012 |
| Iranian Rial | 11037.660670 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.023458 | 42.629021 |
| Japanese Yen | 1.288132 | 0.776318 |
| Kazakhstani Tenge | 3.925719 | 0.254730 |
| South Korean Won | 12.166663 | 0.082192 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002477 | 403.652401 |
| Libyan Dinar | 0.051261 | 19.508139 |
| Malaysian Ringgit | 0.032576 | 30.697603 |
| Mauritian Rupee | 0.380125 | 2.630711 |
| Mexican Peso | 0.138156 | 7.238208 |
| Nepalese Rupee | 1.219633 | 0.819919 |
| New Zealand Dollar | 0.013752 | 72.714533 |
| Norwegian Krone | 0.076383 | 13.091985 |
| Omani Rial | 0.003096 | 322.945659 |
| Pakistani Rupee | 2.238004 | 0.446827 |
| Philippine Peso | 0.487300 | 2.052123 |
| Polish Zloty | 0.029416 | 33.995542 |
| Qatari Riyal | 0.029278 | 34.155397 |
| Romanian New Leu | 0.036272 | 27.569248 |
| Russian Ruble | 0.582364 | 1.717139 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030163 | 33.153505 |
| Singapore Dollar | 0.010310 | 96.994475 |
| South African Rand | 0.129909 | 7.697680 |
| Sri Lankan Rupee | 2.692212 | 0.371442 |
| Swedish Krona | 0.075449 | 13.253957 |
| Swiss Franc | 0.006389 | 156.509630 |
| Taiwan New Dollar | 0.253849 | 3.939348 |
| Thai Baht | 0.261961 | 3.817355 |
| Trinidadian Dollar | 0.054595 | 18.316692 |
| Turkish Lira | 0.372199 | 2.686738 |
| Emirati Dirham | 0.029539 | 33.853137 |
| British Pound | 0.005986 | 167.061573 |
| US Dollar | 0.008043 | 124.325644 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

