Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 20:07 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010883 | 91.885001 |
| Euro | 0.009108 | 109.792456 |
| British Pound | 0.007891 | 126.724747 |
| Australian Dollar | 0.015487 | 64.571165 |
| Canadian Dollar | 0.014696 | 68.047347 |
| Singapore Dollar | 0.013770 | 72.621705 |
| Swiss Franc | 0.008344 | 119.844392 |
| Malaysian Ringgit | 0.042743 | 23.395388 |
| Japanese Yen | 1.667094 | 0.599846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.075619 | 13.224161 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.715830 | 0.063630 |
| Australian Dollar | 0.015487 | 64.571165 |
| Bahraini Dinar | 0.004092 | 244.375003 |
| Botswana Pula | 0.142044 | 7.040095 |
| Brazilian Real | 0.056521 | 17.692646 |
| Bruneian Dollar | 0.013770 | 72.621705 |
| Canadian Dollar | 0.014696 | 68.047347 |
| Chilean Peso | 9.355794 | 0.106886 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.075619 | 13.224161 |
| Colombian Peso | 39.768825 | 0.025145 |
| Czech Koruna | 0.221520 | 4.514273 |
| Danish Krone | 0.068012 | 14.703236 |
| Euro | 0.009108 | 109.792456 |
| Hong Kong Dollar | 0.084950 | 11.771679 |
| Hungarian Forint | 3.467457 | 0.288396 |
| Icelandic Krona | 1.320716 | 0.757165 |
| Indonesian Rupiah | 182.698430 | 0.005474 |
| Iranian Rial | 11843.564789 | 0.000084 |
| Israeli Shekel | 0.033615 | 29.748754 |
| Japanese Yen | 1.667094 | 0.599846 |
| Kazakhstani Tenge | 5.470812 | 0.182788 |
| South Korean Won | 15.613183 | 0.064048 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003335 | 299.810524 |
| Libyan Dinar | 0.068351 | 14.630375 |
| Malaysian Ringgit | 0.042743 | 23.395388 |
| Mauritian Rupee | 0.491521 | 2.034499 |
| Mexican Peso | 0.187655 | 5.328933 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017947 | 55.718848 |
| Norwegian Krone | 0.103979 | 9.617363 |
| Omani Rial | 0.004188 | 238.750159 |
| Pakistani Rupee | 3.044041 | 0.328511 |
| Philippine Peso | 0.641924 | 1.557817 |
| Polish Zloty | 0.038309 | 26.103580 |
| Qatari Riyal | 0.039615 | 25.243132 |
| Romanian New Leu | 0.046428 | 21.538852 |
| Russian Ruble | 0.826031 | 1.210609 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.040812 | 24.502667 |
| Singapore Dollar | 0.013770 | 72.621705 |
| South African Rand | 0.171765 | 5.821905 |
| Sri Lankan Rupee | 3.366606 | 0.297035 |
| Swedish Krona | 0.095959 | 10.421136 |
| Swiss Franc | 0.008344 | 119.844392 |
| Taiwan New Dollar | 0.341622 | 2.927215 |
| Thai Baht | 0.341114 | 2.931568 |
| Trinidadian Dollar | 0.073854 | 13.540180 |
| Turkish Lira | 0.472330 | 2.117163 |
| Emirati Dirham | 0.039968 | 25.019742 |
| British Pound | 0.007891 | 126.724747 |
| US Dollar | 0.010883 | 91.885001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

