Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 00:48 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010464 | 95.566977 |
| Euro | 0.009020 | 110.861428 |
| British Pound | 0.007736 | 129.273528 |
| Australian Dollar | 0.014592 | 68.529604 |
| Canadian Dollar | 0.014511 | 68.914678 |
| Singapore Dollar | 0.013256 | 75.436203 |
| Swiss Franc | 0.008543 | 117.050185 |
| Malaysian Ringgit | 0.042590 | 23.479510 |
| Japanese Yen | 1.606912 | 0.622312 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070214 | 14.242273 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.785715 | 0.063348 |
| Australian Dollar | 0.014592 | 68.529604 |
| Bahraini Dinar | 0.003934 | 254.167492 |
| Botswana Pula | 0.146751 | 6.814250 |
| Brazilian Real | 0.053618 | 18.650492 |
| Bruneian Dollar | 0.013256 | 75.436203 |
| Canadian Dollar | 0.014511 | 68.914678 |
| Chilean Peso | 9.861699 | 0.101402 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070214 | 14.242273 |
| Colombian Peso | 32.211224 | 0.031045 |
| Czech Koruna | 0.218647 | 4.573580 |
| Danish Krone | 0.067454 | 14.825016 |
| Euro | 0.009020 | 110.861428 |
| Hong Kong Dollar | 0.082066 | 12.185302 |
| Hungarian Forint | 3.279742 | 0.304902 |
| Icelandic Krona | 1.259558 | 0.793929 |
| Indonesian Rupiah | 184.044105 | 0.005433 |
| Iranian Rial | 14374.426172 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031672 | 31.574107 |
| Japanese Yen | 1.606912 | 0.622312 |
| Kazakhstani Tenge | 4.715817 | 0.212052 |
| South Korean Won | 14.039813 | 0.071226 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003221 | 310.423773 |
| Libyan Dinar | 0.066191 | 15.107871 |
| Malaysian Ringgit | 0.042590 | 23.479510 |
| Mauritian Rupee | 0.491349 | 2.035215 |
| Mexican Peso | 0.177613 | 5.630220 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017999 | 55.557899 |
| Norwegian Krone | 0.097187 | 10.289463 |
| Omani Rial | 0.004028 | 248.234204 |
| Pakistani Rupee | 2.900515 | 0.344766 |
| Philippine Peso | 0.655797 | 1.524863 |
| Polish Zloty | 0.038992 | 25.645999 |
| Qatari Riyal | 0.038088 | 26.254664 |
| Romanian New Leu | 0.047397 | 21.098539 |
| Russian Ruble | 0.880573 | 1.135624 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039239 | 25.484527 |
| Singapore Dollar | 0.013256 | 75.436203 |
| South African Rand | 0.168705 | 5.927494 |
| Sri Lankan Rupee | 3.438355 | 0.290837 |
| Swedish Krona | 0.101499 | 9.852353 |
| Swiss Franc | 0.008543 | 117.050185 |
| Taiwan New Dollar | 0.331277 | 3.018626 |
| Thai Baht | 0.346125 | 2.889132 |
| Trinidadian Dollar | 0.070698 | 14.144768 |
| Turkish Lira | 0.507944 | 1.968721 |
| Emirati Dirham | 0.038429 | 26.022322 |
| British Pound | 0.007736 | 129.273528 |
| US Dollar | 0.010464 | 95.566977 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

