Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 22:12 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011280 | 88.650335 |
| Euro | 0.009753 | 102.535862 |
| British Pound | 0.008577 | 116.585567 |
| Australian Dollar | 0.017213 | 58.094371 |
| Canadian Dollar | 0.015774 | 63.395236 |
| Singapore Dollar | 0.014668 | 68.175640 |
| Swiss Franc | 0.009043 | 110.581393 |
| Malaysian Ringgit | 0.047350 | 21.119363 |
| Japanese Yen | 1.737882 | 0.575413 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080204 | 12.468219 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.237930 | 0.061584 |
| Australian Dollar | 0.017213 | 58.094371 |
| Bahraini Dinar | 0.004241 | 235.772169 |
| Botswana Pula | 0.160766 | 6.220210 |
| Brazilian Real | 0.060713 | 16.470911 |
| Bruneian Dollar | 0.014668 | 68.175640 |
| Bulgarian Lev | 0.019075 | 52.425754 |
| Canadian Dollar | 0.015774 | 63.395236 |
| Chilean Peso | 10.634712 | 0.094032 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.080204 | 12.468219 |
| Colombian Peso | 43.537492 | 0.022969 |
| Czech Koruna | 0.237302 | 4.214032 |
| Danish Krone | 0.072830 | 13.730678 |
| Euro | 0.009753 | 102.535862 |
| Hong Kong Dollar | 0.087640 | 11.410369 |
| Hungarian Forint | 3.789182 | 0.263909 |
| Icelandic Krona | 1.412439 | 0.707995 |
| Indonesian Rupiah | 187.440675 | 0.005335 |
| Iranian Rial | 474.564830 | 0.002107 |
| Israeli Shekel | 0.036677 | 27.264681 |
| Japanese Yen | 1.737882 | 0.575413 |
| Kazakhstani Tenge | 5.984749 | 0.167091 |
| South Korean Won | 16.099532 | 0.062114 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003461 | 288.962380 |
| Libyan Dinar | 0.061364 | 16.296122 |
| Malaysian Ringgit | 0.047350 | 21.119363 |
| Mauritian Rupee | 0.513640 | 1.946889 |
| Mexican Peso | 0.209092 | 4.782581 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019647 | 50.897234 |
| Norwegian Krone | 0.113343 | 8.822809 |
| Omani Rial | 0.004342 | 230.333497 |
| Pakistani Rupee | 3.185587 | 0.313914 |
| Philippine Peso | 0.664008 | 1.506005 |
| Polish Zloty | 0.041398 | 24.155472 |
| Qatari Riyal | 0.041060 | 24.354488 |
| Romanian New Leu | 0.049596 | 20.162784 |
| Russian Ruble | 0.901901 | 1.108769 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.042301 | 23.640089 |
| Singapore Dollar | 0.014668 | 68.175640 |
| South African Rand | 0.194900 | 5.130843 |
| Sri Lankan Rupee | 3.432976 | 0.291292 |
| Swedish Krona | 0.106496 | 9.390040 |
| Swiss Franc | 0.009043 | 110.581393 |
| Taiwan New Dollar | 0.346842 | 2.883153 |
| Thai Baht | 0.365392 | 2.736784 |
| Trinidadian Dollar | 0.076407 | 13.087735 |
| Turkish Lira | 0.474226 | 2.108697 |
| Emirati Dirham | 0.041427 | 24.138961 |
| British Pound | 0.008577 | 116.585567 |
| US Dollar | 0.011280 | 88.650335 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

