Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:45 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010509 | 95.159904 |
| Euro | 0.009448 | 105.839719 |
| British Pound | 0.007908 | 126.451021 |
| Australian Dollar | 0.014943 | 66.921150 |
| Canadian Dollar | 0.014772 | 67.693573 |
| Singapore Dollar | 0.013474 | 74.216994 |
| Swiss Franc | 0.008726 | 114.597834 |
| Malaysian Ringgit | 0.042861 | 23.331065 |
| Japanese Yen | 1.659194 | 0.602702 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070063 | 14.272813 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.165317 | 0.061861 |
| Australian Dollar | 0.014943 | 66.921150 |
| Bahraini Dinar | 0.003951 | 253.084852 |
| Botswana Pula | 0.145028 | 6.895235 |
| Brazilian Real | 0.056240 | 17.781081 |
| Bruneian Dollar | 0.013474 | 74.216994 |
| Canadian Dollar | 0.014772 | 67.693573 |
| Chilean Peso | 10.357848 | 0.096545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070063 | 14.272813 |
| Colombian Peso | 33.104795 | 0.030207 |
| Czech Koruna | 0.230023 | 4.347393 |
| Danish Krone | 0.070625 | 14.159275 |
| Euro | 0.009448 | 105.839719 |
| Hong Kong Dollar | 0.082438 | 12.130295 |
| Hungarian Forint | 3.468420 | 0.288316 |
| Icelandic Krona | 1.288864 | 0.775877 |
| Indonesian Rupiah | 191.047940 | 0.005234 |
| Iranian Rial | 19333.657325 | 0.000052 |
| Israeli Shekel | 0.032411 | 30.853389 |
| Japanese Yen | 1.659194 | 0.602702 |
| Kazakhstani Tenge | 4.798699 | 0.208390 |
| South Korean Won | 14.054607 | 0.071151 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003271 | 305.743413 |
| Libyan Dinar | 0.067637 | 14.784791 |
| Malaysian Ringgit | 0.042861 | 23.331065 |
| Mauritian Rupee | 0.499706 | 2.001177 |
| Mexican Peso | 0.196284 | 5.094662 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018715 | 53.434201 |
| Norwegian Krone | 0.098035 | 10.200399 |
| Omani Rial | 0.004043 | 247.317854 |
| Pakistani Rupee | 2.911644 | 0.343449 |
| Philippine Peso | 0.672560 | 1.486855 |
| Polish Zloty | 0.041609 | 24.033133 |
| Qatari Riyal | 0.038251 | 26.142831 |
| Romanian New Leu | 0.050554 | 19.780668 |
| Russian Ruble | 0.846687 | 1.181074 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039407 | 25.375974 |
| Singapore Dollar | 0.013474 | 74.216994 |
| South African Rand | 0.175092 | 5.711287 |
| Sri Lankan Rupee | 3.494877 | 0.286133 |
| Swedish Krona | 0.104645 | 9.556104 |
| Swiss Franc | 0.008726 | 114.597834 |
| Taiwan New Dollar | 0.340711 | 2.935037 |
| Thai Baht | 0.355181 | 2.815466 |
| Trinidadian Dollar | 0.071359 | 14.013552 |
| Turkish Lira | 0.523602 | 1.909849 |
| Emirati Dirham | 0.038593 | 25.911478 |
| British Pound | 0.007908 | 126.451021 |
| US Dollar | 0.010509 | 95.159904 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

