Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:59 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010457 | 95.632542 |
| Euro | 0.009132 | 109.500980 |
| British Pound | 0.007825 | 127.795940 |
| Australian Dollar | 0.014979 | 66.761764 |
| Canadian Dollar | 0.014685 | 68.097561 |
| Singapore Dollar | 0.013475 | 74.213086 |
| Swiss Franc | 0.008525 | 117.302844 |
| Malaysian Ringgit | 0.042762 | 23.385056 |
| Japanese Yen | 1.708212 | 0.585408 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070789 | 14.126491 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.638646 | 0.063944 |
| Australian Dollar | 0.014979 | 66.761764 |
| Bahraini Dinar | 0.003932 | 254.341867 |
| Botswana Pula | 0.143428 | 6.972147 |
| Brazilian Real | 0.053311 | 18.757957 |
| Bruneian Dollar | 0.013475 | 74.213086 |
| Canadian Dollar | 0.014685 | 68.097561 |
| Chilean Peso | 9.759979 | 0.102459 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070789 | 14.126491 |
| Colombian Peso | 33.420159 | 0.029922 |
| Czech Koruna | 0.220759 | 4.529835 |
| Danish Krone | 0.068271 | 14.647470 |
| Euro | 0.009132 | 109.500980 |
| Hong Kong Dollar | 0.082008 | 12.193871 |
| Hungarian Forint | 3.296684 | 0.303335 |
| Icelandic Krona | 1.302443 | 0.767788 |
| Indonesian Rupiah | 188.603730 | 0.005302 |
| Iranian Rial | 14345.536837 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.032020 | 31.230540 |
| Japanese Yen | 1.708212 | 0.585408 |
| Kazakhstani Tenge | 4.981956 | 0.200724 |
| South Korean Won | 15.079803 | 0.066314 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003247 | 307.953084 |
| Libyan Dinar | 0.067132 | 14.896056 |
| Malaysian Ringgit | 0.042762 | 23.385056 |
| Mauritian Rupee | 0.495692 | 2.017383 |
| Mexican Peso | 0.182059 | 5.492712 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017974 | 55.635507 |
| Norwegian Krone | 0.100257 | 9.974376 |
| Omani Rial | 0.004024 | 248.503658 |
| Pakistani Rupee | 2.905909 | 0.344126 |
| Philippine Peso | 0.642026 | 1.557569 |
| Polish Zloty | 0.039494 | 25.320174 |
| Qatari Riyal | 0.038062 | 26.272676 |
| Romanian New Leu | 0.047843 | 20.901706 |
| Russian Ruble | 0.834999 | 1.197607 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039213 | 25.502011 |
| Singapore Dollar | 0.013475 | 74.213086 |
| South African Rand | 0.173589 | 5.760718 |
| Sri Lankan Rupee | 3.512199 | 0.284722 |
| Swedish Krona | 0.100865 | 9.914237 |
| Swiss Franc | 0.008525 | 117.302844 |
| Taiwan New Dollar | 0.337891 | 2.959533 |
| Thai Baht | 0.349683 | 2.859735 |
| Trinidadian Dollar | 0.070991 | 14.086243 |
| Turkish Lira | 0.495552 | 2.017953 |
| Emirati Dirham | 0.038402 | 26.040175 |
| British Pound | 0.007825 | 127.795940 |
| US Dollar | 0.010457 | 95.632542 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

