Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:59 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000671 | 1491.061440 |
| Euro | 0.000582 | 1718.656391 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.155629 |
| Indian Rupee | 0.064084 | 15.604490 |
| Australian Dollar | 0.000955 | 1047.580700 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.336646 |
| Singapore Dollar | 0.000860 | 1162.816094 |
| Swiss Franc | 0.000540 | 1852.315920 |
| Malaysian Ringgit | 0.002743 | 364.619613 |
| Japanese Yen | 0.107050 | 9.341393 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000955 | 1047.580700 |
| Bahraini Dinar | 0.000252 | 3965.588936 |
| Botswana Pula | 0.009165 | 109.114555 |
| Brazilian Real | 0.003402 | 293.979645 |
| Bruneian Dollar | 0.000860 | 1162.816094 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.336646 |
| Chilean Peso | 0.621150 | 1.609916 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004532 | 220.660321 |
| Colombian Peso | 2.106740 | 0.474667 |
| Czech Koruna | 0.014089 | 70.975922 |
| Danish Krone | 0.004350 | 229.909931 |
| Euro | 0.000582 | 1718.656391 |
| Hong Kong Dollar | 0.005260 | 190.120040 |
| Hungarian Forint | 0.211131 | 4.736401 |
| Icelandic Krona | 0.082975 | 12.051830 |
| Indian Rupee | 0.064084 | 15.604490 |
| Indonesian Rupiah | 12.103086 | 0.082624 |
| Iranian Rial | 921.852733 | 0.001085 |
| Israeli Shekel | 0.002053 | 487.083338 |
| Japanese Yen | 0.107050 | 9.341393 |
| Kazakhstani Tenge | 0.318200 | 3.142681 |
| South Korean Won | 0.954535 | 1.047631 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000208 | 4813.781250 |
| Libyan Dinar | 0.004293 | 232.946324 |
| Malaysian Ringgit | 0.002743 | 364.619613 |
| Mauritian Rupee | 0.031654 | 31.591555 |
| Mexican Peso | 0.011638 | 85.926148 |
| Nepalese Rupee | 0.102583 | 9.748237 |
| New Zealand Dollar | 0.001141 | 876.384781 |
| Norwegian Krone | 0.006393 | 156.413341 |
| Omani Rial | 0.000258 | 3875.611500 |
| Pakistani Rupee | 0.186287 | 5.368072 |
| Philippine Peso | 0.041146 | 24.303680 |
| Polish Zloty | 0.002507 | 398.926004 |
| Qatari Riyal | 0.002441 | 409.632264 |
| Romanian New Leu | 0.003052 | 327.633695 |
| Russian Ruble | 0.053653 | 18.638299 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002515 | 397.616384 |
| Singapore Dollar | 0.000860 | 1162.816094 |
| South African Rand | 0.011069 | 90.342404 |
| Sri Lankan Rupee | 0.225301 | 4.438506 |
| Swedish Krona | 0.006390 | 156.492096 |
| Swiss Franc | 0.000540 | 1852.315920 |
| Taiwan New Dollar | 0.021744 | 45.989614 |
| Thai Baht | 0.022388 | 44.666425 |
| Trinidadian Dollar | 0.004553 | 219.642808 |
| Turkish Lira | 0.031802 | 31.444281 |
| Emirati Dirham | 0.002463 | 406.007199 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.155629 |
| US Dollar | 0.000671 | 1491.061440 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

