Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 15, 2025 23:11 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000695 | 1438.207369 |
| Euro | 0.000592 | 1690.579715 |
| British Pound | 0.000520 | 1924.175135 |
| Indian Rupee | 0.063103 | 15.847054 |
| Australian Dollar | 0.001046 | 955.787125 |
| Canadian Dollar | 0.000957 | 1044.649412 |
| Singapore Dollar | 0.000896 | 1115.709496 |
| Swiss Franc | 0.000554 | 1806.175523 |
| Malaysian Ringgit | 0.002846 | 351.429583 |
| Japanese Yen | 0.107845 | 9.272537 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.001046 | 955.787125 |
| Bahraini Dinar | 0.000261 | 3825.019598 |
| Botswana Pula | 0.009179 | 108.948497 |
| Brazilian Real | 0.003766 | 265.531172 |
| Bruneian Dollar | 0.000896 | 1115.709496 |
| Bulgarian Lev | 0.001157 | 864.379683 |
| Canadian Dollar | 0.000957 | 1044.649412 |
| Chilean Peso | 0.635781 | 1.572868 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004901 | 204.059074 |
| Colombian Peso | 2.655616 | 0.376560 |
| Czech Koruna | 0.014382 | 69.530059 |
| Danish Krone | 0.004418 | 226.328980 |
| Euro | 0.000592 | 1690.579715 |
| Hong Kong Dollar | 0.005411 | 184.807177 |
| Hungarian Forint | 0.227479 | 4.396016 |
| Icelandic Krona | 0.087668 | 11.406625 |
| Indian Rupee | 0.063103 | 15.847054 |
| Indonesian Rupiah | 11.578501 | 0.086367 |
| Iranian Rial | 29.235508 | 0.034205 |
| Israeli Shekel | 0.002236 | 447.280248 |
| Japanese Yen | 0.107845 | 9.272537 |
| Kazakhstani Tenge | 0.358427 | 2.789968 |
| South Korean Won | 1.021000 | 0.979431 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000213 | 4686.182597 |
| Libyan Dinar | 0.003769 | 265.351740 |
| Malaysian Ringgit | 0.002846 | 351.429583 |
| Mauritian Rupee | 0.031940 | 31.308990 |
| Mexican Peso | 0.012507 | 79.954118 |
| Nepalese Rupee | 0.101012 | 9.899769 |
| New Zealand Dollar | 0.001202 | 832.151792 |
| Norwegian Krone | 0.007054 | 141.759330 |
| Omani Rial | 0.000268 | 3736.043111 |
| Pakistani Rupee | 0.194876 | 5.131460 |
| Philippine Peso | 0.040958 | 24.415240 |
| Polish Zloty | 0.002495 | 400.745237 |
| Qatari Riyal | 0.002531 | 395.111915 |
| Romanian New Leu | 0.003012 | 331.954053 |
| Russian Ruble | 0.055273 | 18.092098 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002607 | 383.521965 |
| Singapore Dollar | 0.000896 | 1115.709496 |
| South African Rand | 0.011684 | 85.587387 |
| Sri Lankan Rupee | 0.214923 | 4.652826 |
| Swedish Krona | 0.006454 | 154.945187 |
| Swiss Franc | 0.000554 | 1806.175523 |
| Taiwan New Dollar | 0.021798 | 45.875171 |
| Thai Baht | 0.021874 | 45.716352 |
| Trinidadian Dollar | 0.004718 | 211.958859 |
| Turkish Lira | 0.029689 | 33.682566 |
| Emirati Dirham | 0.002554 | 391.615349 |
| British Pound | 0.000520 | 1924.175135 |
| US Dollar | 0.000695 | 1438.207369 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

