Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 30, 2026 11:50 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000692 | 1444.064749 |
| Euro | 0.000580 | 1723.444247 |
| British Pound | 0.000503 | 1987.437763 |
| Indian Rupee | 0.063650 | 15.710894 |
| Australian Dollar | 0.000988 | 1012.052781 |
| Canadian Dollar | 0.000936 | 1068.021551 |
| Singapore Dollar | 0.000878 | 1139.428102 |
| Swiss Franc | 0.000532 | 1880.018240 |
| Malaysian Ringgit | 0.002730 | 366.345804 |
| Japanese Yen | 0.106650 | 9.376504 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000988 | 1012.052781 |
| Bahraini Dinar | 0.000260 | 3840.597737 |
| Botswana Pula | 0.009098 | 109.911750 |
| Brazilian Real | 0.003594 | 278.235114 |
| Bruneian Dollar | 0.000878 | 1139.428102 |
| Canadian Dollar | 0.000936 | 1068.021551 |
| Chilean Peso | 0.597919 | 1.672468 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004813 | 207.754893 |
| Colombian Peso | 2.524413 | 0.396132 |
| Czech Koruna | 0.014119 | 70.826283 |
| Danish Krone | 0.004333 | 230.792906 |
| Euro | 0.000580 | 1723.444247 |
| Hong Kong Dollar | 0.005407 | 184.952826 |
| Hungarian Forint | 0.221087 | 4.523106 |
| Icelandic Krona | 0.084136 | 11.885544 |
| Indian Rupee | 0.063650 | 15.710894 |
| Indonesian Rupiah | 11.629514 | 0.085988 |
| Iranian Rial | 763.129799 | 0.001310 |
| Israeli Shekel | 0.002138 | 467.693117 |
| Japanese Yen | 0.106650 | 9.376504 |
| Kazakhstani Tenge | 0.347936 | 2.874088 |
| South Korean Won | 0.997575 | 1.002431 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000212 | 4710.009307 |
| Libyan Dinar | 0.004349 | 229.950050 |
| Malaysian Ringgit | 0.002730 | 366.345804 |
| Mauritian Rupee | 0.031443 | 31.803239 |
| Mexican Peso | 0.011969 | 83.550356 |
| Nepalese Rupee | 0.101888 | 9.814708 |
| New Zealand Dollar | 0.001143 | 875.248009 |
| Norwegian Krone | 0.006627 | 150.906788 |
| Omani Rial | 0.000266 | 3752.396821 |
| Pakistani Rupee | 0.193758 | 5.161071 |
| Philippine Peso | 0.040775 | 24.524612 |
| Polish Zloty | 0.002442 | 409.522097 |
| Qatari Riyal | 0.002521 | 396.721085 |
| Romanian New Leu | 0.002957 | 338.166060 |
| Russian Ruble | 0.052680 | 18.982505 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002597 | 385.083933 |
| Singapore Dollar | 0.000878 | 1139.428102 |
| South African Rand | 0.011038 | 90.593188 |
| Sri Lankan Rupee | 0.214384 | 4.664523 |
| Swedish Krona | 0.006110 | 163.662390 |
| Swiss Franc | 0.000532 | 1880.018240 |
| Taiwan New Dollar | 0.021780 | 45.913440 |
| Thai Baht | 0.021737 | 46.004069 |
| Trinidadian Dollar | 0.004703 | 212.637175 |
| Turkish Lira | 0.030104 | 33.218457 |
| Emirati Dirham | 0.002543 | 393.210279 |
| British Pound | 0.000503 | 1987.437763 |
| US Dollar | 0.000692 | 1444.064749 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

