Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:04 UTCArgentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
US Dollar | 0.000847 | 1180.964376 |
Euro | 0.000733 | 1364.138991 |
British Pound | 0.000624 | 1603.291616 |
Indian Rupee | 0.072923 | 13.713114 |
Australian Dollar | 0.001305 | 766.194977 |
Canadian Dollar | 0.001151 | 869.095215 |
Singapore Dollar | 0.001085 | 921.356975 |
Swiss Franc | 0.000687 | 1455.043527 |
Malaysian Ringgit | 0.003595 | 278.147746 |
Japanese Yen | 0.122031 | 8.194669 |
Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
---|---|---|
Australian Dollar | 0.001305 | 766.194977 |
Bahraini Dinar | 0.000318 | 3140.862701 |
Botswana Pula | 0.011335 | 88.220613 |
Brazilian Real | 0.004699 | 212.805573 |
Bruneian Dollar | 0.001085 | 921.356975 |
Bulgarian Lev | 0.001434 | 697.473191 |
Canadian Dollar | 0.001151 | 869.095215 |
Chilean Peso | 0.793930 | 1.259557 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.006081 | 164.453995 |
Colombian Peso | 3.506821 | 0.285159 |
Czech Koruna | 0.018203 | 54.934631 |
Danish Krone | 0.005472 | 182.735002 |
Euro | 0.000733 | 1364.138991 |
Hong Kong Dollar | 0.006647 | 150.449217 |
Hungarian Forint | 0.295037 | 3.389404 |
Icelandic Krona | 0.105670 | 9.463406 |
Indian Rupee | 0.072923 | 13.713114 |
Indonesian Rupiah | 13.782837 | 0.072554 |
Iranian Rial | 35.647405 | 0.028053 |
Israeli Shekel | 0.003057 | 327.083086 |
Japanese Yen | 0.122031 | 8.194669 |
Kazakhstani Tenge | 0.433823 | 2.305087 |
South Korean Won | 1.156809 | 0.864447 |
Kuwaiti Dinar | 0.000260 | 3850.640911 |
Libyan Dinar | 0.004615 | 216.662275 |
Malaysian Ringgit | 0.003595 | 278.147746 |
Mauritian Rupee | 0.038426 | 26.023769 |
Mexican Peso | 0.016056 | 62.280559 |
Nepalese Rupee | 0.116731 | 8.566681 |
New Zealand Dollar | 0.001409 | 709.840642 |
Norwegian Krone | 0.008392 | 119.156495 |
Omani Rial | 0.000326 | 3068.913985 |
Pakistani Rupee | 0.239513 | 4.175144 |
Philippine Peso | 0.047523 | 21.042434 |
Polish Zloty | 0.003130 | 319.493297 |
Qatari Riyal | 0.003082 | 324.440763 |
Romanian New Leu | 0.003685 | 271.378849 |
Russian Ruble | 0.067514 | 14.811729 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003175 | 314.923833 |
Singapore Dollar | 0.001085 | 921.356975 |
South African Rand | 0.015185 | 65.854905 |
Sri Lankan Rupee | 0.253728 | 3.941233 |
Swedish Krona | 0.008036 | 124.440899 |
Swiss Franc | 0.000687 | 1455.043527 |
Taiwan New Dollar | 0.025034 | 39.945611 |
Thai Baht | 0.027432 | 36.453943 |
Trinidadian Dollar | 0.005751 | 173.895305 |
Turkish Lira | 0.033370 | 29.966676 |
Emirati Dirham | 0.003110 | 321.569605 |
British Pound | 0.000624 | 1603.291616 |
US Dollar | 0.000847 | 1180.964376 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar