Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:46 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780213 | 1.281701 |
| Euro | 0.701191 | 1.426145 |
| British Pound | 0.586391 | 1.705345 |
| Indian Rupee | 74.218839 | 0.013474 |
| Australian Dollar | 1.108732 | 0.901931 |
| Canadian Dollar | 1.097008 | 0.911570 |
| Swiss Franc | 0.647296 | 1.544888 |
| Malaysian Ringgit | 3.186643 | 0.313810 |
| Japanese Yen | 123.211244 | 0.008116 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.202252 | 0.192224 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1200.125255 | 0.000833 |
| Australian Dollar | 1.108732 | 0.901931 |
| Bahraini Dinar | 0.293360 | 3.408778 |
| Botswana Pula | 10.796509 | 0.092623 |
| Brazilian Real | 4.175624 | 0.239485 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.097008 | 0.911570 |
| Chilean Peso | 768.750660 | 0.001301 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.202252 | 0.192224 |
| Colombian Peso | 2456.029007 | 0.000407 |
| Czech Koruna | 17.058411 | 0.058622 |
| Danish Krone | 5.241219 | 0.190795 |
| Euro | 0.701191 | 1.426145 |
| Hong Kong Dollar | 6.120361 | 0.163389 |
| Hungarian Forint | 257.272949 | 0.003887 |
| Icelandic Krona | 95.650804 | 0.010455 |
| Indian Rupee | 74.218839 | 0.013474 |
| Indonesian Rupiah | 14174.267697 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1435274.724252 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.402387 | 0.416253 |
| Japanese Yen | 123.211244 | 0.008116 |
| Kazakhstani Tenge | 356.709310 | 0.002803 |
| South Korean Won | 1043.331272 | 0.000958 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242774 | 4.119065 |
| Libyan Dinar | 5.021157 | 0.199157 |
| Malaysian Ringgit | 3.186643 | 0.313810 |
| Mauritian Rupee | 36.886358 | 0.027110 |
| Mexican Peso | 14.576862 | 0.068602 |
| Nepalese Rupee | 118.805807 | 0.008417 |
| New Zealand Dollar | 1.389166 | 0.719856 |
| Norwegian Krone | 7.276949 | 0.137420 |
| Omani Rial | 0.300288 | 3.330139 |
| Pakistani Rupee | 216.156179 | 0.004626 |
| Philippine Peso | 49.976074 | 0.020010 |
| Polish Zloty | 3.085696 | 0.324076 |
| Qatari Riyal | 2.839977 | 0.352116 |
| Romanian New Leu | 3.751264 | 0.266577 |
| Russian Ruble | 62.820643 | 0.015918 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.925800 | 0.341787 |
| South African Rand | 13.001041 | 0.076917 |
| Sri Lankan Rupee | 259.695740 | 0.003851 |
| Swedish Krona | 7.762748 | 0.128820 |
| Swiss Franc | 0.647296 | 1.544888 |
| Taiwan New Dollar | 25.301266 | 0.039524 |
| Thai Baht | 26.399001 | 0.037880 |
| Trinidadian Dollar | 5.298329 | 0.188739 |
| Turkish Lira | 38.875574 | 0.025723 |
| Emirati Dirham | 2.865334 | 0.349000 |
| British Pound | 0.586391 | 1.705345 |
| US Dollar | 0.780213 | 1.281701 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

