Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2026 13:22 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.778475 | 1.284563 |
| Euro | 0.673019 | 1.485843 |
| British Pound | 0.581089 | 1.720906 |
| Indian Rupee | 74.070978 | 0.013501 |
| Australian Dollar | 1.105807 | 0.904317 |
| Canadian Dollar | 1.089382 | 0.917952 |
| Swiss Franc | 0.621388 | 1.609299 |
| Malaysian Ringgit | 3.160048 | 0.316451 |
| Japanese Yen | 124.406147 | 0.008038 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.264700 | 0.189944 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1112.664798 | 0.000899 |
| Australian Dollar | 1.105807 | 0.904317 |
| Bahraini Dinar | 0.292707 | 3.416391 |
| Botswana Pula | 10.520318 | 0.095054 |
| Brazilian Real | 3.943443 | 0.253586 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.089382 | 0.917952 |
| Chilean Peso | 700.098627 | 0.001428 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.264700 | 0.189944 |
| Colombian Peso | 2717.449825 | 0.000368 |
| Czech Koruna | 16.248292 | 0.061545 |
| Danish Krone | 5.029464 | 0.198828 |
| Euro | 0.673019 | 1.485843 |
| Hong Kong Dollar | 6.099896 | 0.163937 |
| Hungarian Forint | 236.815140 | 0.004223 |
| Icelandic Krona | 97.031656 | 0.010306 |
| Indian Rupee | 74.070978 | 0.013501 |
| Indonesian Rupiah | 13889.390784 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1069412.280976 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.278841 | 0.438820 |
| Japanese Yen | 124.406147 | 0.008038 |
| Kazakhstani Tenge | 381.060161 | 0.002624 |
| South Korean Won | 1181.913551 | 0.000846 |
| Kuwaiti Dinar | 0.239986 | 4.166908 |
| Libyan Dinar | 4.959819 | 0.201620 |
| Malaysian Ringgit | 3.160048 | 0.316451 |
| Mauritian Rupee | 36.785271 | 0.027185 |
| Mexican Peso | 13.410722 | 0.074567 |
| Nepalese Rupee | 118.569117 | 0.008434 |
| New Zealand Dollar | 1.334897 | 0.749121 |
| Norwegian Krone | 7.401534 | 0.135107 |
| Omani Rial | 0.299575 | 3.338063 |
| Pakistani Rupee | 216.695692 | 0.004615 |
| Philippine Peso | 47.296035 | 0.021143 |
| Polish Zloty | 2.857269 | 0.349985 |
| Qatari Riyal | 2.833649 | 0.352902 |
| Romanian New Leu | 3.522986 | 0.283850 |
| Russian Ruble | 56.469811 | 0.017709 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.919281 | 0.342550 |
| South African Rand | 12.682269 | 0.078850 |
| Sri Lankan Rupee | 261.030076 | 0.003831 |
| Swedish Krona | 7.350632 | 0.136043 |
| Swiss Franc | 0.621388 | 1.609299 |
| Taiwan New Dollar | 24.611828 | 0.040631 |
| Thai Baht | 25.508334 | 0.039203 |
| Trinidadian Dollar | 5.277551 | 0.189482 |
| Turkish Lira | 36.023095 | 0.027760 |
| Emirati Dirham | 2.858949 | 0.349779 |
| British Pound | 0.581089 | 1.720906 |
| US Dollar | 0.778475 | 1.284563 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

