Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:33 UTCSingapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.764753 | 1.307612 |
Euro | 0.671819 | 1.488495 |
British Pound | 0.570421 | 1.753091 |
Indian Rupee | 65.165525 | 0.015346 |
Australian Dollar | 1.194141 | 0.837422 |
Canadian Dollar | 1.057086 | 0.945997 |
Swiss Franc | 0.629729 | 1.587985 |
Malaysian Ringgit | 3.306285 | 0.302454 |
Japanese Yen | 108.854790 | 0.009187 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.560571 | 0.179838 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 890.994647 | 0.001122 |
Australian Dollar | 1.194141 | 0.837422 |
Bahraini Dinar | 0.287547 | 3.477690 |
Botswana Pula | 10.452064 | 0.095675 |
Brazilian Real | 4.299835 | 0.232567 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.313965 | 0.761055 |
Canadian Dollar | 1.057086 | 0.945997 |
Chilean Peso | 722.833639 | 0.001383 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.560571 | 0.179838 |
Colombian Peso | 3208.141500 | 0.000312 |
Czech Koruna | 16.742589 | 0.059728 |
Danish Krone | 5.015088 | 0.199398 |
Euro | 0.671819 | 1.488495 |
Hong Kong Dollar | 5.933443 | 0.168536 |
Hungarian Forint | 271.608156 | 0.003682 |
Icelandic Krona | 98.153688 | 0.010188 |
Indian Rupee | 65.165525 | 0.015346 |
Indonesian Rupiah | 12792.421489 | 0.000078 |
Iranian Rial | 32168.584648 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.771197 | 0.360855 |
Japanese Yen | 108.854790 | 0.009187 |
Kazakhstani Tenge | 391.147387 | 0.002557 |
South Korean Won | 1093.059054 | 0.000915 |
Kuwaiti Dinar | 0.234226 | 4.269379 |
Libyan Dinar | 4.179634 | 0.239255 |
Malaysian Ringgit | 3.306285 | 0.302454 |
Mauritian Rupee | 34.548038 | 0.028945 |
Mexican Peso | 14.951428 | 0.066883 |
Nepalese Rupee | 104.313714 | 0.009586 |
New Zealand Dollar | 1.287143 | 0.776915 |
Norwegian Krone | 7.933147 | 0.126053 |
Omani Rial | 0.294428 | 3.396421 |
Pakistani Rupee | 214.797714 | 0.004656 |
Philippine Peso | 42.794576 | 0.023367 |
Polish Zloty | 2.868560 | 0.348607 |
Qatari Riyal | 2.783701 | 0.359234 |
Romanian New Leu | 3.344172 | 0.299028 |
Russian Ruble | 62.760721 | 0.015934 |
Saudi Arabian Riyal | 2.867824 | 0.348696 |
South African Rand | 14.168001 | 0.070582 |
Sri Lankan Rupee | 228.911869 | 0.004368 |
Swedish Krona | 7.374626 | 0.135600 |
Swiss Franc | 0.629729 | 1.587985 |
Taiwan New Dollar | 24.605783 | 0.040641 |
Thai Baht | 25.578421 | 0.039095 |
Trinidadian Dollar | 5.181343 | 0.193000 |
Turkish Lira | 29.426312 | 0.033983 |
Emirati Dirham | 2.808556 | 0.356055 |
British Pound | 0.570421 | 1.753091 |
US Dollar | 0.764753 | 1.307612 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar