Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:01 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.773406 | 1.292982 |
| Euro | 0.679547 | 1.471568 |
| British Pound | 0.582046 | 1.718079 |
| Indian Rupee | 74.062366 | 0.013502 |
| Australian Dollar | 1.116931 | 0.895311 |
| Canadian Dollar | 1.089836 | 0.917569 |
| Swiss Franc | 0.634512 | 1.576015 |
| Malaysian Ringgit | 3.162758 | 0.316180 |
| Japanese Yen | 126.748046 | 0.007890 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.236107 | 0.190982 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1157.772656 | 0.000864 |
| Australian Dollar | 1.116931 | 0.895311 |
| Bahraini Dinar | 0.290801 | 3.438783 |
| Botswana Pula | 10.613549 | 0.094219 |
| Brazilian Real | 3.973478 | 0.251669 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.089836 | 0.917569 |
| Chilean Peso | 726.690033 | 0.001376 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.236107 | 0.190982 |
| Colombian Peso | 2490.619493 | 0.000402 |
| Czech Koruna | 16.432743 | 0.060854 |
| Danish Krone | 5.080028 | 0.196849 |
| Euro | 0.679547 | 1.471568 |
| Hong Kong Dollar | 6.065655 | 0.164863 |
| Hungarian Forint | 246.544225 | 0.004056 |
| Icelandic Krona | 96.903785 | 0.010320 |
| Indian Rupee | 74.062366 | 0.013502 |
| Indonesian Rupiah | 13983.203001 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1062128.063632 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.379892 | 0.420187 |
| Japanese Yen | 126.748046 | 0.007890 |
| Kazakhstani Tenge | 368.397327 | 0.002714 |
| South Korean Won | 1123.120841 | 0.000890 |
| Kuwaiti Dinar | 0.240302 | 4.161428 |
| Libyan Dinar | 4.957540 | 0.201713 |
| Malaysian Ringgit | 3.162758 | 0.316180 |
| Mauritian Rupee | 36.640605 | 0.027292 |
| Mexican Peso | 13.551883 | 0.073790 |
| Nepalese Rupee | 118.555333 | 0.008435 |
| New Zealand Dollar | 1.339952 | 0.746295 |
| Norwegian Krone | 7.471526 | 0.133841 |
| Omani Rial | 0.297553 | 3.360751 |
| Pakistani Rupee | 214.739065 | 0.004657 |
| Philippine Peso | 47.522858 | 0.021043 |
| Polish Zloty | 2.941546 | 0.339957 |
| Qatari Riyal | 2.815197 | 0.355215 |
| Romanian New Leu | 3.559860 | 0.280910 |
| Russian Ruble | 61.962636 | 0.016139 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.900271 | 0.344795 |
| South African Rand | 12.988433 | 0.076992 |
| Sri Lankan Rupee | 259.701191 | 0.003851 |
| Swedish Krona | 7.521204 | 0.132957 |
| Swiss Franc | 0.634512 | 1.576015 |
| Taiwan New Dollar | 25.058646 | 0.039906 |
| Thai Baht | 25.969602 | 0.038507 |
| Trinidadian Dollar | 5.250127 | 0.190472 |
| Turkish Lira | 36.659376 | 0.027278 |
| Emirati Dirham | 2.840333 | 0.352071 |
| British Pound | 0.582046 | 1.718079 |
| US Dollar | 0.773406 | 1.292982 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

