US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 00:53 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.864500 | 1.156739 |
| British Pound | 0.745985 | 1.340509 |
| Indian Rupee | 95.159536 | 0.010509 |
| Australian Dollar | 1.419589 | 0.704429 |
| Canadian Dollar | 1.398881 | 0.714857 |
| Singapore Dollar | 1.284661 | 0.778416 |
| Swiss Franc | 0.797022 | 1.254670 |
| Malaysian Ringgit | 4.057985 | 0.246428 |
| Japanese Yen | 160.222910 | 0.006241 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.762406 | 0.147876 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1429.242179 | 0.000700 |
| Australian Dollar | 1.419589 | 0.704429 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.499702 | 0.074076 |
| Brazilian Real | 5.063294 | 0.197500 |
| Bruneian Dollar | 1.284661 | 0.778416 |
| Canadian Dollar | 1.398881 | 0.714857 |
| Chilean Peso | 899.308825 | 0.001112 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.762406 | 0.147876 |
| Colombian Peso | 3491.314548 | 0.000286 |
| Czech Koruna | 20.870395 | 0.047915 |
| Danish Krone | 6.460622 | 0.154784 |
| Euro | 0.864500 | 1.156739 |
| Hong Kong Dollar | 7.835650 | 0.127622 |
| Hungarian Forint | 304.176027 | 0.003288 |
| Icelandic Krona | 124.640433 | 0.008023 |
| Indian Rupee | 95.159536 | 0.010509 |
| Indonesian Rupiah | 17775.368520 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1371082.348048 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.919084 | 0.342573 |
| Japanese Yen | 160.222910 | 0.006241 |
| Kazakhstani Tenge | 489.584936 | 0.002043 |
| South Korean Won | 1518.390211 | 0.000659 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308376 | 3.242798 |
| Libyan Dinar | 6.374592 | 0.156873 |
| Malaysian Ringgit | 4.057985 | 0.246428 |
| Mauritian Rupee | 47.257898 | 0.021160 |
| Mexican Peso | 17.225385 | 0.058054 |
| Nepalese Rupee | 152.326626 | 0.006565 |
| New Zealand Dollar | 1.714833 | 0.583147 |
| Norwegian Krone | 9.507361 | 0.105182 |
| Omani Rial | 0.385021 | 2.597260 |
| Pakistani Rupee | 278.474721 | 0.003591 |
| Philippine Peso | 60.756548 | 0.016459 |
| Polish Zloty | 3.670380 | 0.272451 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.524702 | 0.221009 |
| Russian Ruble | 72.515859 | 0.013790 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.284661 | 0.778416 |
| South African Rand | 16.291541 | 0.061382 |
| Sri Lankan Rupee | 335.237240 | 0.002983 |
| Swedish Krona | 9.443219 | 0.105896 |
| Swiss Franc | 0.797022 | 1.254670 |
| Taiwan New Dollar | 31.615139 | 0.031630 |
| Thai Baht | 32.748642 | 0.030536 |
| Trinidadian Dollar | 6.788710 | 0.147303 |
| Turkish Lira | 46.275086 | 0.021610 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.745985 | 1.340509 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

