Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 13, 2025 19:38 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.233928 | 4.274819 |
| British Pound | 0.205332 | 4.870159 |
| Indian Rupee | 24.886444 | 0.040183 |
| Australian Dollar | 0.413096 | 2.420742 |
| Canadian Dollar | 0.378505 | 2.641975 |
| Singapore Dollar | 0.354891 | 2.817764 |
| Swiss Franc | 0.218754 | 4.571352 |
| Malaysian Ringgit | 1.125519 | 0.888479 |
| Japanese Yen | 42.808914 | 0.023360 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 395.362195 | 0.002529 |
| Australian Dollar | 0.413096 | 2.420742 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.635255 | 0.275084 |
| Brazilian Real | 1.486979 | 0.672505 |
| Bruneian Dollar | 0.354891 | 2.817764 |
| Bulgarian Lev | 0.457523 | 2.185680 |
| Canadian Dollar | 0.378505 | 2.641975 |
| Chilean Peso | 250.644092 | 0.003990 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.938202 | 0.515942 |
| Colombian Peso | 1044.994506 | 0.000957 |
| Czech Koruna | 5.679243 | 0.176080 |
| Danish Krone | 1.748309 | 0.571981 |
| Euro | 0.233928 | 4.274819 |
| Hong Kong Dollar | 2.138558 | 0.467605 |
| Hungarian Forint | 90.111653 | 0.011097 |
| Icelandic Krona | 34.714175 | 0.028807 |
| Indian Rupee | 24.886444 | 0.040183 |
| Indonesian Rupiah | 4575.490378 | 0.000219 |
| Iranian Rial | 11550.980019 | 0.000087 |
| Israeli Shekel | 0.882615 | 1.132996 |
| Japanese Yen | 42.808914 | 0.023360 |
| Kazakhstani Tenge | 143.325227 | 0.006977 |
| South Korean Won | 404.885939 | 0.002470 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084412 | 11.846679 |
| Libyan Dinar | 1.490792 | 0.670785 |
| Malaysian Ringgit | 1.125519 | 0.888479 |
| Mauritian Rupee | 12.613828 | 0.079278 |
| Mexican Peso | 4.949143 | 0.202055 |
| Nepalese Rupee | 39.836975 | 0.025102 |
| New Zealand Dollar | 0.473563 | 2.111652 |
| Norwegian Krone | 2.785321 | 0.359025 |
| Omani Rial | 0.105700 | 9.460700 |
| Pakistani Rupee | 77.023639 | 0.012983 |
| Philippine Peso | 16.233525 | 0.061601 |
| Polish Zloty | 0.988323 | 1.011815 |
| Romanian New Leu | 1.191267 | 0.839442 |
| Russian Ruble | 21.929051 | 0.045602 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.354891 | 2.817764 |
| South African Rand | 4.630270 | 0.215970 |
| Sri Lankan Rupee | 84.779180 | 0.011795 |
| Swedish Krona | 2.548083 | 0.392452 |
| Swiss Franc | 0.218754 | 4.571352 |
| Taiwan New Dollar | 8.617120 | 0.116048 |
| Thai Baht | 8.685360 | 0.115136 |
| Trinidadian Dollar | 1.857394 | 0.538389 |
| Turkish Lira | 11.729436 | 0.085256 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.205332 | 4.870159 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

