Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 01:13 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.241489 | 4.140982 |
| British Pound | 0.206641 | 4.839317 |
| Indian Rupee | 26.345409 | 0.037957 |
| Australian Dollar | 0.393041 | 2.544262 |
| Canadian Dollar | 0.387804 | 2.578621 |
| Singapore Dollar | 0.354856 | 2.818047 |
| Swiss Franc | 0.224878 | 4.446856 |
| Malaysian Ringgit | 1.122197 | 0.891109 |
| Japanese Yen | 44.988330 | 0.022228 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 411.248402 | 0.002432 |
| Australian Dollar | 0.393041 | 2.544262 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.763780 | 0.265690 |
| Brazilian Real | 1.409141 | 0.709652 |
| Bruneian Dollar | 0.354856 | 2.818047 |
| Canadian Dollar | 0.387804 | 2.578621 |
| Chilean Peso | 258.341953 | 0.003871 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859108 | 0.537892 |
| Colombian Peso | 879.243757 | 0.001137 |
| Czech Koruna | 5.836275 | 0.171342 |
| Danish Krone | 1.805187 | 0.553959 |
| Euro | 0.241489 | 4.140982 |
| Hong Kong Dollar | 2.154260 | 0.464197 |
| Hungarian Forint | 86.956662 | 0.011500 |
| Icelandic Krona | 34.436926 | 0.029039 |
| Indian Rupee | 26.345409 | 0.037957 |
| Indonesian Rupiah | 4958.950090 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 377277.291611 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.839402 | 1.191325 |
| Japanese Yen | 44.988330 | 0.022228 |
| Kazakhstani Tenge | 130.382032 | 0.007670 |
| South Korean Won | 403.813298 | 0.002476 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085211 | 11.735526 |
| Libyan Dinar | 1.763202 | 0.567150 |
| Malaysian Ringgit | 1.122197 | 0.891109 |
| Mauritian Rupee | 13.003856 | 0.076900 |
| Mexican Peso | 4.796850 | 0.208470 |
| Nepalese Rupee | 42.172413 | 0.023712 |
| New Zealand Dollar | 0.475973 | 2.100961 |
| Norwegian Krone | 2.654693 | 0.376691 |
| Omani Rial | 0.105715 | 9.459439 |
| Pakistani Rupee | 76.387586 | 0.013091 |
| Philippine Peso | 16.956153 | 0.058976 |
| Polish Zloty | 1.043601 | 0.958221 |
| Romanian New Leu | 1.263082 | 0.791714 |
| Russian Ruble | 21.425194 | 0.046674 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.354856 | 2.818047 |
| South African Rand | 4.612583 | 0.216798 |
| Sri Lankan Rupee | 92.517183 | 0.010809 |
| Swedish Krona | 2.670588 | 0.374449 |
| Swiss Franc | 0.224878 | 4.446856 |
| Taiwan New Dollar | 8.882090 | 0.112586 |
| Thai Baht | 9.251062 | 0.108096 |
| Trinidadian Dollar | 1.868705 | 0.535130 |
| Turkish Lira | 13.014027 | 0.076840 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.206641 | 4.839317 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

