Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 09:28 UTCQatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
Euro | 0.237278 | 4.214459 |
British Pound | 0.205807 | 4.858909 |
Indian Rupee | 23.866991 | 0.041899 |
Australian Dollar | 0.421493 | 2.372519 |
Canadian Dollar | 0.377484 | 2.649119 |
Singapore Dollar | 0.353517 | 2.828718 |
Swiss Franc | 0.221184 | 4.521128 |
Malaysian Ringgit | 1.162670 | 0.860090 |
Japanese Yen | 40.810376 | 0.024504 |
Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 355.483224 | 0.002813 |
Australian Dollar | 0.421493 | 2.372519 |
Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
Botswana Pula | 3.729836 | 0.268108 |
Brazilian Real | 1.536580 | 0.650796 |
Bruneian Dollar | 0.353517 | 2.828718 |
Bulgarian Lev | 0.464076 | 2.154818 |
Canadian Dollar | 0.377484 | 2.649119 |
Chilean Peso | 264.268296 | 0.003784 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.971377 | 0.507260 |
Colombian Peso | 1146.410613 | 0.000872 |
Czech Koruna | 5.841982 | 0.171175 |
Danish Krone | 1.770756 | 0.564731 |
Euro | 0.237278 | 4.214459 |
Hong Kong Dollar | 2.156597 | 0.463694 |
Hungarian Forint | 94.736928 | 0.010556 |
Icelandic Krona | 33.741711 | 0.029637 |
Indian Rupee | 23.866991 | 0.041899 |
Indonesian Rupiah | 4506.906382 | 0.000222 |
Iranian Rial | 11570.893210 | 0.000086 |
Israeli Shekel | 0.922861 | 1.083587 |
Japanese Yen | 40.810376 | 0.024504 |
Kazakhstani Tenge | 149.188870 | 0.006703 |
South Korean Won | 382.324678 | 0.002616 |
Kuwaiti Dinar | 0.083925 | 11.915374 |
Libyan Dinar | 1.483490 | 0.674086 |
Malaysian Ringgit | 1.162670 | 0.860090 |
Mauritian Rupee | 12.655964 | 0.079014 |
Mexican Peso | 5.162655 | 0.193699 |
Nepalese Rupee | 38.205086 | 0.026175 |
New Zealand Dollar | 0.460971 | 2.169334 |
Norwegian Krone | 2.800278 | 0.357107 |
Omani Rial | 0.105752 | 9.456130 |
Pakistani Rupee | 77.833343 | 0.012848 |
Philippine Peso | 15.726961 | 0.063585 |
Polish Zloty | 1.014200 | 0.985999 |
Romanian New Leu | 1.204102 | 0.830495 |
Russian Ruble | 22.602758 | 0.044242 |
Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
Singapore Dollar | 0.353517 | 2.828718 |
South African Rand | 4.926974 | 0.202964 |
Sri Lankan Rupee | 82.917559 | 0.012060 |
Swedish Krona | 2.648445 | 0.377580 |
Swiss Franc | 0.221184 | 4.521128 |
Taiwan New Dollar | 8.157345 | 0.122589 |
Thai Baht | 8.912036 | 0.112208 |
Trinidadian Dollar | 1.865684 | 0.535996 |
Turkish Lira | 11.144719 | 0.089729 |
Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
British Pound | 0.205807 | 4.858909 |
US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar