Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 08:43 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.229788 | 4.351845 |
| British Pound | 0.197366 | 5.066724 |
| Indian Rupee | 25.507920 | 0.039204 |
| Australian Dollar | 0.371937 | 2.688624 |
| Canadian Dollar | 0.369132 | 2.709055 |
| Singapore Dollar | 0.338021 | 2.958395 |
| Swiss Franc | 0.216963 | 4.609078 |
| Malaysian Ringgit | 1.085153 | 0.921529 |
| Japanese Yen | 41.100197 | 0.024331 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 403.391591 | 0.002479 |
| Australian Dollar | 0.371937 | 2.688624 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.580667 | 0.279278 |
| Brazilian Real | 1.360386 | 0.735086 |
| Bruneian Dollar | 0.338021 | 2.958395 |
| Canadian Dollar | 0.369132 | 2.709055 |
| Chilean Peso | 250.986689 | 0.003984 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.789069 | 0.558950 |
| Colombian Peso | 826.861630 | 0.001209 |
| Czech Koruna | 5.566739 | 0.179638 |
| Danish Krone | 1.717634 | 0.582196 |
| Euro | 0.229788 | 4.351845 |
| Hong Kong Dollar | 2.091247 | 0.478184 |
| Hungarian Forint | 83.627641 | 0.011958 |
| Icelandic Krona | 32.170935 | 0.031084 |
| Indian Rupee | 25.507920 | 0.039204 |
| Indonesian Rupiah | 4695.295172 | 0.000213 |
| Iranian Rial | 365626.841983 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.811679 | 1.232014 |
| Japanese Yen | 41.100197 | 0.024331 |
| Kazakhstani Tenge | 120.130099 | 0.008324 |
| South Korean Won | 358.382591 | 0.002790 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082263 | 12.156072 |
| Libyan Dinar | 1.689042 | 0.592052 |
| Malaysian Ringgit | 1.085153 | 0.921529 |
| Mauritian Rupee | 12.522033 | 0.079859 |
| Mexican Peso | 4.522826 | 0.221101 |
| Nepalese Rupee | 40.831804 | 0.024491 |
| New Zealand Dollar | 0.457666 | 2.185000 |
| Norwegian Krone | 2.479350 | 0.403332 |
| Omani Rial | 0.102600 | 9.746615 |
| Pakistani Rupee | 73.953083 | 0.013522 |
| Philippine Peso | 16.712590 | 0.059835 |
| Polish Zloty | 0.993159 | 1.006888 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.207663 | 0.828046 |
| Russian Ruble | 22.439853 | 0.044564 |
| Singapore Dollar | 0.338021 | 2.958395 |
| South African Rand | 4.305301 | 0.232272 |
| Sri Lankan Rupee | 87.619091 | 0.011413 |
| Swedish Krona | 2.581032 | 0.387442 |
| Swiss Franc | 0.216963 | 4.609078 |
| Taiwan New Dollar | 8.439589 | 0.118489 |
| Thai Baht | 8.813267 | 0.113465 |
| Trinidadian Dollar | 1.811015 | 0.552176 |
| Turkish Lira | 12.951798 | 0.077209 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197366 | 5.066724 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

