Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2026 03:27 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.227718 | 4.391393 |
| British Pound | 0.197292 | 5.068624 |
| Indian Rupee | 25.249315 | 0.039605 |
| Australian Dollar | 0.372230 | 2.686514 |
| Canadian Dollar | 0.364889 | 2.740562 |
| Singapore Dollar | 0.340398 | 2.937740 |
| Swiss Franc | 0.210328 | 4.754474 |
| Malaysian Ringgit | 1.053602 | 0.949125 |
| Japanese Yen | 42.558757 | 0.023497 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 374.593599 | 0.002670 |
| Australian Dollar | 0.372230 | 2.686514 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.594000 | 0.278242 |
| Brazilian Real | 1.329690 | 0.752055 |
| Bruneian Dollar | 0.340398 | 2.937740 |
| Canadian Dollar | 0.364889 | 2.740562 |
| Chilean Peso | 237.710483 | 0.004207 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.822922 | 0.548570 |
| Colombian Peso | 964.256426 | 0.001037 |
| Czech Koruna | 5.547354 | 0.180266 |
| Danish Krone | 1.701892 | 0.587581 |
| Euro | 0.227718 | 4.391393 |
| Hong Kong Dollar | 2.089952 | 0.478480 |
| Hungarian Forint | 82.898035 | 0.012063 |
| Icelandic Krona | 32.611364 | 0.030664 |
| Indian Rupee | 25.249315 | 0.039605 |
| Indonesian Rupiah | 4621.609408 | 0.000216 |
| Iranian Rial | 350684.036181 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.789371 | 1.266831 |
| Japanese Yen | 42.558757 | 0.023497 |
| Kazakhstani Tenge | 122.310256 | 0.008176 |
| South Korean Won | 393.513976 | 0.002541 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082008 | 12.193975 |
| Libyan Dinar | 1.693142 | 0.590618 |
| Malaysian Ringgit | 1.053602 | 0.949125 |
| Mauritian Rupee | 12.469066 | 0.080198 |
| Mexican Peso | 4.638333 | 0.215595 |
| Nepalese Rupee | 40.417841 | 0.024742 |
| New Zealand Dollar | 0.454915 | 2.198212 |
| Norwegian Krone | 2.487324 | 0.402038 |
| Omani Rial | 0.102644 | 9.742399 |
| Pakistani Rupee | 74.345475 | 0.013451 |
| Philippine Peso | 16.409093 | 0.060942 |
| Polish Zloty | 0.967603 | 1.033482 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.160345 | 0.861813 |
| Russian Ruble | 20.045018 | 0.049888 |
| Singapore Dollar | 0.340398 | 2.937740 |
| South African Rand | 4.413628 | 0.226571 |
| Sri Lankan Rupee | 84.996604 | 0.011765 |
| Swedish Krona | 2.471777 | 0.404567 |
| Swiss Franc | 0.210328 | 4.754474 |
| Taiwan New Dollar | 8.416254 | 0.118818 |
| Thai Baht | 8.690256 | 0.115071 |
| Trinidadian Dollar | 1.812682 | 0.551669 |
| Turkish Lira | 12.021130 | 0.083187 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197292 | 5.068624 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

