Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:11 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006283 | 159.150020 |
| Euro | 0.005447 | 183.577292 |
| British Pound | 0.004648 | 215.129586 |
| Indian Rupee | 0.599091 | 1.669196 |
| Australian Dollar | 0.008893 | 112.442398 |
| Canadian Dollar | 0.008756 | 114.203716 |
| Singapore Dollar | 0.008039 | 124.398374 |
| Swiss Franc | 0.005105 | 195.905480 |
| Malaysian Ringgit | 0.025669 | 38.957254 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042373 | 23.600096 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.369220 | 0.106732 |
| Australian Dollar | 0.008893 | 112.442398 |
| Bahraini Dinar | 0.002363 | 423.271331 |
| Botswana Pula | 0.084391 | 11.849604 |
| Brazilian Real | 0.032422 | 30.843681 |
| Bruneian Dollar | 0.008039 | 124.398374 |
| Canadian Dollar | 0.008756 | 114.203716 |
| Chilean Peso | 5.743007 | 0.174125 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042373 | 23.600096 |
| Colombian Peso | 19.688935 | 0.050790 |
| Czech Koruna | 0.132026 | 7.574241 |
| Danish Krone | 0.040724 | 24.555782 |
| Euro | 0.005447 | 183.577292 |
| Hong Kong Dollar | 0.049305 | 20.282101 |
| Hungarian Forint | 1.984744 | 0.503843 |
| Icelandic Krona | 0.773481 | 1.292856 |
| Indian Rupee | 0.599091 | 1.669196 |
| Indonesian Rupiah | 112.173133 | 0.008915 |
| Iranian Rial | 8632.931222 | 0.000116 |
| Israeli Shekel | 0.018791 | 53.215677 |
| Kazakhstani Tenge | 2.924639 | 0.341923 |
| South Korean Won | 8.901657 | 0.112339 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001942 | 514.929932 |
| Libyan Dinar | 0.040056 | 24.965156 |
| Malaysian Ringgit | 0.025669 | 38.957254 |
| Mauritian Rupee | 0.295716 | 3.381620 |
| Mexican Peso | 0.107214 | 9.327135 |
| Nepalese Rupee | 0.958995 | 1.042758 |
| New Zealand Dollar | 0.010720 | 93.282088 |
| Norwegian Krone | 0.059642 | 16.766774 |
| Omani Rial | 0.002417 | 413.723774 |
| Pakistani Rupee | 1.743470 | 0.573569 |
| Philippine Peso | 0.384633 | 2.599881 |
| Polish Zloty | 0.023447 | 42.650041 |
| Qatari Riyal | 0.022872 | 43.722533 |
| Romanian New Leu | 0.028546 | 35.031052 |
| Russian Ruble | 0.520965 | 1.919514 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023563 | 42.440005 |
| Singapore Dollar | 0.008039 | 124.398374 |
| South African Rand | 0.101509 | 9.851296 |
| Sri Lankan Rupee | 2.100004 | 0.476190 |
| Swedish Krona | 0.059901 | 16.694213 |
| Swiss Franc | 0.005105 | 195.905480 |
| Taiwan New Dollar | 0.202408 | 4.940508 |
| Thai Baht | 0.207782 | 4.812742 |
| Trinidadian Dollar | 0.042573 | 23.488917 |
| Turkish Lira | 0.300035 | 3.332947 |
| Emirati Dirham | 0.023076 | 43.335608 |
| British Pound | 0.004648 | 215.129586 |
| US Dollar | 0.006283 | 159.150020 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

