Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 18, 2025 11:55 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006784 | 147.410443 |
Euro | 0.005738 | 174.283877 |
British Pound | 0.004981 | 200.770456 |
Indian Rupee | 0.597847 | 1.672668 |
Australian Dollar | 0.010202 | 98.017174 |
Canadian Dollar | 0.009347 | 106.988472 |
Singapore Dollar | 0.008681 | 115.196849 |
Swiss Franc | 0.005354 | 186.775613 |
Malaysian Ringgit | 0.028466 | 35.129467 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048203 | 20.745564 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 9.996417 | 0.100036 |
Australian Dollar | 0.010202 | 98.017174 |
Bahraini Dinar | 0.002551 | 392.049051 |
Botswana Pula | 0.091936 | 10.877084 |
Brazilian Real | 0.035996 | 27.780635 |
Bruneian Dollar | 0.008681 | 115.196849 |
Bulgarian Lev | 0.011222 | 89.109932 |
Canadian Dollar | 0.009347 | 106.988472 |
Chilean Peso | 6.450456 | 0.155028 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048203 | 20.745564 |
Colombian Peso | 26.289516 | 0.038038 |
Czech Koruna | 0.139425 | 7.172293 |
Danish Krone | 0.042831 | 23.347525 |
Euro | 0.005738 | 174.283877 |
Hong Kong Dollar | 0.052759 | 18.953938 |
Hungarian Forint | 2.229365 | 0.448558 |
Icelandic Krona | 0.821654 | 1.217057 |
Indian Rupee | 0.597847 | 1.672668 |
Indonesian Rupiah | 112.383320 | 0.008898 |
Iranian Rial | 284.994515 | 0.003509 |
Israeli Shekel | 0.022661 | 44.127746 |
Kazakhstani Tenge | 3.671821 | 0.272344 |
South Korean Won | 9.405152 | 0.106325 |
Kuwaiti Dinar | 0.002069 | 483.217198 |
Libyan Dinar | 0.036583 | 27.334850 |
Malaysian Ringgit | 0.028466 | 35.129467 |
Mauritian Rupee | 0.306992 | 3.257418 |
Mexican Peso | 0.123743 | 8.081241 |
Nepalese Rupee | 0.957004 | 1.044928 |
New Zealand Dollar | 0.011492 | 87.013549 |
Norwegian Krone | 0.066433 | 15.052674 |
Omani Rial | 0.002610 | 383.150808 |
Pakistani Rupee | 1.923223 | 0.519960 |
Philippine Peso | 0.387003 | 2.583957 |
Polish Zloty | 0.024424 | 40.943764 |
Qatari Riyal | 0.024693 | 40.497374 |
Romanian New Leu | 0.029086 | 34.381078 |
Russian Ruble | 0.562205 | 1.778711 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025439 | 39.309451 |
Singapore Dollar | 0.008681 | 115.196849 |
South African Rand | 0.117683 | 8.497402 |
Sri Lankan Rupee | 2.048734 | 0.488106 |
Swedish Krona | 0.063088 | 15.850985 |
Swiss Franc | 0.005354 | 186.775613 |
Taiwan New Dollar | 0.204230 | 4.896448 |
Thai Baht | 0.215895 | 4.631889 |
Trinidadian Dollar | 0.045998 | 21.739880 |
Turkish Lira | 0.280088 | 3.570312 |
Emirati Dirham | 0.024913 | 40.138991 |
British Pound | 0.004981 | 200.770456 |
US Dollar | 0.006784 | 147.410443 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar