Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:43 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006357 | 157.294943 |
| Euro | 0.005581 | 179.178395 |
| British Pound | 0.004800 | 208.349855 |
| Indian Rupee | 0.609160 | 1.641605 |
| Australian Dollar | 0.009049 | 110.509448 |
| Canadian Dollar | 0.008991 | 111.226466 |
| Singapore Dollar | 0.008123 | 123.114293 |
| Swiss Franc | 0.005267 | 189.846981 |
| Malaysian Ringgit | 0.025901 | 38.608424 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042669 | 23.436237 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.721150 | 0.102868 |
| Australian Dollar | 0.009049 | 110.509448 |
| Bahraini Dinar | 0.002390 | 418.337615 |
| Botswana Pula | 0.086381 | 11.576579 |
| Brazilian Real | 0.032964 | 30.335812 |
| Bruneian Dollar | 0.008123 | 123.114293 |
| Canadian Dollar | 0.008991 | 111.226466 |
| Chilean Peso | 6.113236 | 0.163579 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042669 | 23.436237 |
| Colombian Peso | 21.020047 | 0.047574 |
| Czech Koruna | 0.135965 | 7.354818 |
| Danish Krone | 0.041721 | 23.968555 |
| Euro | 0.005581 | 179.178395 |
| Hong Kong Dollar | 0.049869 | 20.052545 |
| Hungarian Forint | 2.038365 | 0.490589 |
| Icelandic Krona | 0.764409 | 1.308200 |
| Indian Rupee | 0.609160 | 1.641605 |
| Indonesian Rupiah | 113.854251 | 0.008783 |
| Iranian Rial | 8714.532154 | 0.000115 |
| Israeli Shekel | 0.019379 | 51.602963 |
| Kazakhstani Tenge | 2.814854 | 0.355258 |
| South Korean Won | 8.612857 | 0.116105 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001962 | 509.632670 |
| Libyan Dinar | 0.040610 | 24.624269 |
| Malaysian Ringgit | 0.025901 | 38.608424 |
| Mauritian Rupee | 0.302127 | 3.309869 |
| Mexican Peso | 0.112414 | 8.895678 |
| Nepalese Rupee | 0.975113 | 1.025522 |
| New Zealand Dollar | 0.011223 | 89.104898 |
| Norwegian Krone | 0.060446 | 16.543702 |
| Omani Rial | 0.002451 | 407.998577 |
| Pakistani Rupee | 1.762403 | 0.567407 |
| Philippine Peso | 0.396383 | 2.522813 |
| Polish Zloty | 0.024399 | 40.984828 |
| Qatari Riyal | 0.023141 | 43.212897 |
| Romanian New Leu | 0.029425 | 33.984308 |
| Russian Ruble | 0.535024 | 1.869074 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023841 | 41.945318 |
| Singapore Dollar | 0.008123 | 123.114293 |
| South African Rand | 0.103690 | 9.644163 |
| Sri Lankan Rupee | 2.097372 | 0.476787 |
| Swedish Krona | 0.063056 | 15.858996 |
| Swiss Franc | 0.005267 | 189.846981 |
| Taiwan New Dollar | 0.201715 | 4.957494 |
| Thai Baht | 0.212401 | 4.708082 |
| Trinidadian Dollar | 0.043114 | 23.194371 |
| Turkish Lira | 0.310770 | 3.217817 |
| Emirati Dirham | 0.023348 | 42.830481 |
| British Pound | 0.004800 | 208.349855 |
| US Dollar | 0.006357 | 157.294943 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

