Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 29, 2025 15:14 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006405 | 156.117475 |
| Euro | 0.005436 | 183.961817 |
| British Pound | 0.004746 | 210.713858 |
| Indian Rupee | 0.575761 | 1.736831 |
| Australian Dollar | 0.009575 | 104.434946 |
| Canadian Dollar | 0.008766 | 114.071047 |
| Singapore Dollar | 0.008230 | 121.511170 |
| Swiss Franc | 0.005053 | 197.916119 |
| Malaysian Ringgit | 0.026005 | 38.454320 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044878 | 22.282673 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.331925 | 0.107159 |
| Australian Dollar | 0.009575 | 104.434946 |
| Bahraini Dinar | 0.002408 | 415.206051 |
| Botswana Pula | 0.086454 | 11.566839 |
| Brazilian Real | 0.035694 | 28.015541 |
| Bruneian Dollar | 0.008230 | 121.511170 |
| Bulgarian Lev | 0.010632 | 94.058184 |
| Canadian Dollar | 0.008766 | 114.071047 |
| Chilean Peso | 5.834683 | 0.171389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044878 | 22.282673 |
| Colombian Peso | 23.764674 | 0.042079 |
| Czech Koruna | 0.132137 | 7.567928 |
| Danish Krone | 0.040594 | 24.633944 |
| Euro | 0.005436 | 183.961817 |
| Hong Kong Dollar | 0.049797 | 20.081339 |
| Hungarian Forint | 2.103350 | 0.475432 |
| Icelandic Krona | 0.802805 | 1.245632 |
| Indian Rupee | 0.575761 | 1.736831 |
| Indonesian Rupiah | 107.402340 | 0.009311 |
| Iranian Rial | 269.536164 | 0.003710 |
| Israeli Shekel | 0.020465 | 48.862991 |
| Kazakhstani Tenge | 3.216762 | 0.310872 |
| South Korean Won | 9.193613 | 0.108771 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001971 | 507.421187 |
| Libyan Dinar | 0.034679 | 28.836258 |
| Malaysian Ringgit | 0.026005 | 38.454320 |
| Mauritian Rupee | 0.295013 | 3.389676 |
| Mexican Peso | 0.115011 | 8.694834 |
| Nepalese Rupee | 0.921650 | 1.085011 |
| New Zealand Dollar | 0.011043 | 90.554114 |
| Norwegian Krone | 0.064359 | 15.537753 |
| Omani Rial | 0.002464 | 405.831752 |
| Pakistani Rupee | 1.794857 | 0.557147 |
| Philippine Peso | 0.377017 | 2.652399 |
| Polish Zloty | 0.023006 | 43.467788 |
| Qatari Riyal | 0.023316 | 42.889416 |
| Romanian New Leu | 0.027698 | 36.103302 |
| Russian Ruble | 0.501095 | 1.995629 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024020 | 41.631327 |
| Singapore Dollar | 0.008230 | 121.511170 |
| South African Rand | 0.107143 | 9.333337 |
| Sri Lankan Rupee | 1.986629 | 0.503365 |
| Swedish Krona | 0.058829 | 16.998369 |
| Swiss Franc | 0.005053 | 197.916119 |
| Taiwan New Dollar | 0.200818 | 4.979637 |
| Thai Baht | 0.202836 | 4.930090 |
| Trinidadian Dollar | 0.043563 | 22.955062 |
| Turkish Lira | 0.275021 | 3.636086 |
| Emirati Dirham | 0.023524 | 42.509864 |
| British Pound | 0.004746 | 210.713858 |
| US Dollar | 0.006405 | 156.117475 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

