Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 15, 2025 06:47 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.230468 | 4.338999 |
| Euro | 0.196410 | 5.091397 |
| British Pound | 0.172420 | 5.799776 |
| Indian Rupee | 20.914416 | 0.047814 |
| Australian Dollar | 0.346714 | 2.884220 |
| Canadian Dollar | 0.317256 | 3.152031 |
| Singapore Dollar | 0.297368 | 3.362840 |
| Swiss Franc | 0.183484 | 5.450058 |
| Malaysian Ringgit | 0.942970 | 1.060479 |
| Japanese Yen | 35.747700 | 0.027974 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 331.909916 | 0.003013 |
| Australian Dollar | 0.346714 | 2.884220 |
| Bahraini Dinar | 0.086656 | 11.539891 |
| Botswana Pula | 3.176432 | 0.314819 |
| Brazilian Real | 1.249869 | 0.800084 |
| Bruneian Dollar | 0.297368 | 3.362840 |
| Bulgarian Lev | 0.384144 | 2.603190 |
| Canadian Dollar | 0.317256 | 3.152031 |
| Chilean Peso | 210.380270 | 0.004753 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.624628 | 0.615526 |
| Colombian Peso | 876.317188 | 0.001141 |
| Czech Koruna | 4.767508 | 0.209753 |
| Danish Krone | 1.467057 | 0.681637 |
| Euro | 0.196410 | 5.091397 |
| Hong Kong Dollar | 1.793412 | 0.557596 |
| Hungarian Forint | 75.583607 | 0.013230 |
| Icelandic Krona | 29.147523 | 0.034308 |
| Indian Rupee | 20.914416 | 0.047814 |
| Indonesian Rupiah | 3839.741843 | 0.000260 |
| Iranian Rial | 9691.596206 | 0.000103 |
| Israeli Shekel | 0.743722 | 1.344589 |
| Japanese Yen | 35.747700 | 0.027974 |
| Kazakhstani Tenge | 120.116312 | 0.008325 |
| South Korean Won | 339.147466 | 0.002949 |
| Kuwaiti Dinar | 0.070706 | 14.143062 |
| Libyan Dinar | 1.250256 | 0.799836 |
| Malaysian Ringgit | 0.942970 | 1.060479 |
| Mauritian Rupee | 10.587458 | 0.094451 |
| Mexican Peso | 4.148649 | 0.241042 |
| Nepalese Rupee | 33.478751 | 0.029870 |
| New Zealand Dollar | 0.398486 | 2.509497 |
| Norwegian Krone | 2.333816 | 0.428483 |
| Omani Rial | 0.088650 | 11.280270 |
| Pakistani Rupee | 64.539704 | 0.015494 |
| Philippine Peso | 13.622535 | 0.073408 |
| Polish Zloty | 0.829266 | 1.205885 |
| Qatari Riyal | 0.838903 | 1.192033 |
| Russian Ruble | 18.292918 | 0.054666 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.864255 | 1.157066 |
| Singapore Dollar | 0.297368 | 3.362840 |
| South African Rand | 3.879788 | 0.257746 |
| Sri Lankan Rupee | 71.168047 | 0.014051 |
| Swedish Krona | 2.136133 | 0.468136 |
| Swiss Franc | 0.183484 | 5.450058 |
| Taiwan New Dollar | 7.216163 | 0.138578 |
| Thai Baht | 7.246514 | 0.137997 |
| Trinidadian Dollar | 1.562875 | 0.639847 |
| Turkish Lira | 9.840718 | 0.101619 |
| Emirati Dirham | 0.846393 | 1.181484 |
| British Pound | 0.172420 | 5.799776 |
| US Dollar | 0.230468 | 4.338999 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

