Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 13, 2025 19:38 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003567 | 280.366047 |
| Euro | 0.003037 | 329.262132 |
| British Pound | 0.002666 | 375.117396 |
| Indian Rupee | 0.323101 | 3.095004 |
| Australian Dollar | 0.005363 | 186.454377 |
| Canadian Dollar | 0.004914 | 203.494506 |
| Singapore Dollar | 0.004608 | 217.034469 |
| Swiss Franc | 0.002840 | 352.102141 |
| Malaysian Ringgit | 0.014613 | 68.433866 |
| Japanese Yen | 0.555789 | 1.799243 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.132998 | 0.194818 |
| Australian Dollar | 0.005363 | 186.454377 |
| Bahraini Dinar | 0.001341 | 745.654379 |
| Botswana Pula | 0.047197 | 21.187958 |
| Brazilian Real | 0.019305 | 51.798755 |
| Bruneian Dollar | 0.004608 | 217.034469 |
| Bulgarian Lev | 0.005940 | 168.349055 |
| Canadian Dollar | 0.004914 | 203.494506 |
| Chilean Peso | 3.254119 | 0.307303 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.025164 | 39.739739 |
| Colombian Peso | 13.567192 | 0.073707 |
| Czech Koruna | 0.073734 | 13.562307 |
| Danish Krone | 0.022698 | 44.056076 |
| Euro | 0.003037 | 329.262132 |
| Hong Kong Dollar | 0.027765 | 36.016629 |
| Hungarian Forint | 1.169922 | 0.854758 |
| Icelandic Krona | 0.450695 | 2.218795 |
| Indian Rupee | 0.323101 | 3.095004 |
| Indonesian Rupiah | 59.403716 | 0.016834 |
| Iranian Rial | 149.966687 | 0.006668 |
| Israeli Shekel | 0.011459 | 87.267507 |
| Japanese Yen | 0.555789 | 1.799243 |
| Kazakhstani Tenge | 1.860795 | 0.537405 |
| South Korean Won | 5.256645 | 0.190235 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001096 | 912.474350 |
| Libyan Dinar | 0.019355 | 51.666267 |
| Malaysian Ringgit | 0.014613 | 68.433866 |
| Mauritian Rupee | 0.163766 | 6.106286 |
| Mexican Peso | 0.064255 | 15.563026 |
| Nepalese Rupee | 0.517205 | 1.933471 |
| New Zealand Dollar | 0.006148 | 162.647095 |
| Norwegian Krone | 0.036162 | 27.653419 |
| Omani Rial | 0.001372 | 728.697522 |
| Philippine Peso | 0.210760 | 4.744727 |
| Polish Zloty | 0.012831 | 77.933705 |
| Qatari Riyal | 0.012983 | 77.023639 |
| Romanian New Leu | 0.015466 | 64.656885 |
| Russian Ruble | 0.284705 | 3.512402 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013375 | 74.764279 |
| Singapore Dollar | 0.004608 | 217.034469 |
| South African Rand | 0.060115 | 16.634807 |
| Sri Lankan Rupee | 1.100690 | 0.908521 |
| Swedish Krona | 0.033082 | 30.228073 |
| Swiss Franc | 0.002840 | 352.102141 |
| Taiwan New Dollar | 0.111876 | 8.938443 |
| Thai Baht | 0.112762 | 8.868214 |
| Trinidadian Dollar | 0.024115 | 41.468668 |
| Turkish Lira | 0.152284 | 6.566696 |
| Emirati Dirham | 0.013099 | 76.342014 |
| British Pound | 0.002666 | 375.117396 |
| US Dollar | 0.003567 | 280.366047 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

