Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 28, 2026 22:41 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003588 | 278.708663 |
| Euro | 0.003063 | 326.528809 |
| British Pound | 0.002654 | 376.827414 |
| Indian Rupee | 0.339468 | 2.945781 |
| Australian Dollar | 0.004995 | 200.192100 |
| Canadian Dollar | 0.004909 | 203.712977 |
| Singapore Dollar | 0.004580 | 218.344909 |
| Swiss Franc | 0.002831 | 353.205116 |
| Malaysian Ringgit | 0.014180 | 70.519779 |
| Japanese Yen | 0.572553 | 1.746563 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.040005 | 0.198413 |
| Australian Dollar | 0.004995 | 200.192100 |
| Bahraini Dinar | 0.001349 | 741.246444 |
| Botswana Pula | 0.048250 | 20.725596 |
| Brazilian Real | 0.017917 | 55.811443 |
| Bruneian Dollar | 0.004580 | 218.344909 |
| Canadian Dollar | 0.004909 | 203.712977 |
| Chilean Peso | 3.194819 | 0.313007 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024531 | 40.765021 |
| Colombian Peso | 12.953917 | 0.077197 |
| Czech Koruna | 0.074604 | 13.404121 |
| Danish Krone | 0.022889 | 43.689732 |
| Euro | 0.003063 | 326.528809 |
| Hong Kong Dollar | 0.028116 | 35.566602 |
| Hungarian Forint | 1.114141 | 0.897553 |
| Icelandic Krona | 0.438576 | 2.280108 |
| Indian Rupee | 0.339468 | 2.945781 |
| Indonesian Rupiah | 61.880263 | 0.016160 |
| Iranian Rial | 4718.863651 | 0.000212 |
| Israeli Shekel | 0.010615 | 94.203985 |
| Japanese Yen | 0.572553 | 1.746563 |
| Kazakhstani Tenge | 1.645730 | 0.607633 |
| South Korean Won | 5.284451 | 0.189234 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001103 | 906.509053 |
| Libyan Dinar | 0.022780 | 43.897481 |
| Malaysian Ringgit | 0.014180 | 70.519779 |
| Mauritian Rupee | 0.167731 | 5.961924 |
| Mexican Peso | 0.062407 | 16.023773 |
| Nepalese Rupee | 0.543404 | 1.840251 |
| New Zealand Dollar | 0.006097 | 164.021854 |
| Norwegian Krone | 0.033451 | 29.894736 |
| Omani Rial | 0.001382 | 723.475829 |
| Philippine Peso | 0.219455 | 4.556751 |
| Polish Zloty | 0.013013 | 76.847059 |
| Qatari Riyal | 0.013060 | 76.568314 |
| Romanian New Leu | 0.015606 | 64.078224 |
| Russian Ruble | 0.269708 | 3.707708 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013455 | 74.322310 |
| Singapore Dollar | 0.004580 | 218.344909 |
| South African Rand | 0.059349 | 16.849458 |
| Sri Lankan Rupee | 1.143200 | 0.874738 |
| Swedish Krona | 0.033241 | 30.083057 |
| Swiss Franc | 0.002831 | 353.205116 |
| Taiwan New Dollar | 0.113138 | 8.838790 |
| Thai Baht | 0.116657 | 8.572160 |
| Trinidadian Dollar | 0.024370 | 41.033660 |
| Turkish Lira | 0.161694 | 6.184514 |
| Emirati Dirham | 0.013177 | 75.890718 |
| British Pound | 0.002654 | 376.827414 |
| US Dollar | 0.003588 | 278.708663 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

