Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:23 UTCNorwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.100937 | 9.907146 |
Euro | 0.087389 | 11.443151 |
British Pound | 0.074359 | 13.448237 |
Indian Rupee | 8.691476 | 0.115055 |
Australian Dollar | 0.155578 | 6.427664 |
Canadian Dollar | 0.137145 | 7.291574 |
Singapore Dollar | 0.129375 | 7.729466 |
Swiss Franc | 0.081905 | 12.209260 |
Malaysian Ringgit | 0.428564 | 2.333375 |
Japanese Yen | 14.547864 | 0.068739 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 119.224243 | 0.008388 |
Australian Dollar | 0.155578 | 6.427664 |
Bahraini Dinar | 0.037952 | 26.348793 |
Botswana Pula | 1.351195 | 0.740085 |
Brazilian Real | 0.560054 | 1.785541 |
Bruneian Dollar | 0.129375 | 7.729466 |
Bulgarian Lev | 0.170917 | 5.850790 |
Canadian Dollar | 0.137145 | 7.291574 |
Chilean Peso | 94.632628 | 0.010567 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.724835 | 1.379625 |
Colombian Peso | 417.709128 | 0.002394 |
Czech Koruna | 2.169855 | 0.460860 |
Danish Krone | 0.652080 | 1.533554 |
Euro | 0.087389 | 11.443151 |
Hong Kong Dollar | 0.792309 | 1.262134 |
Hungarian Forint | 35.168768 | 0.028434 |
Icelandic Krona | 12.599226 | 0.079370 |
Indian Rupee | 8.691476 | 0.115055 |
Indonesian Rupiah | 1643.493143 | 0.000608 |
Iranian Rial | 4245.809570 | 0.000236 |
Israeli Shekel | 0.364850 | 2.740855 |
Japanese Yen | 14.547864 | 0.068739 |
Kazakhstani Tenge | 51.713520 | 0.019337 |
South Korean Won | 137.951204 | 0.007249 |
Kuwaiti Dinar | 0.030968 | 32.291453 |
Libyan Dinar | 0.550258 | 1.817331 |
Malaysian Ringgit | 0.428564 | 2.333375 |
Mauritian Rupee | 4.578009 | 0.218436 |
Mexican Peso | 1.913962 | 0.522476 |
Nepalese Rupee | 13.912881 | 0.071876 |
New Zealand Dollar | 0.167932 | 5.954779 |
Omani Rial | 0.038849 | 25.740755 |
Pakistani Rupee | 28.548946 | 0.035028 |
Philippine Peso | 5.667923 | 0.176431 |
Polish Zloty | 0.373074 | 2.680435 |
Qatari Riyal | 0.367412 | 2.721743 |
Romanian New Leu | 0.439255 | 2.276584 |
Russian Ruble | 8.047255 | 0.124266 |
Saudi Arabian Riyal | 0.378515 | 2.641906 |
Singapore Dollar | 0.129375 | 7.729466 |
South African Rand | 1.809850 | 0.552532 |
Sri Lankan Rupee | 30.245176 | 0.033063 |
Swedish Krona | 0.957456 | 1.044435 |
Swiss Franc | 0.081905 | 12.209260 |
Taiwan New Dollar | 2.984245 | 0.335093 |
Thai Baht | 3.269167 | 0.305888 |
Trinidadian Dollar | 0.685568 | 1.458645 |
Turkish Lira | 3.978054 | 0.251379 |
Emirati Dirham | 0.370692 | 2.697657 |
British Pound | 0.074359 | 13.448237 |
US Dollar | 0.100937 | 9.907146 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar