Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 06:04 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.102560 | 9.750405 |
| Euro | 0.089707 | 11.147415 |
| British Pound | 0.077402 | 12.919603 |
| Indian Rupee | 9.479723 | 0.105488 |
| Australian Dollar | 0.146197 | 6.840104 |
| Canadian Dollar | 0.140677 | 7.108480 |
| Singapore Dollar | 0.131436 | 7.608256 |
| Swiss Franc | 0.081084 | 12.332883 |
| Malaysian Ringgit | 0.403424 | 2.478782 |
| Japanese Yen | 16.344487 | 0.061183 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 143.548537 | 0.006966 |
| Australian Dollar | 0.146197 | 6.840104 |
| Bahraini Dinar | 0.038563 | 25.931927 |
| Botswana Pula | 1.399850 | 0.714362 |
| Brazilian Real | 0.547350 | 1.826983 |
| Bruneian Dollar | 0.131436 | 7.608256 |
| Canadian Dollar | 0.140677 | 7.108480 |
| Chilean Peso | 94.389421 | 0.010594 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.707604 | 1.413219 |
| Colombian Peso | 378.878221 | 0.002639 |
| Czech Koruna | 2.194269 | 0.455733 |
| Danish Krone | 0.670305 | 1.491857 |
| Euro | 0.089707 | 11.147415 |
| Hong Kong Dollar | 0.802946 | 1.245413 |
| Hungarian Forint | 35.203986 | 0.028406 |
| Icelandic Krona | 12.936524 | 0.077301 |
| Indian Rupee | 9.479723 | 0.105488 |
| Indonesian Rupiah | 1743.700118 | 0.000573 |
| Iranian Rial | 135507.450028 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.321669 | 3.108783 |
| Japanese Yen | 16.344487 | 0.061183 |
| Kazakhstani Tenge | 50.085425 | 0.019966 |
| South Korean Won | 153.425742 | 0.006518 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031495 | 31.751002 |
| Libyan Dinar | 0.655507 | 1.525536 |
| Malaysian Ringgit | 0.403424 | 2.478782 |
| Mauritian Rupee | 4.791477 | 0.208704 |
| Mexican Peso | 1.831426 | 0.546023 |
| Nepalese Rupee | 15.174667 | 0.065899 |
| New Zealand Dollar | 0.176615 | 5.662034 |
| Omani Rial | 0.039535 | 25.294360 |
| Pakistani Rupee | 28.676472 | 0.034872 |
| Philippine Peso | 6.147502 | 0.162668 |
| Polish Zloty | 0.383136 | 2.610042 |
| Qatari Riyal | 0.373318 | 2.678683 |
| Romanian New Leu | 0.457096 | 2.187723 |
| Russian Ruble | 8.263750 | 0.121010 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.384599 | 2.600108 |
| Singapore Dollar | 0.131436 | 7.608256 |
| South African Rand | 1.727463 | 0.578884 |
| Sri Lankan Rupee | 31.944845 | 0.031304 |
| Swedish Krona | 0.968141 | 1.032907 |
| Swiss Franc | 0.081084 | 12.332883 |
| Taiwan New Dollar | 3.291478 | 0.303815 |
| Thai Baht | 3.332120 | 0.300109 |
| Trinidadian Dollar | 0.696090 | 1.436596 |
| Turkish Lira | 4.531515 | 0.220677 |
| Emirati Dirham | 0.376651 | 2.654977 |
| British Pound | 0.077402 | 12.919603 |
| US Dollar | 0.102560 | 9.750405 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

