Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 07:02 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.099892 | 10.010819 |
| Euro | 0.085964 | 11.632789 |
| British Pound | 0.075668 | 13.215658 |
| Indian Rupee | 8.851900 | 0.112970 |
| Australian Dollar | 0.151742 | 6.590112 |
| Canadian Dollar | 0.139240 | 7.181861 |
| Singapore Dollar | 0.129708 | 7.709620 |
| Swiss Franc | 0.079791 | 12.532724 |
| Malaysian Ringgit | 0.419514 | 2.383711 |
| Japanese Yen | 15.322130 | 0.065265 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 143.586731 | 0.006964 |
| Australian Dollar | 0.151742 | 6.590112 |
| Bahraini Dinar | 0.037559 | 26.624520 |
| Botswana Pula | 1.378601 | 0.725373 |
| Brazilian Real | 0.535064 | 1.868935 |
| Bruneian Dollar | 0.129708 | 7.709620 |
| Bulgarian Lev | 0.168131 | 5.947751 |
| Canadian Dollar | 0.139240 | 7.181861 |
| Chilean Peso | 93.980535 | 0.010641 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.709918 | 1.408613 |
| Colombian Peso | 387.325978 | 0.002582 |
| Czech Koruna | 2.094477 | 0.477446 |
| Danish Krone | 0.641988 | 1.557663 |
| Euro | 0.085964 | 11.632789 |
| Hong Kong Dollar | 0.776134 | 1.288437 |
| Hungarian Forint | 33.421854 | 0.029921 |
| Icelandic Krona | 12.377015 | 0.080795 |
| Indian Rupee | 8.851900 | 0.112970 |
| Indonesian Rupiah | 1662.652238 | 0.000601 |
| Iranian Rial | 4201.705824 | 0.000238 |
| Israeli Shekel | 0.325771 | 3.069644 |
| Japanese Yen | 15.322130 | 0.065265 |
| Kazakhstani Tenge | 52.949384 | 0.018886 |
| South Korean Won | 142.651840 | 0.007010 |
| Kuwaiti Dinar | 0.030607 | 32.671980 |
| Libyan Dinar | 0.543395 | 1.840282 |
| Malaysian Ringgit | 0.419514 | 2.383711 |
| Mauritian Rupee | 4.549606 | 0.219799 |
| Mexican Peso | 1.846002 | 0.541711 |
| Nepalese Rupee | 14.169679 | 0.070573 |
| New Zealand Dollar | 0.173028 | 5.779425 |
| Omani Rial | 0.038443 | 26.012545 |
| Pakistani Rupee | 28.188252 | 0.035476 |
| Philippine Peso | 5.885498 | 0.169909 |
| Polish Zloty | 0.364746 | 2.741631 |
| Qatari Riyal | 0.363607 | 2.750225 |
| Romanian New Leu | 0.437093 | 2.287844 |
| Russian Ruble | 7.986216 | 0.125216 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.374595 | 2.669552 |
| Singapore Dollar | 0.129708 | 7.709620 |
| South African Rand | 1.717575 | 0.582216 |
| Sri Lankan Rupee | 30.390217 | 0.032905 |
| Swedish Krona | 0.938665 | 1.065343 |
| Swiss Franc | 0.079791 | 12.532724 |
| Taiwan New Dollar | 3.071135 | 0.325613 |
| Thai Baht | 3.242565 | 0.308398 |
| Trinidadian Dollar | 0.676830 | 1.477475 |
| Turkish Lira | 4.191481 | 0.238579 |
| Emirati Dirham | 0.366853 | 2.725887 |
| British Pound | 0.075668 | 13.215658 |
| US Dollar | 0.099892 | 10.010819 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

