British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:36 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.332389 | 0.750532 |
| Euro | 1.171396 | 0.853682 |
| Indian Rupee | 128.730379 | 0.007768 |
| Australian Dollar | 1.907901 | 0.524136 |
| Canadian Dollar | 1.877999 | 0.532482 |
| Singapore Dollar | 1.719783 | 0.581469 |
| Swiss Franc | 1.090246 | 0.917224 |
| Malaysian Ringgit | 5.450273 | 0.183477 |
| Japanese Yen | 218.317268 | 0.004580 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.024446 | 0.110810 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1993.813957 | 0.000502 |
| Australian Dollar | 1.907901 | 0.524136 |
| Bahraini Dinar | 0.500978 | 1.996095 |
| Botswana Pula | 18.345920 | 0.054508 |
| Brazilian Real | 6.771711 | 0.147673 |
| Bruneian Dollar | 1.719783 | 0.581469 |
| Canadian Dollar | 1.877999 | 0.532482 |
| Chilean Peso | 1263.880802 | 0.000791 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.024446 | 0.110810 |
| Colombian Peso | 4287.682125 | 0.000233 |
| Czech Koruna | 28.288657 | 0.035350 |
| Danish Krone | 8.760191 | 0.114153 |
| Euro | 1.171396 | 0.853682 |
| Hong Kong Dollar | 10.448897 | 0.095704 |
| Hungarian Forint | 423.055085 | 0.002364 |
| Icelandic Krona | 167.580575 | 0.005967 |
| Indian Rupee | 128.730379 | 0.007768 |
| Indonesian Rupiah | 23885.729287 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1830952.072769 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.071064 | 0.245636 |
| Japanese Yen | 218.317268 | 0.004580 |
| Kazakhstani Tenge | 632.432564 | 0.001581 |
| South Korean Won | 1947.683268 | 0.000513 |
| Kuwaiti Dinar | 0.412413 | 2.424752 |
| Libyan Dinar | 8.532335 | 0.117201 |
| Malaysian Ringgit | 5.450273 | 0.183477 |
| Mauritian Rupee | 63.187958 | 0.015826 |
| Mexican Peso | 23.295943 | 0.042926 |
| Nepalese Rupee | 206.065154 | 0.004853 |
| New Zealand Dollar | 2.301508 | 0.434498 |
| Norwegian Krone | 12.766818 | 0.078328 |
| Omani Rial | 0.513048 | 1.949137 |
| Pakistani Rupee | 370.371433 | 0.002700 |
| Philippine Peso | 82.312862 | 0.012149 |
| Polish Zloty | 5.057645 | 0.197720 |
| Qatari Riyal | 4.849896 | 0.206190 |
| Romanian New Leu | 6.119797 | 0.163404 |
| Russian Ruble | 103.619843 | 0.009651 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.996459 | 0.200142 |
| Singapore Dollar | 1.719783 | 0.581469 |
| South African Rand | 22.430421 | 0.044582 |
| Sri Lankan Rupee | 447.930639 | 0.002232 |
| Swedish Krona | 12.945758 | 0.077245 |
| Swiss Franc | 1.090246 | 0.917224 |
| Taiwan New Dollar | 43.101560 | 0.023201 |
| Thai Baht | 44.939710 | 0.022252 |
| Trinidadian Dollar | 8.983147 | 0.111320 |
| Turkish Lira | 63.037722 | 0.015864 |
| Emirati Dirham | 4.893199 | 0.204365 |
| US Dollar | 1.332389 | 0.750532 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

