British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 26, 2026 09:53 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.353231 | 0.738972 |
| Euro | 1.154682 | 0.866040 |
| Indian Rupee | 127.296388 | 0.007856 |
| Australian Dollar | 1.892476 | 0.528408 |
| Canadian Dollar | 1.850361 | 0.540435 |
| Singapore Dollar | 1.727016 | 0.579033 |
| Swiss Franc | 1.062182 | 0.941458 |
| Malaysian Ringgit | 5.365758 | 0.186367 |
| Japanese Yen | 215.661666 | 0.004637 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.248662 | 0.108124 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1892.724855 | 0.000528 |
| Australian Dollar | 1.892476 | 0.528408 |
| Bahraini Dinar | 0.508815 | 1.965352 |
| Botswana Pula | 18.216464 | 0.054895 |
| Brazilian Real | 6.741889 | 0.148326 |
| Bruneian Dollar | 1.727016 | 0.579033 |
| Canadian Dollar | 1.850361 | 0.540435 |
| Chilean Peso | 1211.487467 | 0.000825 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.248662 | 0.108124 |
| Colombian Peso | 4811.623046 | 0.000208 |
| Czech Koruna | 28.116974 | 0.035566 |
| Danish Krone | 8.629555 | 0.115881 |
| Euro | 1.154682 | 0.866040 |
| Hong Kong Dollar | 10.603296 | 0.094310 |
| Hungarian Forint | 421.578109 | 0.002372 |
| Icelandic Krona | 166.112728 | 0.006020 |
| Indian Rupee | 127.296388 | 0.007856 |
| Indonesian Rupiah | 23386.044045 | 0.000043 |
| Iranian Rial | 1781520.393956 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.042499 | 0.247372 |
| Japanese Yen | 215.661666 | 0.004637 |
| Kazakhstani Tenge | 628.849824 | 0.001590 |
| South Korean Won | 1997.911523 | 0.000501 |
| Kuwaiti Dinar | 0.416054 | 2.403531 |
| Libyan Dinar | 8.584235 | 0.116493 |
| Malaysian Ringgit | 5.365758 | 0.186367 |
| Mauritian Rupee | 63.383546 | 0.015777 |
| Mexican Peso | 23.524319 | 0.042509 |
| Nepalese Rupee | 203.769694 | 0.004908 |
| New Zealand Dollar | 2.301766 | 0.434449 |
| Norwegian Krone | 12.612362 | 0.079287 |
| Omani Rial | 0.520902 | 1.919748 |
| Pakistani Rupee | 377.210569 | 0.002651 |
| Philippine Peso | 82.121872 | 0.012177 |
| Polish Zloty | 4.898143 | 0.204159 |
| Qatari Riyal | 4.925760 | 0.203014 |
| Romanian New Leu | 5.878145 | 0.170122 |
| Russian Ruble | 101.823814 | 0.009821 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.074615 | 0.197059 |
| Singapore Dollar | 1.727016 | 0.579033 |
| South African Rand | 22.376734 | 0.044689 |
| Sri Lankan Rupee | 430.508776 | 0.002323 |
| Swedish Krona | 12.476392 | 0.080151 |
| Swiss Franc | 1.062182 | 0.941458 |
| Taiwan New Dollar | 42.597554 | 0.023476 |
| Thai Baht | 43.782715 | 0.022840 |
| Trinidadian Dollar | 9.115113 | 0.109708 |
| Turkish Lira | 60.944238 | 0.016408 |
| Emirati Dirham | 4.969740 | 0.201218 |
| US Dollar | 1.353231 | 0.738972 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

