British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:50 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.354588 | 0.738232 |
| Euro | 1.164634 | 0.858639 |
| Indian Rupee | 128.457180 | 0.007785 |
| Australian Dollar | 1.875292 | 0.533250 |
| Canadian Dollar | 1.866366 | 0.535800 |
| Singapore Dollar | 1.712793 | 0.583842 |
| Swiss Franc | 1.096227 | 0.912220 |
| Malaysian Ringgit | 5.514642 | 0.181335 |
| Japanese Yen | 207.971284 | 0.004808 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.087055 | 0.110047 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2047.563874 | 0.000488 |
| Australian Dollar | 1.875292 | 0.533250 |
| Bahraini Dinar | 0.509325 | 1.963382 |
| Botswana Pula | 18.073416 | 0.055330 |
| Brazilian Real | 6.893896 | 0.145056 |
| Bruneian Dollar | 1.712793 | 0.583842 |
| Canadian Dollar | 1.866366 | 0.535800 |
| Chilean Peso | 1252.923156 | 0.000798 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.087055 | 0.110047 |
| Colombian Peso | 4219.176207 | 0.000237 |
| Czech Koruna | 28.177736 | 0.035489 |
| Danish Krone | 8.705321 | 0.114872 |
| Euro | 1.164634 | 0.858639 |
| Hong Kong Dollar | 10.622569 | 0.094139 |
| Hungarian Forint | 423.247409 | 0.002363 |
| Icelandic Krona | 163.516413 | 0.006116 |
| Indian Rupee | 128.457180 | 0.007785 |
| Indonesian Rupiah | 23808.605906 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1858395.075797 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.086028 | 0.244736 |
| Japanese Yen | 207.971284 | 0.004808 |
| Kazakhstani Tenge | 614.578003 | 0.001627 |
| South Korean Won | 1816.175399 | 0.000551 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417925 | 2.392776 |
| Libyan Dinar | 8.563307 | 0.116777 |
| Malaysian Ringgit | 5.514642 | 0.181335 |
| Mauritian Rupee | 63.465124 | 0.015757 |
| Mexican Peso | 22.907888 | 0.043653 |
| Nepalese Rupee | 205.627831 | 0.004863 |
| New Zealand Dollar | 2.311961 | 0.432533 |
| Norwegian Krone | 12.485794 | 0.080091 |
| Omani Rial | 0.521416 | 1.917855 |
| Pakistani Rupee | 375.178027 | 0.002665 |
| Philippine Peso | 84.614871 | 0.011818 |
| Polish Zloty | 5.023249 | 0.199074 |
| Qatari Riyal | 4.930701 | 0.202811 |
| Romanian New Leu | 6.116935 | 0.163481 |
| Russian Ruble | 116.479027 | 0.008585 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.079706 | 0.196862 |
| Singapore Dollar | 1.712793 | 0.583842 |
| South African Rand | 21.675692 | 0.046135 |
| Sri Lankan Rupee | 444.694525 | 0.002249 |
| Swedish Krona | 12.984552 | 0.077015 |
| Swiss Franc | 1.096227 | 0.912220 |
| Taiwan New Dollar | 42.654114 | 0.023444 |
| Thai Baht | 44.566205 | 0.022439 |
| Trinidadian Dollar | 9.167969 | 0.109075 |
| Turkish Lira | 65.660270 | 0.015230 |
| Emirati Dirham | 4.974725 | 0.201016 |
| US Dollar | 1.354588 | 0.738232 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

