British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 27, 2025 18:09 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.333395 | 0.749965 |
| Euro | 1.145943 | 0.872643 |
| Indian Rupee | 117.640294 | 0.008500 |
| Australian Dollar | 2.034009 | 0.491640 |
| Canadian Dollar | 1.866671 | 0.535713 |
| Singapore Dollar | 1.729215 | 0.578297 |
| Swiss Franc | 1.061472 | 0.942088 |
| Malaysian Ringgit | 5.612748 | 0.178166 |
| Japanese Yen | 204.081407 | 0.004900 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.480238 | 0.105483 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1910.366114 | 0.000523 |
| Australian Dollar | 2.034009 | 0.491640 |
| Bahraini Dinar | 0.501357 | 1.994588 |
| Botswana Pula | 18.760532 | 0.053303 |
| Brazilian Real | 7.162328 | 0.139619 |
| Bruneian Dollar | 1.729215 | 0.578297 |
| Bulgarian Lev | 2.241270 | 0.446176 |
| Canadian Dollar | 1.866671 | 0.535713 |
| Chilean Peso | 1254.539438 | 0.000797 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.480238 | 0.105483 |
| Colombian Peso | 5128.922642 | 0.000195 |
| Czech Koruna | 27.888314 | 0.035857 |
| Danish Krone | 8.560083 | 0.116821 |
| Euro | 1.145943 | 0.872643 |
| Hong Kong Dollar | 10.357230 | 0.096551 |
| Hungarian Forint | 445.161893 | 0.002246 |
| Icelandic Krona | 163.866982 | 0.006103 |
| Indian Rupee | 117.640294 | 0.008500 |
| Indonesian Rupiah | 22149.612702 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 56064.015505 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 4.343290 | 0.230240 |
| Japanese Yen | 204.081407 | 0.004900 |
| Kazakhstani Tenge | 716.932799 | 0.001395 |
| South Korean Won | 1910.811151 | 0.000523 |
| Kuwaiti Dinar | 0.408876 | 2.445732 |
| Libyan Dinar | 7.253241 | 0.137869 |
| Malaysian Ringgit | 5.612748 | 0.178166 |
| Mauritian Rupee | 60.622870 | 0.016495 |
| Mexican Peso | 24.519454 | 0.040784 |
| Nepalese Rupee | 188.312701 | 0.005310 |
| New Zealand Dollar | 2.313032 | 0.432333 |
| Norwegian Krone | 13.320853 | 0.075070 |
| Omani Rial | 0.513166 | 1.948687 |
| Pakistani Rupee | 376.240409 | 0.002658 |
| Philippine Peso | 78.528833 | 0.012734 |
| Polish Zloty | 4.851855 | 0.206107 |
| Qatari Riyal | 4.853559 | 0.206034 |
| Romanian New Leu | 5.825618 | 0.171656 |
| Russian Ruble | 105.673168 | 0.009463 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.000233 | 0.199991 |
| Singapore Dollar | 1.729215 | 0.578297 |
| South African Rand | 22.978326 | 0.043519 |
| Sri Lankan Rupee | 405.553686 | 0.002466 |
| Swedish Krona | 12.517094 | 0.079891 |
| Swiss Franc | 1.061472 | 0.942088 |
| Taiwan New Dollar | 40.867040 | 0.024470 |
| Thai Baht | 43.573136 | 0.022950 |
| Trinidadian Dollar | 9.050656 | 0.110489 |
| Turkish Lira | 55.899998 | 0.017889 |
| Emirati Dirham | 4.896894 | 0.204211 |
| US Dollar | 1.333395 | 0.749965 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

