British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:43 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.332266 | 0.750601 |
| Euro | 1.171164 | 0.853851 |
| Indian Rupee | 128.629768 | 0.007774 |
| Australian Dollar | 1.907731 | 0.524183 |
| Canadian Dollar | 1.877835 | 0.532528 |
| Singapore Dollar | 1.719582 | 0.581537 |
| Swiss Franc | 1.090208 | 0.917256 |
| Malaysian Ringgit | 5.450236 | 0.183478 |
| Japanese Yen | 218.297088 | 0.004581 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.024579 | 0.110808 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1993.518203 | 0.000502 |
| Australian Dollar | 1.907731 | 0.524183 |
| Bahraini Dinar | 0.500932 | 1.996279 |
| Botswana Pula | 18.344223 | 0.054513 |
| Brazilian Real | 6.770606 | 0.147697 |
| Bruneian Dollar | 1.719582 | 0.581537 |
| Canadian Dollar | 1.877835 | 0.532528 |
| Chilean Peso | 1263.848509 | 0.000791 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.024579 | 0.110808 |
| Colombian Peso | 4287.583737 | 0.000233 |
| Czech Koruna | 28.285548 | 0.035354 |
| Danish Krone | 8.759381 | 0.114163 |
| Euro | 1.171164 | 0.853851 |
| Hong Kong Dollar | 10.447734 | 0.095715 |
| Hungarian Forint | 422.986201 | 0.002364 |
| Icelandic Krona | 167.577776 | 0.005967 |
| Indian Rupee | 128.629768 | 0.007774 |
| Indonesian Rupiah | 23888.431408 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1831385.449118 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.068835 | 0.245771 |
| Japanese Yen | 218.297088 | 0.004581 |
| Kazakhstani Tenge | 632.714555 | 0.001580 |
| South Korean Won | 1948.916124 | 0.000513 |
| Kuwaiti Dinar | 0.411977 | 2.427319 |
| Libyan Dinar | 8.531869 | 0.117208 |
| Malaysian Ringgit | 5.450236 | 0.183478 |
| Mauritian Rupee | 63.182045 | 0.015827 |
| Mexican Peso | 23.295625 | 0.042927 |
| Nepalese Rupee | 205.904101 | 0.004857 |
| New Zealand Dollar | 2.301295 | 0.434538 |
| Norwegian Krone | 12.765620 | 0.078335 |
| Omani Rial | 0.513021 | 1.949238 |
| Pakistani Rupee | 370.354165 | 0.002700 |
| Philippine Peso | 82.335492 | 0.012145 |
| Polish Zloty | 5.056582 | 0.197762 |
| Qatari Riyal | 4.849447 | 0.206209 |
| Romanian New Leu | 6.117541 | 0.163464 |
| Russian Ruble | 103.633221 | 0.009649 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.995997 | 0.200160 |
| Singapore Dollar | 1.719582 | 0.581537 |
| South African Rand | 22.427821 | 0.044587 |
| Sri Lankan Rupee | 447.907266 | 0.002233 |
| Swedish Krona | 12.944577 | 0.077252 |
| Swiss Franc | 1.090208 | 0.917256 |
| Taiwan New Dollar | 43.106963 | 0.023198 |
| Thai Baht | 44.939847 | 0.022252 |
| Trinidadian Dollar | 8.975805 | 0.111411 |
| Turkish Lira | 63.031891 | 0.015865 |
| Emirati Dirham | 4.892746 | 0.204384 |
| US Dollar | 1.332266 | 0.750601 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

