Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2026 00:15 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.598952 | 0.384770 |
| Euro | 2.223712 | 0.449698 |
| British Pound | 1.926159 | 0.519168 |
| Indian Rupee | 246.601053 | 0.004055 |
| Australian Dollar | 3.646264 | 0.274253 |
| Canadian Dollar | 3.552443 | 0.281496 |
| Singapore Dollar | 3.327138 | 0.300559 |
| Swiss Franc | 2.054255 | 0.486795 |
| Malaysian Ringgit | 10.286774 | 0.097212 |
| Japanese Yen | 416.092893 | 0.002403 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3615.407834 | 0.000277 |
| Australian Dollar | 3.646264 | 0.274253 |
| Bahraini Dinar | 0.977206 | 1.023326 |
| Botswana Pula | 35.233739 | 0.028382 |
| Brazilian Real | 13.037942 | 0.076699 |
| Bruneian Dollar | 3.327138 | 0.300559 |
| Canadian Dollar | 3.552443 | 0.281496 |
| Chilean Peso | 2353.750577 | 0.000425 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.773083 | 0.056265 |
| Colombian Peso | 9435.400752 | 0.000106 |
| Czech Koruna | 54.228043 | 0.018441 |
| Danish Krone | 16.617142 | 0.060179 |
| Euro | 2.223712 | 0.449698 |
| Hong Kong Dollar | 20.367354 | 0.049098 |
| Hungarian Forint | 812.548264 | 0.001231 |
| Icelandic Krona | 319.771465 | 0.003127 |
| Indian Rupee | 246.601053 | 0.004055 |
| Indonesian Rupiah | 45081.268569 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3419704.639265 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.748967 | 0.129049 |
| Japanese Yen | 416.092893 | 0.002403 |
| Kazakhstani Tenge | 1202.849786 | 0.000831 |
| South Korean Won | 3855.818800 | 0.000259 |
| Kuwaiti Dinar | 0.799845 | 1.250243 |
| Libyan Dinar | 16.503456 | 0.060593 |
| Malaysian Ringgit | 10.286774 | 0.097212 |
| Mauritian Rupee | 121.678390 | 0.008218 |
| Mexican Peso | 45.540285 | 0.021959 |
| Nepalese Rupee | 394.746636 | 0.002533 |
| New Zealand Dollar | 4.447684 | 0.224836 |
| Norwegian Krone | 24.225992 | 0.041278 |
| Pakistani Rupee | 724.719252 | 0.001380 |
| Philippine Peso | 160.261165 | 0.006240 |
| Polish Zloty | 9.472383 | 0.105570 |
| Qatari Riyal | 9.460185 | 0.105706 |
| Romanian New Leu | 11.346419 | 0.088134 |
| Russian Ruble | 195.040119 | 0.005127 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.746070 | 0.102605 |
| Singapore Dollar | 3.327138 | 0.300559 |
| South African Rand | 43.671747 | 0.022898 |
| Sri Lankan Rupee | 830.020977 | 0.001205 |
| Swedish Krona | 24.161548 | 0.041388 |
| Swiss Franc | 2.054255 | 0.486795 |
| Taiwan New Dollar | 82.228863 | 0.012161 |
| Thai Baht | 85.151571 | 0.011744 |
| Trinidadian Dollar | 17.655140 | 0.056641 |
| Turkish Lira | 117.414901 | 0.008517 |
| Emirati Dirham | 9.544651 | 0.104771 |
| British Pound | 1.926159 | 0.519168 |
| US Dollar | 2.598952 | 0.384770 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

