Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:14 UTCSwedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.105372 | 9.490163 |
Euro | 0.091223 | 10.962144 |
British Pound | 0.077616 | 12.883960 |
Indian Rupee | 9.074591 | 0.110198 |
Australian Dollar | 0.162414 | 6.157099 |
Canadian Dollar | 0.143184 | 6.984000 |
Singapore Dollar | 0.135063 | 7.403972 |
Swiss Franc | 0.085524 | 11.692647 |
Malaysian Ringgit | 0.447391 | 2.235180 |
Japanese Yen | 15.185591 | 0.065852 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 124.440899 | 0.008036 |
Australian Dollar | 0.162414 | 6.157099 |
Bahraini Dinar | 0.039620 | 25.239794 |
Botswana Pula | 1.410565 | 0.708936 |
Brazilian Real | 0.584763 | 1.710094 |
Bruneian Dollar | 0.135063 | 7.403972 |
Bulgarian Lev | 0.178417 | 5.604855 |
Canadian Dollar | 0.143184 | 6.984000 |
Chilean Peso | 98.797393 | 0.010122 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.756691 | 1.321543 |
Colombian Peso | 436.391954 | 0.002292 |
Czech Koruna | 2.265254 | 0.441452 |
Danish Krone | 0.680991 | 1.468448 |
Euro | 0.091223 | 10.962144 |
Hong Kong Dollar | 0.827129 | 1.209001 |
Hungarian Forint | 36.714689 | 0.027237 |
Icelandic Krona | 13.149694 | 0.076047 |
Indian Rupee | 9.074591 | 0.110198 |
Indonesian Rupiah | 1715.148653 | 0.000583 |
Iranian Rial | 4435.995159 | 0.000225 |
Israeli Shekel | 0.380457 | 2.628421 |
Japanese Yen | 15.185591 | 0.065852 |
Kazakhstani Tenge | 53.985340 | 0.018524 |
South Korean Won | 143.954380 | 0.006947 |
Kuwaiti Dinar | 0.032317 | 30.943532 |
Libyan Dinar | 0.574354 | 1.741086 |
Malaysian Ringgit | 0.447391 | 2.235180 |
Mauritian Rupee | 4.781817 | 0.209126 |
Mexican Peso | 1.998070 | 0.500483 |
Nepalese Rupee | 14.526151 | 0.068841 |
New Zealand Dollar | 0.175308 | 5.704239 |
Norwegian Krone | 1.044348 | 0.957535 |
Omani Rial | 0.040549 | 24.661619 |
Pakistani Rupee | 29.805173 | 0.033551 |
Philippine Peso | 5.913807 | 0.169096 |
Polish Zloty | 0.389495 | 2.567430 |
Qatari Riyal | 0.383555 | 2.607188 |
Romanian New Leu | 0.458550 | 2.180785 |
Russian Ruble | 8.401511 | 0.119026 |
Saudi Arabian Riyal | 0.395146 | 2.530710 |
Singapore Dollar | 0.135063 | 7.403972 |
South African Rand | 1.889622 | 0.529206 |
Sri Lankan Rupee | 31.574104 | 0.031672 |
Swiss Franc | 0.085524 | 11.692647 |
Taiwan New Dollar | 3.115258 | 0.321001 |
Thai Baht | 3.413647 | 0.292942 |
Trinidadian Dollar | 0.715608 | 1.397413 |
Turkish Lira | 4.152643 | 0.240811 |
Emirati Dirham | 0.386980 | 2.584115 |
British Pound | 0.077616 | 12.883960 |
US Dollar | 0.105372 | 9.490163 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar