South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:56 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.053857 | 18.567598 |
Euro | 0.047378 | 21.106659 |
British Pound | 0.040197 | 24.877346 |
Indian Rupee | 4.591790 | 0.217780 |
Australian Dollar | 0.084178 | 11.879532 |
Canadian Dollar | 0.074496 | 13.423557 |
Singapore Dollar | 0.070446 | 14.195298 |
Swiss Franc | 0.044365 | 22.540447 |
Malaysian Ringgit | 0.232717 | 4.297070 |
Japanese Yen | 7.669302 | 0.130390 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 62.750133 | 0.015936 |
Australian Dollar | 0.084178 | 11.879532 |
Bahraini Dinar | 0.020250 | 49.381909 |
Botswana Pula | 0.736039 | 1.358624 |
Brazilian Real | 0.302823 | 3.302263 |
Bruneian Dollar | 0.070446 | 14.195298 |
Bulgarian Lev | 0.092664 | 10.791663 |
Canadian Dollar | 0.074496 | 13.423557 |
Chilean Peso | 50.919542 | 0.019639 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.391755 | 2.552613 |
Colombian Peso | 225.920048 | 0.004426 |
Czech Koruna | 1.181034 | 0.846716 |
Danish Krone | 0.353686 | 2.827364 |
Euro | 0.047378 | 21.106659 |
Hong Kong Dollar | 0.417896 | 2.392941 |
Hungarian Forint | 19.158585 | 0.052196 |
Icelandic Krona | 6.922333 | 0.144460 |
Indian Rupee | 4.591790 | 0.217780 |
Indonesian Rupiah | 900.579859 | 0.001110 |
Iranian Rial | 2264.444599 | 0.000442 |
Israeli Shekel | 0.195171 | 5.123720 |
Japanese Yen | 7.669302 | 0.130390 |
Kazakhstani Tenge | 27.552056 | 0.036295 |
South Korean Won | 77.146593 | 0.012962 |
Kuwaiti Dinar | 0.016495 | 60.624070 |
Libyan Dinar | 0.294367 | 3.397119 |
Malaysian Ringgit | 0.232717 | 4.297070 |
Mauritian Rupee | 2.433838 | 0.410874 |
Mexican Peso | 1.053758 | 0.948985 |
Nepalese Rupee | 7.350308 | 0.136049 |
New Zealand Dollar | 0.090803 | 11.012895 |
Norwegian Krone | 0.559371 | 1.787722 |
Omani Rial | 0.020735 | 48.228729 |
Pakistani Rupee | 15.127196 | 0.066106 |
Philippine Peso | 3.015007 | 0.331674 |
Polish Zloty | 0.202340 | 4.942186 |
Qatari Riyal | 0.196040 | 5.100988 |
Romanian New Leu | 0.235846 | 4.240052 |
Russian Ruble | 4.419653 | 0.226262 |
Saudi Arabian Riyal | 0.201965 | 4.951359 |
Singapore Dollar | 0.070446 | 14.195298 |
Sri Lankan Rupee | 16.120098 | 0.062034 |
Swedish Krona | 0.520131 | 1.922594 |
Swiss Franc | 0.044365 | 22.540447 |
Taiwan New Dollar | 1.730877 | 0.577742 |
Thai Baht | 1.801070 | 0.555226 |
Trinidadian Dollar | 0.364937 | 2.740201 |
Turkish Lira | 2.072412 | 0.482530 |
Emirati Dirham | 0.197791 | 5.055847 |
British Pound | 0.040197 | 24.877346 |
US Dollar | 0.053857 | 18.567598 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar