South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 17, 2026 12:36 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061690 | 16.210024 |
| Euro | 0.053192 | 18.799917 |
| British Pound | 0.046007 | 21.736020 |
| Indian Rupee | 5.829459 | 0.171542 |
| Australian Dollar | 0.087362 | 11.446568 |
| Canadian Dollar | 0.086426 | 11.570540 |
| Singapore Dollar | 0.079162 | 12.632308 |
| Swiss Franc | 0.048900 | 20.449751 |
| Malaysian Ringgit | 0.250772 | 3.987687 |
| Japanese Yen | 9.888729 | 0.101125 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.633261 | 0.011282 |
| Australian Dollar | 0.087362 | 11.446568 |
| Bahraini Dinar | 0.023196 | 43.111765 |
| Botswana Pula | 0.826104 | 1.210501 |
| Brazilian Real | 0.314198 | 3.182710 |
| Bruneian Dollar | 0.079162 | 12.632308 |
| Canadian Dollar | 0.086426 | 11.570540 |
| Chilean Peso | 54.699077 | 0.018282 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.416946 | 2.398389 |
| Colombian Peso | 211.364194 | 0.004731 |
| Czech Koruna | 1.284430 | 0.778555 |
| Danish Krone | 0.397626 | 2.514927 |
| Euro | 0.053192 | 18.799917 |
| Hong Kong Dollar | 0.483356 | 2.068868 |
| Hungarian Forint | 18.607161 | 0.053743 |
| Icelandic Krona | 7.680889 | 0.130193 |
| Indian Rupee | 5.829459 | 0.171542 |
| Indonesian Rupiah | 1098.507421 | 0.000910 |
| Iranian Rial | 84746.593736 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.180091 | 5.552757 |
| Japanese Yen | 9.888729 | 0.101125 |
| Kazakhstani Tenge | 30.125364 | 0.033195 |
| South Korean Won | 93.539043 | 0.010691 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018977 | 52.695042 |
| Libyan Dinar | 0.392493 | 2.547817 |
| Malaysian Ringgit | 0.250772 | 3.987687 |
| Mauritian Rupee | 2.908891 | 0.343774 |
| Mexican Peso | 1.061346 | 0.942200 |
| Nepalese Rupee | 9.331507 | 0.107164 |
| New Zealand Dollar | 0.106128 | 9.422628 |
| Norwegian Krone | 0.585757 | 1.707194 |
| Omani Rial | 0.023734 | 42.133730 |
| Pakistani Rupee | 17.166380 | 0.058253 |
| Philippine Peso | 3.727858 | 0.268251 |
| Polish Zloty | 0.225588 | 4.432864 |
| Qatari Riyal | 0.224552 | 4.453303 |
| Romanian New Leu | 0.278260 | 3.593763 |
| Russian Ruble | 4.509428 | 0.221758 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.231338 | 4.322673 |
| Singapore Dollar | 0.079162 | 12.632308 |
| Sri Lankan Rupee | 20.565902 | 0.048624 |
| Swedish Krona | 0.579478 | 1.725690 |
| Swiss Franc | 0.048900 | 20.449751 |
| Taiwan New Dollar | 1.948970 | 0.513092 |
| Thai Baht | 2.011163 | 0.497225 |
| Trinidadian Dollar | 0.418968 | 2.386817 |
| Turkish Lira | 2.857087 | 0.350007 |
| Emirati Dirham | 0.226557 | 4.413893 |
| British Pound | 0.046007 | 21.736020 |
| US Dollar | 0.061690 | 16.210024 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

