Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:20 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011878 | 84.190236 |
| Euro | 0.010239 | 97.669569 |
| British Pound | 0.008780 | 113.897069 |
| Indian Rupee | 1.135244 | 0.880868 |
| Australian Dollar | 0.016563 | 60.376642 |
| Canadian Dollar | 0.016470 | 60.716644 |
| Singapore Dollar | 0.015048 | 66.454649 |
| Swiss Franc | 0.009695 | 103.142352 |
| Malaysian Ringgit | 0.048344 | 20.685164 |
| Japanese Yen | 1.823707 | 0.548334 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.919512 | 0.055805 |
| Australian Dollar | 0.016563 | 60.376642 |
| Bahraini Dinar | 0.004466 | 223.910202 |
| Botswana Pula | 0.166582 | 6.003050 |
| Brazilian Real | 0.060838 | 16.437174 |
| Bruneian Dollar | 0.015048 | 66.454649 |
| Canadian Dollar | 0.016470 | 60.716644 |
| Chilean Peso | 11.194158 | 0.089332 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.079686 | 12.549258 |
| Colombian Peso | 36.588175 | 0.027331 |
| Czech Koruna | 0.248228 | 4.028559 |
| Danish Krone | 0.076550 | 13.063440 |
| Euro | 0.010239 | 97.669569 |
| Hong Kong Dollar | 0.093161 | 10.734070 |
| Hungarian Forint | 3.723677 | 0.268552 |
| Icelandic Krona | 1.429769 | 0.699414 |
| Indian Rupee | 1.135244 | 0.880868 |
| Indonesian Rupiah | 208.740296 | 0.004791 |
| Iranian Rial | 16284.036556 | 0.000061 |
| Israeli Shekel | 0.035901 | 27.854271 |
| Japanese Yen | 1.823707 | 0.548334 |
| Kazakhstani Tenge | 5.352855 | 0.186816 |
| South Korean Won | 15.954763 | 0.062677 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003661 | 273.116398 |
| Libyan Dinar | 0.075174 | 13.302537 |
| Malaysian Ringgit | 0.048344 | 20.685164 |
| Mauritian Rupee | 0.557858 | 1.792570 |
| Mexican Peso | 0.201589 | 4.960600 |
| Nepalese Rupee | 1.817243 | 0.550284 |
| New Zealand Dollar | 0.020429 | 48.950764 |
| Norwegian Krone | 0.110339 | 9.062948 |
| Omani Rial | 0.004573 | 218.669337 |
| Pakistani Rupee | 3.295844 | 0.303412 |
| Philippine Peso | 0.743756 | 1.344527 |
| Polish Zloty | 0.044268 | 22.589512 |
| Qatari Riyal | 0.043235 | 23.129186 |
| Romanian New Leu | 0.053797 | 18.588554 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.044542 | 22.450730 |
| Singapore Dollar | 0.015048 | 66.454649 |
| South African Rand | 0.191381 | 5.225166 |
| Sri Lankan Rupee | 3.902377 | 0.256254 |
| Swedish Krona | 0.115174 | 8.682478 |
| Swiss Franc | 0.009695 | 103.142352 |
| Taiwan New Dollar | 0.375460 | 2.663400 |
| Thai Baht | 0.393019 | 2.544404 |
| Trinidadian Dollar | 0.080340 | 12.447086 |
| Turkish Lira | 0.576500 | 1.734605 |
| Emirati Dirham | 0.043621 | 22.924503 |
| British Pound | 0.008780 | 113.897069 |
| US Dollar | 0.011878 | 84.190236 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

