Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 02:47 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244826 | 4.084526 |
| Euro | 0.220026 | 4.544920 |
| British Pound | 0.184002 | 5.434731 |
| Indian Rupee | 23.289809 | 0.042937 |
| Australian Dollar | 0.347895 | 2.874430 |
| Canadian Dollar | 0.344240 | 2.904951 |
| Singapore Dollar | 0.313795 | 3.186794 |
| Swiss Franc | 0.203112 | 4.923398 |
| Japanese Yen | 38.658919 | 0.025867 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.632404 | 0.612594 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 376.602032 | 0.002655 |
| Australian Dollar | 0.347895 | 2.874430 |
| Bahraini Dinar | 0.092055 | 10.863102 |
| Botswana Pula | 3.388637 | 0.295104 |
| Brazilian Real | 1.310450 | 0.763097 |
| Bruneian Dollar | 0.313795 | 3.186794 |
| Canadian Dollar | 0.344240 | 2.904951 |
| Chilean Peso | 241.315752 | 0.004144 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.632404 | 0.612594 |
| Colombian Peso | 770.799564 | 0.001297 |
| Czech Koruna | 5.352657 | 0.186823 |
| Danish Krone | 1.644628 | 0.608040 |
| Euro | 0.220026 | 4.544920 |
| Hong Kong Dollar | 1.920541 | 0.520687 |
| Hungarian Forint | 80.727494 | 0.012387 |
| Icelandic Krona | 30.012508 | 0.033319 |
| Indian Rupee | 23.289809 | 0.042937 |
| Indonesian Rupiah | 4447.708321 | 0.000225 |
| Iranian Rial | 450538.358717 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.754051 | 1.326170 |
| Japanese Yen | 38.658919 | 0.025867 |
| Kazakhstani Tenge | 111.960519 | 0.008932 |
| South Korean Won | 327.366685 | 0.003055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.076183 | 13.126338 |
| Libyan Dinar | 1.575740 | 0.634622 |
| Mauritian Rupee | 11.578352 | 0.086368 |
| Mexican Peso | 4.574093 | 0.218623 |
| Nepalese Rupee | 37.281163 | 0.026823 |
| New Zealand Dollar | 0.435973 | 2.293721 |
| Norwegian Krone | 2.283469 | 0.437930 |
| Omani Rial | 0.094201 | 10.615543 |
| Pakistani Rupee | 67.859670 | 0.014736 |
| Philippine Peso | 15.683809 | 0.063760 |
| Polish Zloty | 0.968258 | 1.032782 |
| Qatari Riyal | 0.891168 | 1.122123 |
| Romanian New Leu | 1.177192 | 0.849479 |
| Russian Ruble | 19.713038 | 0.050728 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.918099 | 1.089207 |
| Singapore Dollar | 0.313795 | 3.186794 |
| South African Rand | 4.079415 | 0.245133 |
| Sri Lankan Rupee | 81.502056 | 0.012270 |
| Swedish Krona | 2.435873 | 0.410530 |
| Swiss Franc | 0.203112 | 4.923398 |
| Taiwan New Dollar | 7.938244 | 0.125972 |
| Thai Baht | 8.283842 | 0.120717 |
| Trinidadian Dollar | 1.662921 | 0.601352 |
| Turkish Lira | 12.198729 | 0.081976 |
| Emirati Dirham | 0.899125 | 1.112192 |
| British Pound | 0.184002 | 5.434731 |
| US Dollar | 0.244826 | 4.084526 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

