Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 04:47 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.254294 | 3.932461 |
| Euro | 0.222215 | 4.500155 |
| British Pound | 0.191881 | 5.211561 |
| Indian Rupee | 23.526435 | 0.042505 |
| Australian Dollar | 0.362871 | 2.755800 |
| Canadian Dollar | 0.348720 | 2.867630 |
| Singapore Dollar | 0.325906 | 3.068371 |
| Swiss Franc | 0.200763 | 4.981003 |
| Japanese Yen | 40.585503 | 0.024639 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.754697 | 0.569899 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 355.627982 | 0.002812 |
| Australian Dollar | 0.362871 | 2.755800 |
| Bahraini Dinar | 0.095614 | 10.458672 |
| Botswana Pula | 3.470872 | 0.288112 |
| Brazilian Real | 1.356791 | 0.737033 |
| Bruneian Dollar | 0.325906 | 3.068371 |
| Canadian Dollar | 0.348720 | 2.867630 |
| Chilean Peso | 234.103065 | 0.004272 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.754697 | 0.569899 |
| Colombian Peso | 939.074405 | 0.001065 |
| Czech Koruna | 5.436744 | 0.183934 |
| Danish Krone | 1.660396 | 0.602266 |
| Euro | 0.222215 | 4.500155 |
| Hong Kong Dollar | 1.990840 | 0.502301 |
| Hungarian Forint | 87.192692 | 0.011469 |
| Icelandic Krona | 32.044007 | 0.031207 |
| Indian Rupee | 23.526435 | 0.042505 |
| Indonesian Rupiah | 4322.582793 | 0.000231 |
| Iranian Rial | 335664.366046 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.799340 | 1.251032 |
| Japanese Yen | 40.585503 | 0.024639 |
| Kazakhstani Tenge | 124.522889 | 0.008031 |
| South Korean Won | 380.575143 | 0.002628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.078107 | 12.803013 |
| Libyan Dinar | 1.625245 | 0.615292 |
| Mauritian Rupee | 11.819598 | 0.084605 |
| Mexican Peso | 4.542323 | 0.220152 |
| Nepalese Rupee | 37.659941 | 0.026553 |
| New Zealand Dollar | 0.437867 | 2.283796 |
| Norwegian Krone | 2.478176 | 0.403523 |
| Omani Rial | 0.097955 | 10.208768 |
| Pakistani Rupee | 71.101133 | 0.014064 |
| Philippine Peso | 15.237030 | 0.065630 |
| Polish Zloty | 0.949285 | 1.053424 |
| Qatari Riyal | 0.925629 | 1.080346 |
| Romanian New Leu | 1.132258 | 0.883191 |
| Russian Ruble | 20.455791 | 0.048886 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.953601 | 1.048656 |
| Singapore Dollar | 0.325906 | 3.068371 |
| South African Rand | 4.287149 | 0.233255 |
| Sri Lankan Rupee | 79.177182 | 0.012630 |
| Swedish Krona | 2.399757 | 0.416709 |
| Swiss Franc | 0.200763 | 4.981003 |
| Taiwan New Dollar | 8.165330 | 0.122469 |
| Thai Baht | 8.259570 | 0.121072 |
| Trinidadian Dollar | 1.725696 | 0.579476 |
| Turkish Lira | 11.239493 | 0.088972 |
| Emirati Dirham | 0.933894 | 1.070786 |
| British Pound | 0.191881 | 5.211561 |
| US Dollar | 0.254294 | 3.932461 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

