Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 12, 2025 19:25 UTCMalaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.237812 | 4.205004 |
Euro | 0.202617 | 4.935419 |
British Pound | 0.175301 | 5.704489 |
Indian Rupee | 20.991823 | 0.047638 |
Australian Dollar | 0.357556 | 2.796768 |
Canadian Dollar | 0.329158 | 3.038057 |
Singapore Dollar | 0.304904 | 3.279721 |
Swiss Franc | 0.189327 | 5.281864 |
Japanese Yen | 35.086049 | 0.028501 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.694237 | 0.590236 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 345.804629 | 0.002892 |
Australian Dollar | 0.357556 | 2.796768 |
Bahraini Dinar | 0.089417 | 11.183521 |
Botswana Pula | 3.305908 | 0.302489 |
Brazilian Real | 1.272571 | 0.785811 |
Bruneian Dollar | 0.304904 | 3.279721 |
Bulgarian Lev | 0.396284 | 2.523440 |
Canadian Dollar | 0.329158 | 3.038057 |
Chilean Peso | 227.128234 | 0.004403 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.694237 | 0.590236 |
Colombian Peso | 927.349871 | 0.001078 |
Czech Koruna | 4.924693 | 0.203058 |
Danish Krone | 1.512370 | 0.661214 |
Euro | 0.202617 | 4.935419 |
Hong Kong Dollar | 1.850268 | 0.540462 |
Hungarian Forint | 79.104750 | 0.012641 |
Icelandic Krona | 29.014670 | 0.034465 |
Indian Rupee | 20.991823 | 0.047638 |
Indonesian Rupiah | 3902.749165 | 0.000256 |
Iranian Rial | 10005.838292 | 0.000100 |
Israeli Shekel | 0.792753 | 1.261426 |
Japanese Yen | 35.086049 | 0.028501 |
Kazakhstani Tenge | 128.605485 | 0.007776 |
South Korean Won | 331.226893 | 0.003019 |
Kuwaiti Dinar | 0.072613 | 13.771599 |
Libyan Dinar | 1.286536 | 0.777281 |
Mauritian Rupee | 10.808884 | 0.092516 |
Mexican Peso | 4.386017 | 0.227997 |
Nepalese Rupee | 33.602660 | 0.029760 |
New Zealand Dollar | 0.399114 | 2.505548 |
Norwegian Krone | 2.345183 | 0.426406 |
Omani Rial | 0.091514 | 10.927342 |
Pakistani Rupee | 67.282552 | 0.014863 |
Philippine Peso | 13.598562 | 0.073537 |
Polish Zloty | 0.861957 | 1.160151 |
Qatari Riyal | 0.865635 | 1.155221 |
Romanian New Leu | 1.026818 | 0.973882 |
Russian Ruble | 19.956376 | 0.050109 |
Saudi Arabian Riyal | 0.891795 | 1.121334 |
Singapore Dollar | 0.304904 | 3.279721 |
South African Rand | 4.128643 | 0.242210 |
Sri Lankan Rupee | 71.771949 | 0.013933 |
Swedish Krona | 2.217784 | 0.450900 |
Swiss Franc | 0.189327 | 5.281864 |
Taiwan New Dollar | 7.199573 | 0.138897 |
Thai Baht | 7.541015 | 0.132608 |
Trinidadian Dollar | 1.614877 | 0.619242 |
Turkish Lira | 9.836710 | 0.101660 |
Emirati Dirham | 0.873364 | 1.144998 |
British Pound | 0.175301 | 5.704489 |
US Dollar | 0.237812 | 4.205004 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar