Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:00 UTCMalaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
US Dollar | 0.235526 | 4.245817 |
Euro | 0.203900 | 4.904368 |
British Pound | 0.173546 | 5.762172 |
Indian Rupee | 20.283339 | 0.049302 |
Australian Dollar | 0.363025 | 2.754633 |
Canadian Dollar | 0.319987 | 3.125131 |
Singapore Dollar | 0.301889 | 3.312473 |
Swiss Franc | 0.191161 | 5.231189 |
Japanese Yen | 33.942522 | 0.029462 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.691341 | 0.591247 |
Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
---|---|---|
Argentine Peso | 278.147746 | 0.003595 |
Australian Dollar | 0.363025 | 2.754633 |
Bahraini Dinar | 0.088558 | 11.292066 |
Botswana Pula | 3.152866 | 0.317172 |
Brazilian Real | 1.306144 | 0.765612 |
Bruneian Dollar | 0.301889 | 3.312473 |
Bulgarian Lev | 0.398793 | 2.507564 |
Canadian Dollar | 0.319987 | 3.125131 |
Chilean Peso | 220.829907 | 0.004528 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.691341 | 0.591247 |
Colombian Peso | 974.087783 | 0.001027 |
Czech Koruna | 5.063250 | 0.197502 |
Danish Krone | 1.521178 | 0.657385 |
Euro | 0.203900 | 4.904368 |
Hong Kong Dollar | 1.848782 | 0.540897 |
Hungarian Forint | 82.063920 | 0.012186 |
Icelandic Krona | 29.391926 | 0.034023 |
Indian Rupee | 20.283339 | 0.049302 |
Indonesian Rupiah | 3836.046610 | 0.000261 |
Iranian Rial | 9915.245445 | 0.000101 |
Israeli Shekel | 0.851012 | 1.175071 |
Japanese Yen | 33.942522 | 0.029462 |
Kazakhstani Tenge | 120.691046 | 0.008286 |
South Korean Won | 321.955274 | 0.003106 |
Kuwaiti Dinar | 0.072234 | 13.843869 |
Libyan Dinar | 1.283785 | 0.778947 |
Mauritian Rupee | 10.688219 | 0.093561 |
Mexican Peso | 4.466044 | 0.223912 |
Nepalese Rupee | 32.468555 | 0.030799 |
New Zealand Dollar | 0.391845 | 2.552027 |
Norwegian Krone | 2.332571 | 0.428711 |
Omani Rial | 0.090634 | 11.033395 |
Pakistani Rupee | 66.619911 | 0.015011 |
Philippine Peso | 13.218421 | 0.075652 |
Polish Zloty | 0.870590 | 1.148646 |
Qatari Riyal | 0.857314 | 1.166433 |
Romanian New Leu | 1.024943 | 0.975664 |
Russian Ruble | 18.778884 | 0.053251 |
Saudi Arabian Riyal | 0.883222 | 1.132218 |
Singapore Dollar | 0.301889 | 3.312473 |
South African Rand | 4.222922 | 0.236803 |
Sri Lankan Rupee | 70.573789 | 0.014170 |
Swedish Krona | 2.233214 | 0.447785 |
Swiss Franc | 0.191161 | 5.231189 |
Taiwan New Dollar | 6.963162 | 0.143613 |
Thai Baht | 7.627920 | 0.131097 |
Trinidadian Dollar | 1.599513 | 0.625190 |
Turkish Lira | 9.281902 | 0.107737 |
Emirati Dirham | 0.864969 | 1.156111 |
British Pound | 0.173546 | 5.762172 |
US Dollar | 0.235526 | 4.245817 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar