Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 22:14 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.238235 | 4.197541 |
| Euro | 0.205974 | 4.854991 |
| British Pound | 0.181142 | 5.520533 |
| Indian Rupee | 21.114493 | 0.047361 |
| Australian Dollar | 0.363557 | 2.750601 |
| Canadian Dollar | 0.333137 | 3.001765 |
| Singapore Dollar | 0.309768 | 3.228223 |
| Swiss Franc | 0.190942 | 5.237180 |
| Japanese Yen | 36.702401 | 0.027246 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.693975 | 0.590328 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 342.925041 | 0.002916 |
| Australian Dollar | 0.363557 | 2.750601 |
| Bahraini Dinar | 0.089576 | 11.163672 |
| Botswana Pula | 3.395870 | 0.294475 |
| Brazilian Real | 1.282393 | 0.779792 |
| Bruneian Dollar | 0.309768 | 3.228223 |
| Bulgarian Lev | 0.402849 | 2.482317 |
| Canadian Dollar | 0.333137 | 3.001765 |
| Chilean Peso | 224.580782 | 0.004453 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.693975 | 0.590328 |
| Colombian Peso | 919.339505 | 0.001088 |
| Czech Koruna | 5.011601 | 0.199537 |
| Danish Krone | 1.538095 | 0.650155 |
| Euro | 0.205974 | 4.854991 |
| Hong Kong Dollar | 1.850912 | 0.540274 |
| Hungarian Forint | 80.024092 | 0.012496 |
| Icelandic Krona | 29.830359 | 0.033523 |
| Indian Rupee | 21.114493 | 0.047361 |
| Indonesian Rupiah | 3962.754057 | 0.000252 |
| Iranian Rial | 10024.681343 | 0.000100 |
| Israeli Shekel | 0.774892 | 1.290503 |
| Japanese Yen | 36.702401 | 0.027246 |
| Kazakhstani Tenge | 126.341837 | 0.007915 |
| South Korean Won | 339.770549 | 0.002943 |
| Kuwaiti Dinar | 0.073084 | 13.682839 |
| Libyan Dinar | 1.295974 | 0.771620 |
| Mauritian Rupee | 10.846347 | 0.092197 |
| Mexican Peso | 4.415899 | 0.226454 |
| Nepalese Rupee | 33.799025 | 0.029587 |
| New Zealand Dollar | 0.414948 | 2.409938 |
| Norwegian Krone | 2.393682 | 0.417766 |
| Omani Rial | 0.091690 | 10.906307 |
| Pakistani Rupee | 67.320672 | 0.014854 |
| Philippine Peso | 14.025384 | 0.071299 |
| Polish Zloty | 0.874290 | 1.143785 |
| Qatari Riyal | 0.867174 | 1.153170 |
| Romanian New Leu | 1.047277 | 0.954857 |
| Russian Ruble | 19.046767 | 0.052502 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.893380 | 1.119344 |
| Singapore Dollar | 0.309768 | 3.228223 |
| South African Rand | 4.116093 | 0.242949 |
| Sri Lankan Rupee | 72.509098 | 0.013791 |
| Swedish Krona | 2.249888 | 0.444467 |
| Swiss Franc | 0.190942 | 5.237180 |
| Taiwan New Dollar | 7.324887 | 0.136521 |
| Thai Baht | 7.713101 | 0.129650 |
| Trinidadian Dollar | 1.613423 | 0.619800 |
| Turkish Lira | 10.014804 | 0.099852 |
| Emirati Dirham | 0.874917 | 1.142965 |
| British Pound | 0.181142 | 5.520533 |
| US Dollar | 0.238235 | 4.197541 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

