Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:05 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020065 | 49.838618 |
| Euro | 0.018004 | 55.542056 |
| British Pound | 0.015063 | 66.387693 |
| Indian Rupee | 1.911511 | 0.523146 |
| Australian Dollar | 0.028449 | 35.150855 |
| Canadian Dollar | 0.028059 | 35.639292 |
| Singapore Dollar | 0.025692 | 38.923310 |
| Swiss Franc | 0.016625 | 60.148700 |
| Malaysian Ringgit | 0.081543 | 12.263519 |
| Japanese Yen | 3.166583 | 0.315798 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.935367 | 0.032325 |
| Australian Dollar | 0.028449 | 35.150855 |
| Bahraini Dinar | 0.007544 | 132.549515 |
| Botswana Pula | 0.277011 | 3.609964 |
| Brazilian Real | 0.107280 | 9.321407 |
| Bruneian Dollar | 0.025692 | 38.923310 |
| Canadian Dollar | 0.028059 | 35.639292 |
| Chilean Peso | 19.831689 | 0.050424 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.133677 | 7.480727 |
| Colombian Peso | 63.500841 | 0.015748 |
| Czech Koruna | 0.438718 | 2.279369 |
| Danish Krone | 0.134563 | 7.431468 |
| Euro | 0.018004 | 55.542056 |
| Hong Kong Dollar | 0.157418 | 6.352524 |
| Hungarian Forint | 6.606281 | 0.151371 |
| Icelandic Krona | 2.444883 | 0.409018 |
| Indian Rupee | 1.911511 | 0.523146 |
| Indonesian Rupiah | 363.488625 | 0.002751 |
| Iranian Rial | 37377.931869 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.062581 | 15.979335 |
| Japanese Yen | 3.166583 | 0.315798 |
| Kazakhstani Tenge | 9.135781 | 0.109460 |
| South Korean Won | 26.804277 | 0.037307 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006241 | 160.230438 |
| Libyan Dinar | 0.128895 | 7.758282 |
| Malaysian Ringgit | 0.081543 | 12.263519 |
| Mauritian Rupee | 0.952536 | 1.049829 |
| Mexican Peso | 0.374753 | 2.668427 |
| Nepalese Rupee | 3.059851 | 0.326813 |
| New Zealand Dollar | 0.035698 | 28.013085 |
| Norwegian Krone | 0.185710 | 5.384729 |
| Omani Rial | 0.007722 | 129.501569 |
| Pakistani Rupee | 5.543349 | 0.180396 |
| Philippine Peso | 1.281263 | 0.780480 |
| Polish Zloty | 0.079235 | 12.620612 |
| Qatari Riyal | 0.073036 | 13.691928 |
| Romanian New Leu | 0.096327 | 10.381308 |
| Russian Ruble | 1.615791 | 0.618892 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075243 | 13.290298 |
| Singapore Dollar | 0.025692 | 38.923310 |
| South African Rand | 0.333442 | 2.999018 |
| Sri Lankan Rupee | 6.664592 | 0.150047 |
| Swedish Krona | 0.198868 | 5.028453 |
| Swiss Franc | 0.016625 | 60.148700 |
| Taiwan New Dollar | 0.653306 | 1.530676 |
| Thai Baht | 0.677150 | 1.476777 |
| Trinidadian Dollar | 0.136129 | 7.345975 |
| Emirati Dirham | 0.073688 | 13.570760 |
| British Pound | 0.015063 | 66.387693 |
| US Dollar | 0.020065 | 49.838618 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

