Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 15, 2026 06:42 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021612 | 46.270727 |
| Euro | 0.018620 | 53.706760 |
| British Pound | 0.016080 | 62.190728 |
| Indian Rupee | 2.046981 | 0.488524 |
| Australian Dollar | 0.030550 | 32.732947 |
| Canadian Dollar | 0.030202 | 33.109990 |
| Singapore Dollar | 0.027704 | 36.095302 |
| Swiss Franc | 0.017159 | 58.277130 |
| Malaysian Ringgit | 0.087481 | 11.431110 |
| Japanese Yen | 3.460464 | 0.288979 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.886087 | 0.032377 |
| Australian Dollar | 0.030550 | 32.732947 |
| Bahraini Dinar | 0.008126 | 123.060444 |
| Botswana Pula | 0.291631 | 3.428990 |
| Brazilian Real | 0.109386 | 9.141914 |
| Bruneian Dollar | 0.027704 | 36.095302 |
| Canadian Dollar | 0.030202 | 33.109990 |
| Chilean Peso | 19.442000 | 0.051435 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.146085 | 6.845324 |
| Colombian Peso | 75.416053 | 0.013260 |
| Czech Koruna | 0.449110 | 2.226624 |
| Danish Krone | 0.139168 | 7.185544 |
| Euro | 0.018620 | 53.706760 |
| Hong Kong Dollar | 0.169347 | 5.905051 |
| Hungarian Forint | 6.545753 | 0.152771 |
| Icelandic Krona | 2.685260 | 0.372403 |
| Indian Rupee | 2.046981 | 0.488524 |
| Indonesian Rupiah | 382.517320 | 0.002614 |
| Iranian Rial | 29668.735832 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.062477 | 16.005869 |
| Japanese Yen | 3.460464 | 0.288979 |
| Kazakhstani Tenge | 10.626577 | 0.094104 |
| South Korean Won | 32.710787 | 0.030571 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006660 | 150.155304 |
| Libyan Dinar | 0.137731 | 7.260551 |
| Malaysian Ringgit | 0.087481 | 11.431110 |
| Mauritian Rupee | 1.018183 | 0.982142 |
| Mexican Peso | 0.371244 | 2.693648 |
| Nepalese Rupee | 3.276706 | 0.305185 |
| New Zealand Dollar | 0.036943 | 27.069088 |
| Norwegian Krone | 0.205255 | 4.871979 |
| Omani Rial | 0.008317 | 120.230390 |
| Pakistani Rupee | 6.013291 | 0.166298 |
| Philippine Peso | 1.308712 | 0.764110 |
| Polish Zloty | 0.078989 | 12.659982 |
| Qatari Riyal | 0.078667 | 12.711738 |
| Romanian New Leu | 0.097501 | 10.256288 |
| Russian Ruble | 1.573268 | 0.635620 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.081045 | 12.338860 |
| Singapore Dollar | 0.027704 | 36.095302 |
| South African Rand | 0.349487 | 2.861334 |
| Sri Lankan Rupee | 7.180653 | 0.139263 |
| Swedish Krona | 0.202685 | 4.933756 |
| Swiss Franc | 0.017159 | 58.277130 |
| Taiwan New Dollar | 0.681890 | 1.466512 |
| Thai Baht | 0.704559 | 1.419328 |
| Trinidadian Dollar | 0.146686 | 6.817301 |
| Emirati Dirham | 0.079370 | 12.599245 |
| British Pound | 0.016080 | 62.190728 |
| US Dollar | 0.021612 | 46.270727 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

