Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 12, 2025 19:29 UTCIsraeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
US Dollar | 0.300000 | 3.333334 |
Euro | 0.255578 | 3.912705 |
British Pound | 0.221130 | 4.522227 |
Indian Rupee | 26.480993 | 0.037763 |
Australian Dollar | 0.451041 | 2.217092 |
Canadian Dollar | 0.415225 | 2.408333 |
Singapore Dollar | 0.384624 | 2.599941 |
Swiss Franc | 0.238834 | 4.187015 |
Malaysian Ringgit | 1.261637 | 0.792621 |
Japanese Yen | 44.253057 | 0.022597 |
Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
---|---|---|
Argentine Peso | 436.209866 | 0.002292 |
Australian Dollar | 0.451041 | 2.217092 |
Bahraini Dinar | 0.112800 | 8.865251 |
Botswana Pula | 4.164704 | 0.240113 |
Brazilian Real | 1.606376 | 0.622519 |
Bruneian Dollar | 0.384624 | 2.599941 |
Bulgarian Lev | 0.499867 | 2.000534 |
Canadian Dollar | 0.415225 | 2.408333 |
Chilean Peso | 286.482545 | 0.003491 |
Chinese Yuan Renminbi | 2.137357 | 0.467868 |
Colombian Peso | 1169.729880 | 0.000855 |
Czech Koruna | 6.211684 | 0.160987 |
Danish Krone | 1.907676 | 0.524198 |
Euro | 0.255578 | 3.912705 |
Hong Kong Dollar | 2.334147 | 0.428422 |
Hungarian Forint | 99.779977 | 0.010022 |
Icelandic Krona | 36.597557 | 0.027324 |
Indian Rupee | 26.480993 | 0.037763 |
Indonesian Rupiah | 4921.737290 | 0.000203 |
Iranian Rial | 12622.724417 | 0.000079 |
Japanese Yen | 44.253057 | 0.022597 |
Kazakhstani Tenge | 162.228662 | 0.006164 |
South Korean Won | 417.826607 | 0.002393 |
Kuwaiti Dinar | 0.091597 | 10.917345 |
Libyan Dinar | 1.622951 | 0.616162 |
Malaysian Ringgit | 1.261637 | 0.792621 |
Mauritian Rupee | 13.627826 | 0.073379 |
Mexican Peso | 5.532436 | 0.180752 |
Nepalese Rupee | 42.389449 | 0.023591 |
New Zealand Dollar | 0.503496 | 1.986114 |
Norwegian Krone | 2.958268 | 0.338036 |
Omani Rial | 0.115461 | 8.660913 |
Pakistani Rupee | 84.907239 | 0.011778 |
Philippine Peso | 17.148331 | 0.058315 |
Polish Zloty | 1.087223 | 0.919775 |
Qatari Riyal | 1.092000 | 0.915751 |
Romanian New Leu | 1.295244 | 0.772055 |
Russian Ruble | 25.176513 | 0.039720 |
Saudi Arabian Riyal | 1.125000 | 0.888889 |
Singapore Dollar | 0.384624 | 2.599941 |
South African Rand | 5.207570 | 0.192028 |
Sri Lankan Rupee | 90.541122 | 0.011045 |
Swedish Krona | 2.797343 | 0.357482 |
Swiss Franc | 0.238834 | 4.187015 |
Taiwan New Dollar | 9.085027 | 0.110071 |
Thai Baht | 9.512183 | 0.105128 |
Trinidadian Dollar | 2.037106 | 0.490892 |
Turkish Lira | 12.409340 | 0.080584 |
Emirati Dirham | 1.101750 | 0.907647 |
British Pound | 0.221130 | 4.522227 |
US Dollar | 0.300000 | 3.333334 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar